Informe de Precipitación (mm)
Informe Año 2025
Actualizado el 13/03/2025 23:29.Otros Años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 3.2 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 2.2 | 0.0 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 5.8 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 4.0 | 0.4 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 4.0 | 0.0 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.2 | 0.0 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.2 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 37.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 10.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 3.0 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 21.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 3.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 9.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 6.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2.8 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Días de Lluvia | 15 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Mes | 114.0 mm | 13.0 mm | 109.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Total año | 114.0 mm | 127.0 mm | 236.6 mm | 236.6 mm | 236.6 mm | 236.6 mm | 236.6 mm | 236.6 mm | 236.6 mm | 236.6 mm | 236.6 mm | 236.6 mm |
Código de Colores | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script desarrollado por TNET Weather. Modificado por Murry Conarroe of Wildwood Weather