Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 16/02/2026 13:35
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SW of Turrillas, Spain | 4.2 | 329 km | 16/02/2026 00:55 | mapa |
| 5 km NW of Néon MonastÃrion, Greece | 4.4 | 2459 km | 14/02/2026 22:33 | mapa |
| 21 km NE of Osmancık, Turkey | 3.9 | 3517 km | 14/02/2026 22:20 | mapa |
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 2347 km | 10/02/2026 22:05 | mapa |
| 46 km WSW of Palaióchora, Greece | 4.3 | 2623 km | 10/02/2026 05:55 | mapa |
| 54 km SE of EmporeÃo, Greece | 4.0 | 2832 km | 10/02/2026 05:34 | mapa |
| 3 km SW of Rayevskaya, Russia | 4.8 | 3692 km | 10/02/2026 00:21 | mapa |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 2076 km | 09/02/2026 23:31 | mapa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.















