Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 12/07/2025 08:47
Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4617 km | 12/07/2025 07:14 | mapa |
Reykjanes Ridge | 4.3 | 2812 km | 12/07/2025 03:33 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4625 km | 11/07/2025 22:44 | mapa |
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 2337 km | 11/07/2025 18:24 | mapa |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 2310 km | 11/07/2025 14:23 | mapa |
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 2799 km | 11/07/2025 10:57 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4605 km | 10/07/2025 17:35 | mapa |
Greenland Sea | 4.8 | 4021 km | 10/07/2025 10:47 | mapa |
Azores Islands region | 4.8 | 2477 km | 10/07/2025 06:55 | mapa |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2802 km | 10/07/2025 00:54 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4607 km | 08/07/2025 18:48 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4621 km | 08/07/2025 16:50 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4554 km | 07/07/2025 21:45 | mapa |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 2916 km | 07/07/2025 19:46 | mapa |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 2266 km | 07/07/2025 08:20 | mapa |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 2314 km | 05/07/2025 23:29 | mapa |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 2375 km | 05/07/2025 20:55 | mapa |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 2965 km | 05/07/2025 13:24 | mapa |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.