Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 08/12/2023 16:02
Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
43 km NNE of Åžuraabad, Azerbaijan | 5.4 | 4733 km | 07/12/2023 05:15 | mapa |
28 km ENE of Lapovo, Serbia | 3.7 | 2415 km | 07/12/2023 04:45 | mapa |
western Turkey | 5.1 | 3014 km | 04/12/2023 08:42 | mapa |
Romania | 4.6 | 2820 km | 03/12/2023 23:05 | mapa |
5 km NNW of Megalópoli, Greece | 4.3 | 2474 km | 03/12/2023 09:37 | mapa |
Azores-Cape St. Vincent Ridge | 4.3 | 617 km | 03/12/2023 05:04 | mapa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.