Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 09/06/2023 10:06
Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
6 km SW of Atalánti, Greece | 4.8 | 2529 km | 08/06/2023 14:33 | mapa |
23 km N of Andırın, Turkey | 4.3 | 3696 km | 08/06/2023 05:38 | mapa |
Bulgaria | 4.6 | 2672 km | 07/06/2023 14:26 | mapa |
4 km SSE of Fântânele, Romania | 4.7 | 2454 km | 06/06/2023 19:26 | mapa |
9 km SE of Göksun, Turkey | 4.4 | 3714 km | 05/06/2023 18:40 | mapa |
51 km N of ĪlÄm, Iran | 4.5 | 4683 km | 04/06/2023 06:51 | mapa |
5 km ENE of UlaÅŸ, Turkey | 4.1 | 3724 km | 03/06/2023 17:07 | mapa |
Greenland Sea | 4.3 | 4335 km | 03/06/2023 07:17 | mapa |
Ascension Island region | 4.6 | 4833 km | 03/06/2023 05:47 | mapa |
32 km SSW of Palaióchora, Greece | 4.1 | 2657 km | 02/06/2023 15:23 | mapa |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.