Informe de Precipitación (mm)
Informe Año 2023
Actualizado el 26/11/2024 01:37.Otros Años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 |
2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 3.4 |
5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
7 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
8 | 8.0 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
9 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
10 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 12.4 | 2.8 | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Días de Lluvia | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 8 |
Total Mes | 14.6 mm | 8.6 mm | 10.0 mm | 2.2 mm | 34.8 mm | 26.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 49.4 mm | 97.0 mm | 21.0 mm | 35.8 mm |
Total año | 14.6 mm | 23.2 mm | 33.2 mm | 35.4 mm | 70.2 mm | 96.8 mm | 96.8 mm | 96.8 mm | 146.2 mm | 243.2 mm | 264.2 mm | 300.0 mm |
Código de Colores | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script desarrollado por TNET Weather. Modificado por Murry Conarroe of Wildwood Weather