Informe de Viento (km/h)
Informe Año 2025
Actualizado el 16/04/2025 06:41.Otros Años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | |
1 | 2.2 | 21.0 | 0.4 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 31.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 2.6 | 26.0 | 0.0 | 14.0 | 0.8 | 23.0 | 2.7 | 40.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1.4 | 19.0 | 4.3 | 35.0 | 0.3 | 19.0 | 0.7 | 32.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1.6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 6.0 | 53.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 5.3 | 40.0 | 1.1 | 24.0 | 0.9 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 5.5 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 24.0 | 0.1 | 19.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.6 | 10.0 | 3.0 | 31.0 | 5.9 | 45.0 | 0.0 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 4.8 | 27.0 | 0.7 | 23.0 | 7.0 | 61.0 | 0.9 | 27.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1.6 | 23.0 | 0.0 | 19.0 | 4.0 | 27.0 | 0.6 | 27.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1.8 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 51.0 | 0.6 | 29.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.6 | 11.0 | 4.6 | 39.0 | 10.4 | 45.0 | 0.9 | 42.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 3.1 | 24.0 | 1.4 | 24.0 | 0.6 | 18.0 | 0.9 | 32.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 3.6 | 26.0 | 0.6 | 16.0 | 3.8 | 50.0 | 0.1 | 19.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 5.8 | 27.0 | 0.2 | 11.0 | 0.9 | 29.0 | 2.7 | 43.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1.9 | 21.0 | 0.4 | 13.0 | 2.9 | 34.0 | 1.5 | 43.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.2 | 8.0 | 1.0 | 19.0 | 4.3 | 35.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 6.6 | 37.0 | 0.0 | 10.0 | 8.4 | 43.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.5 | 18.0 | 0.0 | 29.0 | 7.0 | 35.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 2.0 | 16.0 | 0.0 | 14.0 | 0.7 | 32.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2.3 | 29.0 | 0.7 | 18.0 | 9.0 | 40.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 5.5 | 29.0 | 2.3 | 31.0 | 11.3 | 50.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 10.8 | 55.0 | 0.5 | 26.0 | 6.4 | 40.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 5.2 | 34.0 | 2.2 | 23.0 | 3.2 | 40.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | 16.0 | 1.2 | 19.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1.9 | 19.0 | 0.4 | 19.0 | 1.1 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 7.9 | 40.0 | 0.0 | 21.0 | 2.5 | 29.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 14.8 | 48.0 | 2.7 | 32.0 | 2.6 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 6.7 | 35.0 | 0.3 | 16.0 | 1.4 | 32.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5.8 | 40.0 | 2.2 | 24.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 7.0 | 34.0 | 5.8 | 37.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 1.5 | 23.0 | 2.4 | 29.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Media Mes | 3.9 | 26.3 | 1.0 | 19.5 | 3.8 | 32.3 | 1.3 | 29.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máximos Mes | 14.8 | 55.0 | 4.6 | 39.0 | 11.3 | 61.0 | 6.0 | 53.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.
TABLA CÓDIGO DE COLORES DEL VIENTO |
Escala Beaufort | Descripción | Velocidad del Viento | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Ventolina | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Brisa muy débil | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Brisa débil | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Brisa moderada | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Brisa fresca | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Brisa fuerte | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Viento fuerte | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Viento duro | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Muy duro | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Temporal | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Borrasca | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Huracán | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |