Mês
Extremos Meteorológicos do Presente Mês em Sevilha.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 17,5 °C | 03 enero 13:53 |
| Temperatura Mínima | 8,8 °C | 01 enero 7:52 |
| Temperatura mínima mais alta | 12,2 °C | 03 enero |
| Temperatura máxima mais baixa | 13,2 °C | 01 enero |
| High Daily Temperature Range | 6,3 °C | 02 enero |
| Low Daily Temperature Range | 2,4 °C | 04 enero |
| Ponto de Orvalho Máximo | 13,1 °C | 03 enero 13:09 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 6,7 °C | 01 enero 2:41 |
| Índice de Calor mais alto | 17,5 °C | 03 enero 13:53 |
| Sensação de Frio mais Baixa | 7,8 °C | 01 enero 9:14 |
| Temperatura Máxima Aparente | 17,6 °C | 03 enero 15:27 |
| Temperatura Mínima Aparente | 6,8 °C | 01 enero 9:14 |
| Humidade Máxima | 94 % | 04 enero 2:59 |
| Humidade Mínima | 70 % | 03 enero 14:03 |
| Precipitação | ||
| Chuva do mês | 20,2 mm | enero |
| Maior Quantidade de Chuva Diária | 11,2 mm | 04 enero |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 4,6 mm | 03 enero 19:11 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 24,4 mm/hr | 03 enero 19:03 |
| Período mais seco | 2 dias | até ao dia 02 enero |
| Período mais chuvoso | 2 dias | até ao dia 04 enero |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 27 km/h | 04 enero 10:16 |
| Maior Velocidade de Vento | 14 km/h | 04 enero 8:44 |
| Maior Percorrido de Vento | 164,6 km | 04 enero |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1017,6 hPa | 01 enero 0:08 |
| Pressão mais Baixa | 996,5 hPa | 04 enero 6:21 |















