Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 37,6 °C | 17:22 |
| Temperatura Mínima | 24,5 °C | 03:37 |
| Temperatura Media | 30,2 °C | |
| Temperature Range | 13,1 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 21,7 °C | 19:54 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 15,4 °C | 15:01 |
| Índice de Calor | 41,1 °C | 18:11 |
| Índice de frío | 24,5 °C | 03:37 |
| Temperatura Máxima Aparente | 39,9 °C | 18:16 |
| Temperatura Mínima Aparente | 26,3 °C | 03:05 |
| Humidade Máxima | 73 % | 04:53 |
| Humidade Mínima | 30 % | 15:01 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 21 km/h | 02:56 |
| Maior Velocidade de Vento | 9 km/h | 18:42 |
| Direção do vento dominante | SO - 217º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1016,7 hPa | 10:20 |
| Pressão mais Baixa | 1013,6 hPa | 05:56 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 0,0 | |
| Cooling Degree Days | 11,9 | |
| Radiação Solar | 835 W/m2 | 14:22 |
| Hours of sunshine | 13,0 | |











