Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 29,1 °C | 16:40 |
| Temperatura Mínima | 18,8 °C | 09:11 |
| Temperatura Media | 23,1 °C | |
| Temperature Range | 10,3 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 20,0 °C | 17:38 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 15,6 °C | 08:40 |
| Índice de Calor | 30,4 °C | 16:40 |
| Índice de frío | 18,8 °C | 09:11 |
| Temperatura Máxima Aparente | 31,4 °C | 16:45 |
| Temperatura Mínima Aparente | 19,9 °C | 09:14 |
| Humidade Máxima | 84 % | 23:45 |
| Humidade Mínima | 54 % | 15:56 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 27 km/h | 17:40 |
| Maior Velocidade de Vento | 13 km/h | 17:50 |
| Direção do vento dominante | O - 264º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1016,0 hPa | 00:22 |
| Pressão mais Baixa | 1011,0 hPa | 17:19 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 0,0 | |
| Cooling Degree Days | 4,8 | |
| Radiação Solar | 686 W/m2 | 14:37 |
| Hours of sunshine | 10,5 | |















