Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 15,4 °C | 15:26 |
| Temperatura Mínima | 8,4 °C | 23:59 |
| Temperatura Media | 12,2 °C | |
| Temperature Range | 7,1 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 13,9 °C | 03:02 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 5,1 °C | 23:51 |
| Índice de Calor | 15,4 °C | 15:26 |
| Índice de frío | 6,5 °C | 23:51 |
| Temperatura Máxima Aparente | 15,4 °C | 03:54 |
| Temperatura Mínima Aparente | 5,1 °C | 23:51 |
| Humidade Máxima | 95 % | 00:00 |
| Humidade Mínima | 65 % | 15:28 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 13,8 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 3,6 mm | 02:42 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 32,0 mm/hr | 16:01 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 47 km/h | 15:41 |
| Maior Velocidade de Vento | 22 km/h | 16:06 |
| Direção do vento dominante | O - 259º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1007,2 hPa | 11:59 |
| Pressão mais Baixa | 1001,6 hPa | 18:54 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 6,1 | |
| Cooling Degree Days | 0,0 | |
| Radiação Solar | 749 W/m2 | 13:51 |
| Hours of sunshine | 5,5 | |















