Trends nach 22/01/2026 um 22:56
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 12,9 | 13 | 29 | SO | 94 | 12,0 | 1006,5 | 5,6 |
| vor 5 Minuten | 12,9 | 11 | 31 | SW | 94 | 12,0 | 1006,5 | 5,6 |
| vor 10 minuten | 12,9 | 8 | 31 | SW | 94 | 11,9 | 1006,4 | 5,4 |
| vor 15 minuten | 12,8 | 8 | 24 | SW | 94 | 11,9 | 1006,7 | 5,2 |
| vor 20 minuten | 12,8 | 7 | 18 | SW | 94 | 11,8 | 1006,8 | 5,0 |
| vor 30 minuten | 12,7 | 6 | 18 | SW | 94 | 11,7 | 1006,9 | 4,8 |
| vor 45 minuten | 12,7 | 10 | 19 | SW | 94 | 11,8 | 1007,0 | 4,6 |
| vor 60 minuten | 12,7 | 10 | 21 | SW | 94 | 11,8 | 1007,0 | 4,4 |
| vor 75 minuten | 12,7 | 10 | 23 | SW | 94 | 11,7 | 1007,3 | 4,2 |
| vor 90 minuten | 12,6 | 11 | 23 | SW | 93 | 11,5 | 1007,6 | 3,8 |
| vor 105 minuten | 12,4 | 12 | 24 | SW | 93 | 11,3 | 1008,0 | 3,2 |
| vor 120 minuten | 12,4 | 9 | 19 | SW | 93 | 11,3 | 1008,0 | 2,6 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 5,6 mm (1,2 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 22/01/2026 22:51 |
| gestern | 10,6 mm | ||
| Monat | 51,6 mm | ||
| Jahr | 51,6 mm | ||
| HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
| heute | 14,3 °C um 13:23 | heute | 10,3 °C um 06:58 |
| gestern | 15,4 °C um 19:18 | gestern | 7,3 °C um 08:21 |
| Monat | 17,5 °C um 03/01/2026 | Monat | 3,8 °C um 07/01/2026 |
| Jahr | 17,5 °C um 03/01/2026 | Jahr | 3,8 °C um 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 14,3 °C um 13:23 | heute | 10,3 °C um 06:58 |
| gestern | 15,4 °C um 19:18 | gestern | 7,3 °C um 08:21 |
| Monat | 17,5 °C um 03/01/2026 | Monat | 2,3 °C um 06/01/2026 |
| Jahr | 17,5 °C um 03/01/2026 | Jahr | 2,3 °C um 06/01/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | BAROMETER LOWS | ||
| heute | 1011,6 hPa um 12:11 | heute | 1005,9 hPa um 00:00 |
| gestern | 1018,0 hPa um 00:15 | gestern | 1004,2 hPa um 19:40 |
| Monat | 1033,8 hPa um 08/01/2026 | Monat | 996,5 hPa um 04/01/2026 |
| Jahr | 1033,8 hPa um 08/01/2026 | Jahr | 996,5 hPa um 04/01/2026 |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 647 W/m2 um 12:02 | ||
| gestern | 197 W/m2 um 12:39 | ||
Winddaten
| AKTUELL | ||
| jetzt | 13 km/h SO | |
| Windböen | 29 km/h SO | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 31 km/h W um 22:45 | |
| gestern | 43 km/h um 17:07 | |
| Monat | 43 km/h um 21/01/2026 | |
| Jahr | 43 km/h um 21/01/2026 | |















