Tendances dès 21/01/2026 à 18:04
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 14,7 | 13 | 24 | SO | 95 | 13,9 | 1005,0 | 10,2 |
| il y a 5 minutes | 14,7 | 14 | 26 | SO | 95 | 13,9 | 1005,0 | 9,8 |
| il y a 10 minutes | 14,6 | 16 | 27 | SO | 95 | 13,8 | 1005,1 | 8,8 |
| il y a 15 minutes | 14,6 | 16 | 27 | SO | 95 | 13,8 | 1005,1 | 8,0 |
| il y a 20 minutes | 14,4 | 16 | 32 | SO | 95 | 13,7 | 1005,1 | 7,6 |
| il y a 30 minutes | 14,3 | 16 | 35 | OSO | 95 | 13,5 | 1005,2 | 7,4 |
| il y a 45 minutes | 14,2 | 18 | 32 | SO | 95 | 13,4 | 1005,2 | 7,4 |
| il y a 60 minutes | 14,2 | 20 | 32 | OSO | 95 | 13,4 | 1005,6 | 7,2 |
| il y a 75 minutes | 13,9 | 18 | 34 | OSO | 94 | 13,0 | 1005,6 | 7,2 |
| il y a 90 minutes | 13,8 | 17 | 34 | SO | 94 | 12,8 | 1005,9 | 5,6 |
| il y a 105 minutes | 13,7 | 16 | 37 | SO | 94 | 12,8 | 1006,1 | 5,0 |
| il y a 120 minutes | 13,6 | 14 | 35 | SO | 94 | 12,7 | 1006,4 | 4,0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 10,2 mm (3,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 21/01/2026 18:02 |
| Hier | 0,0 mm | ||
| Mois | 45,6 mm | ||
| Année | 45,6 mm | ||
| POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
| Aujourd'hui | 14,7 °C à 18:02 | Aujourd'hui | 7,3 °C à 08:21 |
| Hier | 14,7 °C à 16:08 | Hier | 5,6 °C à 08:02 |
| Mois | 17,5 °C le 03/01/2026 | Mois | 3,8 °C le 07/01/2026 |
| Année | 17,5 °C le 03/01/2026 | Année | 3,8 °C le 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14,7 °C à 18:02 | Aujourd'hui | 7,3 °C à 08:21 |
| Hier | 14,7 °C à 16:08 | Hier | 5,6 °C à 08:02 |
| Mois | 17,5 °C le 03/01/2026 | Mois | 2,3 °C le 06/01/2026 |
| Année | 17,5 °C le 03/01/2026 | Année | 2,3 °C le 06/01/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
| Aujourd'hui | 1018,0 hPa à 00:15 | Aujourd'hui | 1005,0 hPa à 18:00 |
| Hier | 1019,9 hPa à 11:37 | Hier | 1016,7 hPa à 17:42 |
| Mois | 1033,8 hPa le 08/01/2026 | Mois | 996,5 hPa le 04/01/2026 |
| Année | 1033,8 hPa le 08/01/2026 | Année | 996,5 hPa le 04/01/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 197 W/m2 à 12:39 | ||
| Hier | 547 W/m2 à 14:14 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ||
| En ce moment | 13 km/h SO | |
| Rafale | 24 km/h SO | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 43 km/h SO à 17:07 | |
| Hier | 21 km/h à 17:12 | |
| Mois | 43 km/h le 21/01/2026 | |
| Année | 43 km/h le 21/01/2026 | |















