Tendances dès 14/01/2026 à 18:17
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 15,3 | 3 | 6 | ESE | 74 | 10,7 | 1019,0 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 15,4 | 3 | 10 | ESE | 74 | 10,8 | 1019,0 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 15,5 | 3 | 11 | ESE | 74 | 10,9 | 1018,9 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 15,7 | 1 | 11 | ESE | 73 | 10,8 | 1019,0 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 15,8 | 1 | 5 | ESE | 73 | 10,9 | 1018,9 | 0,0 |
| il y a 30 minutes | 15,8 | 3 | 8 | SE | 73 | 10,9 | 1018,9 | 0,0 |
| il y a 45 minutes | 16,0 | 1 | 6 | SE | 73 | 11,2 | 1018,9 | 0,0 |
| il y a 60 minutes | 15,9 | 2 | 10 | ESE | 73 | 11,1 | 1018,9 | 0,0 |
| il y a 75 minutes | 16,2 | 2 | 6 | SSE | 72 | 11,1 | 1018,8 | 0,0 |
| il y a 90 minutes | 16,2 | 2 | 11 | E | 71 | 10,9 | 1018,8 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 16,1 | 2 | 6 | ENE | 71 | 10,8 | 1018,7 | 0,0 |
| il y a 120 minutes | 15,6 | 3 | 10 | ESE | 72 | 10,6 | 1018,6 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 13/01/2026 19:18 |
| Hier | 3,6 mm | ||
| Mois | 24,2 mm | ||
| Année | 24,2 mm | ||
| POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
| Aujourd'hui | 16,2 °C à 16:40 | Aujourd'hui | 11,6 °C à 06:20 |
| Hier | 16,5 °C à 14:01 | Hier | 10,9 °C à 08:50 |
| Mois | 17,5 °C le 03/01/2026 | Mois | 3,8 °C le 07/01/2026 |
| Année | 17,5 °C le 03/01/2026 | Année | 3,8 °C le 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16,2 °C à 16:40 | Aujourd'hui | 11,6 °C à 06:20 |
| Hier | 16,5 °C à 14:01 | Hier | 10,9 °C à 08:50 |
| Mois | 17,5 °C le 03/01/2026 | Mois | 2,3 °C le 06/01/2026 |
| Année | 17,5 °C le 03/01/2026 | Année | 2,3 °C le 06/01/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
| Aujourd'hui | 1020,8 hPa à 11:49 | Aujourd'hui | 1016,3 hPa à 01:58 |
| Hier | 1017,8 hPa à 00:21 | Hier | 1012,3 hPa à 15:33 |
| Mois | 1033,8 hPa le 08/01/2026 | Mois | 996,5 hPa le 04/01/2026 |
| Année | 1033,8 hPa le 08/01/2026 | Année | 996,5 hPa le 04/01/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 724 W/m2 à 14:15 | ||
| Hier | 615 W/m2 à 15:16 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ||
| En ce moment | 3 km/h ESE | |
| Rafale | 6 km/h ESE | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13 km/h N à 11:48 | |
| Hier | 35 km/h à 14:54 | |
| Mois | 35 km/h le 13/01/2026 | |
| Année | 35 km/h le 13/01/2026 | |















