Tendances dès 11/02/2026 à 18:43
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 16,8 | 16 | 34 | OSO | 86 | 14,5 | 1018,6 | 0,2 |
| il y a 5 minutes | 16,8 | 14 | 29 | OSO | 86 | 14,5 | 1018,6 | 0,2 |
| il y a 10 minutes | 16,8 | 15 | 26 | OSO | 86 | 14,5 | 1018,6 | 0,2 |
| il y a 15 minutes | 16,8 | 17 | 26 | OSO | 86 | 14,5 | 1018,6 | 0,2 |
| il y a 20 minutes | 16,8 | 17 | 37 | OSO | 86 | 14,5 | 1018,5 | 0,2 |
| il y a 30 minutes | 16,9 | 15 | 32 | OSO | 86 | 14,5 | 1018,5 | 0,2 |
| il y a 45 minutes | 16,9 | 17 | 31 | OSO | 87 | 14,7 | 1018,5 | 0,2 |
| il y a 60 minutes | 16,9 | 17 | 31 | OSO | 87 | 14,8 | 1018,3 | 0,2 |
| il y a 75 minutes | 17,2 | 18 | 31 | OSO | 87 | 15,0 | 1018,3 | 0,2 |
| il y a 90 minutes | 17,4 | 17 | 31 | OSO | 86 | 15,0 | 1018,0 | 0,2 |
| il y a 105 minutes | 17,4 | 17 | 37 | OSO | 87 | 15,3 | 1018,1 | 0,2 |
| il y a 120 minutes | 17,5 | 15 | 37 | OSO | 86 | 15,1 | 1018,4 | 0,2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,2 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 11/02/2026 04:25 |
| Hier | 0,4 mm | ||
| Mois | 97,4 mm | ||
| Année | 213,8 mm | ||
| POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
| Aujourd'hui | 17,6 °C à 15:58 | Aujourd'hui | 15,3 °C à 08:25 |
| Hier | 19,7 °C à 16:24 | Hier | 15,4 °C à 07:23 |
| Mois | 19,7 °C le 10/02/2026 | Mois | 8,4 °C le 07/02/2026 |
| Année | 19,7 °C le 10/02/2026 | Année | 3,8 °C le 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 17,6 °C à 15:58 | Aujourd'hui | 15,3 °C à 08:25 |
| Hier | 19,7 °C à 16:24 | Hier | 15,4 °C à 07:23 |
| Mois | 19,7 °C le 10/02/2026 | Mois | 7,9 °C le 08/02/2026 |
| Année | 19,7 °C le 10/02/2026 | Année | 2,3 °C le 06/01/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
| Aujourd'hui | 1020,9 hPa à 12:10 | Aujourd'hui | 1017,8 hPa à 17:34 |
| Hier | 1019,6 hPa à 23:26 | Hier | 1016,2 hPa à 04:55 |
| Mois | 1020,9 hPa le 11/02/2026 | Mois | 994,9 hPa le 04/02/2026 |
| Année | 1033,8 hPa le 08/01/2026 | Année | 994,9 hPa le 04/02/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 385 W/m2 à 13:02 | ||
| Hier | 854 W/m2 à 15:12 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ||
| En ce moment | 16 km/h OSO | |
| Rafale | 34 km/h OSO | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 37 km/h OSO à 13:25 | |
| Hier | 35 km/h à 14:46 | |
| Mois | 69 km/h le 07/02/2026 | |
| Année | 69 km/h le 28/01/2026 | |















