Tendances dès 07/09/2026 à 00:38
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 29,8 | 3 | 11 | SSO | 50 | 18,2 | 1019,0 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 30,0 | 2 | 11 | SSO | 49 | 18,1 | 1018,9 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 30,1 | 2 | 6 | SO | 48 | 17,9 | 1018,8 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 30,3 | 4 | 6 | OSO | 48 | 18,0 | 1018,8 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 30,4 | 5 | 10 | SO | 47 | 17,8 | 1018,8 | 0,0 |
| il y a 30 minutes | 30,7 | 5 | 11 | SO | 46 | 17,7 | 1018,8 | 0,0 |
| il y a 45 minutes | 31,3 | 5 | 13 | OSO | 44 | 17,6 | 1018,8 | 0,0 |
| il y a 60 minutes | 31,9 | 8 | 18 | OSO | 40 | 16,7 | 1018,9 | 0,0 |
| il y a 75 minutes | 32,2 | 9 | 18 | OSO | 40 | 16,9 | 1018,9 | 0,0 |
| il y a 90 minutes | 32,5 | 7 | 16 | O | 39 | 16,8 | 1018,8 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 32,6 | 8 | 16 | O | 39 | 16,8 | 1018,7 | 0,0 |
| il y a 120 minutes | 32,6 | 8 | 16 | O | 40 | 17,2 | 1018,7 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 05/09/2026 10:03 |
| Hier | 0,0 mm | ||
| Mois | 1,0 mm | ||
| Année | 274,0 mm | ||
| POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
| Aujourd'hui | 31,0 °C à 00:00 | Aujourd'hui | 29,8 °C à 00:38 |
| Hier | 39,9 °C à 16:56 | Hier | 24,5 °C à 08:01 |
| Mois | 43,2 °C le 03/09/2026 | Mois | 22,2 °C le 01/09/2026 |
| Année | 43,2 °C le 03/09/2026 | Année | 3,8 °C le 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 31,7 °C à 00:00 | Aujourd'hui | 29,8 °C à 00:38 |
| Hier | 40,9 °C à 17:08 | Hier | 24,5 °C à 08:01 |
| Mois | 49,8 °C le 04/09/2026 | Mois | 22,2 °C le 01/09/2026 |
| Année | 49,8 °C le 04/09/2026 | Année | 2,3 °C le 06/01/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
| Aujourd'hui | 1019,0 hPa à 00:38 | Aujourd'hui | 1018,7 hPa à 00:05 |
| Hier | 1019,1 hPa à 12:13 | Hier | 1016,1 hPa à 20:06 |
| Mois | 1020,3 hPa le 04/09/2026 | Mois | 1013,7 hPa le 01/09/2026 |
| Année | 1033,8 hPa le 08/01/2026 | Année | 994,9 hPa le 04/02/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 831 W/m2 à 14:34 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ||
| En ce moment | 3 km/h SSO | |
| Rafale | 11 km/h SSO | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11 km/h OSO à 00:00 | |
| Hier | 21 km/h à 21:40 | |
| Mois | 29 km/h le 04/09/2026 | |
| Année | 69 km/h le 28/01/2026 | |











