Tendances dès 28/01/2026 à 18:01
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 16,5 | 13 | 21 | OSO | 83 | 13,6 | 1007,6 | 16,2 |
| il y a 5 minutes | 16,6 | 12 | 23 | OSO | 83 | 13,7 | 1007,4 | 16,2 |
| il y a 10 minutes | 16,6 | 11 | 26 | OSO | 83 | 13,7 | 1007,2 | 16,2 |
| il y a 15 minutes | 16,6 | 9 | 26 | SO | 83 | 13,7 | 1007,2 | 16,2 |
| il y a 20 minutes | 16,7 | 7 | 19 | OSO | 83 | 13,8 | 1007,0 | 16,2 |
| il y a 30 minutes | 16,7 | 7 | 16 | OSO | 82 | 13,6 | 1007,1 | 16,2 |
| il y a 45 minutes | 17,0 | 7 | 13 | SO | 79 | 13,3 | 1006,8 | 16,2 |
| il y a 60 minutes | 17,1 | 8 | 19 | OSO | 77 | 13,0 | 1006,4 | 16,2 |
| il y a 75 minutes | 17,1 | 6 | 18 | OSO | 76 | 12,8 | 1006,1 | 16,2 |
| il y a 90 minutes | 17,2 | 8 | 19 | OSO | 75 | 12,7 | 1006,1 | 16,2 |
| il y a 105 minutes | 17,1 | 6 | 19 | O | 75 | 12,6 | 1006,1 | 16,2 |
| il y a 120 minutes | 16,8 | 5 | 13 | ONO | 77 | 12,8 | 1006,0 | 16,2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 16,2 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 28/01/2026 09:46 |
| Hier | 27,2 mm | ||
| Mois | 114,6 mm | ||
| Année | 114,6 mm | ||
| POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
| Aujourd'hui | 17,2 °C à 16:19 | Aujourd'hui | 11,8 °C à 00:00 |
| Hier | 16,8 °C à 15:22 | Hier | 11,7 °C à 23:35 |
| Mois | 18,3 °C le 26/01/2026 | Mois | 3,8 °C le 07/01/2026 |
| Année | 18,3 °C le 26/01/2026 | Année | 3,8 °C le 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 17,2 °C à 16:19 | Aujourd'hui | 11,8 °C à 00:00 |
| Hier | 16,8 °C à 15:22 | Hier | 11,7 °C à 23:35 |
| Mois | 18,3 °C le 26/01/2026 | Mois | 2,3 °C le 06/01/2026 |
| Année | 18,3 °C le 26/01/2026 | Année | 2,3 °C le 06/01/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
| Aujourd'hui | 1009,1 hPa à 00:46 | Aujourd'hui | 996,9 hPa à 08:13 |
| Hier | 1013,0 hPa à 00:23 | Hier | 1002,8 hPa à 09:48 |
| Mois | 1033,8 hPa le 08/01/2026 | Mois | 996,5 hPa le 04/01/2026 |
| Année | 1033,8 hPa le 08/01/2026 | Année | 996,5 hPa le 04/01/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 410 W/m2 à 15:26 | ||
| Hier | 800 W/m2 à 14:38 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ||
| En ce moment | 13 km/h OSO | |
| Rafale | 21 km/h OSO | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 69 km/h OSO à 08:43 | |
| Hier | 53 km/h à 12:31 | |
| Mois | 69 km/h le 28/01/2026 | |
| Année | 69 km/h le 28/01/2026 | |















