Tendências de 09/02/2026 às 21:47
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 16,2 | 9 | 21 | OSO | 93 | 15,0 | 1015,6 | 5,6 |
| 5 minutos atrás | 16,1 | 9 | 21 | WSW | 93 | 15,0 | 1015,5 | 5,6 |
| 10 minutos atrás | 16,2 | 8 | 18 | WSW | 93 | 15,0 | 1015,6 | 5,6 |
| 15 minutos atrás | 16,2 | 8 | 18 | WSW | 93 | 15,0 | 1015,5 | 5,6 |
| 20 minutos atrás | 16,2 | 9 | 16 | WSW | 93 | 15,0 | 1015,4 | 5,6 |
| 30 minutos atrás | 16,2 | 11 | 26 | WSW | 93 | 15,1 | 1015,5 | 5,6 |
| 45 minutos atrás | 16,2 | 9 | 19 | WSW | 93 | 15,1 | 1015,6 | 5,6 |
| 60 minutos atrás | 16,2 | 11 | 19 | WSW | 93 | 15,1 | 1015,2 | 5,6 |
| 75 minutos atrás | 16,2 | 9 | 19 | WSW | 93 | 15,1 | 1015,1 | 5,6 |
| 90 minutos atrás | 16,2 | 6 | 14 | SW | 93 | 15,1 | 1015,1 | 5,6 |
| 105 minutos atrás | 16,3 | 8 | 16 | WSW | 92 | 15,0 | 1015,0 | 5,6 |
| 120 minutos atrás | 16,4 | 6 | 13 | WSW | 92 | 15,1 | 1014,7 | 5,6 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 5,6 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 09/02/2026 06:52 |
| Ontem | 2,0 mm | ||
| Mês | 96,8 mm | ||
| Ano | 213,2 mm | ||
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
| Hoje | 17,8 °C às 13:51 | Hoje | 12,7 °C às 00:00 |
| Ontem | 14,8 °C às 16:42 | Ontem | 8,9 °C às 08:46 |
| Mês | 19,1 °C a 05/02/2026 | Mês | 8,4 °C a 07/02/2026 |
| Ano | 19,1 °C a 05/02/2026 | Ano | 3,8 °C a 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 17,8 °C às 13:51 | Hoje | 12,7 °C às 00:00 |
| Ontem | 14,8 °C às 16:42 | Ontem | 7,9 °C às 08:25 |
| Mês | 19,1 °C a 05/02/2026 | Mês | 7,9 °C a 08/02/2026 |
| Ano | 19,1 °C a 05/02/2026 | Ano | 2,3 °C a 06/01/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
| Hoje | 1015,6 hPa às 21:44 | Hoje | 1011,0 hPa às 03:41 |
| Ontem | 1017,7 hPa às 13:06 | Ontem | 1010,6 hPa às 00:37 |
| Mês | 1020,8 hPa a 01/02/2026 | Mês | 994,9 hPa a 04/02/2026 |
| Ano | 1033,8 hPa a 08/01/2026 | Ano | 994,9 hPa a 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 552 W/m2 às 10:49 | ||
| Ontem | 631 W/m2 às 12:04 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ||
| Agora | 9 km/h OSO | |
| Rajada | 21 km/h OSO | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 35 km/h SSE às 01:49 | |
| Ontem | 24 km/h às 17:34 | |
| Mês | 69 km/h a 07/02/2026 | |
| Ano | 69 km/h a 28/01/2026 | |















