Tendências de 07/10/2026 às 23:33
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 21,7 | 3 | 6 | OSO | 77 | 17,5 | 1016,8 | 0,0 |
| 5 minutos atrás | 21,7 | 3 | 6 | WSW | 76 | 17,3 | 1016,8 | 0,0 |
| 10 minutos atrás | 21,8 | 3 | 6 | WSW | 76 | 17,4 | 1016,8 | 0,0 |
| 15 minutos atrás | 21,8 | 3 | 8 | WSW | 76 | 17,4 | 1016,8 | 0,0 |
| 20 minutos atrás | 21,8 | 3 | 8 | WSW | 76 | 17,4 | 1016,8 | 0,0 |
| 30 minutos atrás | 22,1 | 3 | 5 | WSW | 75 | 17,4 | 1016,7 | 0,0 |
| 45 minutos atrás | 22,1 | 4 | 6 | SW | 75 | 17,5 | 1016,6 | 0,0 |
| 60 minutos atrás | 22,3 | 4 | 8 | WSW | 74 | 17,5 | 1016,5 | 0,0 |
| 75 minutos atrás | 22,5 | 4 | 10 | SW | 73 | 17,4 | 1016,4 | 0,0 |
| 90 minutos atrás | 22,8 | 5 | 11 | W | 72 | 17,5 | 1016,3 | 0,0 |
| 105 minutos atrás | 22,7 | 8 | 11 | WNW | 72 | 17,4 | 1016,0 | 0,0 |
| 120 minutos atrás | 22,8 | 6 | 16 | W | 72 | 17,5 | 1015,7 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 9 dias desde a última chuva em 28/09/2026 15:59 |
| Ontem | 0,0 mm | ||
| Mês | 0,0 mm | ||
| Ano | 282,2 mm | ||
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
| Hoje | 28,0 °C às 17:54 | Hoje | 18,7 °C às 07:07 |
| Ontem | 29,0 °C às 16:06 | Ontem | 22,0 °C às 23:58 |
| Mês | 32,2 °C a 03/10/2026 | Mês | 18,7 °C a 07/10/2026 |
| Ano | 43,2 °C a 03/09/2026 | Ano | 3,8 °C a 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 28,0 °C às 17:54 | Hoje | 18,7 °C às 07:07 |
| Ontem | 30,1 °C às 16:04 | Ontem | 22,0 °C às 23:58 |
| Mês | 34,9 °C a 02/10/2026 | Mês | 18,7 °C a 07/10/2026 |
| Ano | 49,8 °C a 04/09/2026 | Ano | 2,3 °C a 06/01/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
| Hoje | 1016,9 hPa às 23:30 | Hoje | 1013,9 hPa às 18:18 |
| Ontem | 1018,1 hPa às 00:18 | Ontem | 1012,4 hPa às 17:23 |
| Mês | 1019,5 hPa a 01/10/2026 | Mês | 1012,4 hPa a 06/10/2026 |
| Ano | 1033,8 hPa a 08/01/2026 | Ano | 994,9 hPa a 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 793 W/m2 às 14:36 | ||
| Ontem | 909 W/m2 às 13:53 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ||
| Agora | 3 km/h OSO | |
| Rajada | 6 km/h OSO | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 27 km/h W às 20:36 | |
| Ontem | 32 km/h às 18:02 | |
| Mês | 37 km/h a 05/10/2026 | |
| Ano | 69 km/h a 28/01/2026 | |











