Tendências de 20/11/2025 às 11:09
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 12,8 | 2 | 5 | N | 72 | 7,9 | 1018,4 | 0,0 |
| 5 minutos atrás | 12,7 | 2 | 5 | N | 72 | 7,7 | 1018,4 | 0,0 |
| 10 minutos atrás | 12,4 | 3 | 6 | NNE | 72 | 7,5 | 1018,3 | 0,0 |
| 15 minutos atrás | 12,3 | 4 | 8 | NE | 73 | 7,6 | 1018,3 | 0,0 |
| 20 minutos atrás | 12,2 | 4 | 8 | NNE | 72 | 7,3 | 1018,2 | 0,0 |
| 30 minutos atrás | 12,1 | 3 | 8 | N | 72 | 7,2 | 1018,2 | 0,0 |
| 45 minutos atrás | 11,7 | 3 | 5 | N | 75 | 7,4 | 1018,1 | 0,0 |
| 60 minutos atrás | 11,2 | 3 | 6 | NNE | 76 | 7,1 | 1017,9 | 0,0 |
| 75 minutos atrás | 10,7 | 4 | 6 | NNE | 78 | 7,0 | 1017,8 | 0,0 |
| 90 minutos atrás | 10,1 | 5 | 8 | NNE | 78 | 6,4 | 1017,8 | 0,0 |
| 105 minutos atrás | 9,9 | 5 | 10 | N | 79 | 6,4 | 1017,7 | 0,0 |
| 120 minutos atrás | 9,9 | 6 | 13 | N | 79 | 6,4 | 1017,6 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 3 dias desde a última chuva em 17/11/2025 11:23 |
| Ontem | 0,0 mm | ||
| Mês | 82,6 mm | ||
| Ano | 582,4 mm | ||
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
| Hoje | 12,8 °C às 11:08 | Hoje | 9,2 °C às 07:45 |
| Ontem | 19,1 °C às 15:11 | Ontem | 10,7 °C às 07:54 |
| Mês | 26,0 °C a 04/11/2025 | Mês | 9,2 °C a 20/11/2025 |
| Ano | 43,9 °C a 12/08/2025 | Ano | 2,8 °C a 16/01/2025 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 12,8 °C às 11:08 | Hoje | 8,6 °C às 07:33 |
| Ontem | 19,1 °C às 15:11 | Ontem | 10,7 °C às 07:54 |
| Mês | 26,0 °C a 04/11/2025 | Mês | 8,6 °C a 20/11/2025 |
| Ano | 46,8 °C a 11/08/2025 | Ano | 1,2 °C a 15/01/2025 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
| Hoje | 1018,4 hPa às 11:07 | Hoje | 1015,4 hPa às 05:52 |
| Ontem | 1017,2 hPa às 00:00 | Ontem | 1013,9 hPa às 15:54 |
| Mês | 1023,9 hPa a 02/11/2025 | Mês | 1005,1 hPa a 13/11/2025 |
| Ano | 1031,1 hPa a 24/02/2025 | Ano | 994,1 hPa a 13/03/2025 |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 424 W/m2 às 11:09 | ||
| Ontem | 585 W/m2 às 13:15 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ||
| Agora | 2 km/h N | |
| Rajada | 5 km/h N | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 14 km/h N às 06:54 | |
| Ontem | 19 km/h às 16:24 | |
| Mês | 58 km/h a 14/11/2025 | |
| Ano | 61 km/h a 08/03/2025 | |















