Mois
Cette page indique les données météorologiques à Séville les plus éminents de ce mois.
| Température / Humidité | ||
| Température maximale | 15,9 °C | 02 febrero 16:17 |
| Température minimale | 9,7 °C | 03 febrero 7:17 |
| Température minimale plus haute | 12,2 °C | 01 febrero |
| Température maximale plus basse | 15,6 °C | 01 febrero |
| Amplitude Thermique plus haute | 5,6 °C | 02 febrero |
| Amplitude Thermique plus basse | 3,3 °C | 01 febrero |
| Point de rosée maximum | 14,6 °C | 01 febrero 14:46 |
| Point de rosée minimum | 6,3 °C | 02 febrero 18:15 |
| Index de chaleur le plus haute | 15,9 °C | 02 febrero 16:17 |
| Facteur Vent Minimum | 9,2 °C | 03 febrero 7:12 |
| Température Maximale Apparente | 16,0 °C | 01 febrero 16:46 |
| Température Minimale Apparente | 7,0 °C | 02 febrero 7:44 |
| Humidité la plus haute | 95 % | 01 febrero 10:29 |
| Humidité la plus basse | 55 % | 02 febrero 15:52 |
| Précipitation | ||
| Précipitation mois | 13,8 mm | febrero |
| Précipitation plus haute en un jour | 10,2 mm | 02 febrero |
| Précipitation maximaleen une heure heure | 6,4 mm | 02 febrero 7:36 |
| Taux de Pluie maximum | 192,0 mm/hr | 02 febrero 7:32 |
| Période plus sécheresse | 0 jours | jusqu'à 01 febrero |
| Période plus humide | 2 jours | jusqu'à 02 febrero |
| Vent | ||
| Rafale Maximum | 51 km/h | 02 febrero 7:32 |
| Vents maximum | 22 km/h | 02 febrero 15:46 |
| Jour plus course de vent | 216,7 km | 02 febrero |
| Baromètre | ||
| Pression la plus Haute | 1020,8 hPa | 01 febrero 0:02 |
| Pression la plus Basse | 998,1 hPa | 02 febrero 7:19 |















