Tendencias el 27/01/2026 a las 00:19
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 14,3 | 10 | 21 | OSO | 92 | 13,0 | 1012,8 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 14,2 | 11 | 19 | OSO | 92 | 12,9 | 1012,8 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 14,2 | 12 | 26 | OSO | 92 | 12,9 | 1012,8 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 14,2 | 13 | 26 | OSO | 92 | 12,9 | 1012,9 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 14,2 | 13 | 27 | OSO | 92 | 12,9 | 1012,9 | 1,4 |
| Hace 30 minutos | 14,2 | 13 | 27 | OSO | 92 | 12,9 | 1012,8 | 1,4 |
| Hace 45 minutos | 14,3 | 11 | 23 | OSO | 92 | 13,0 | 1013,0 | 1,2 |
| Hace 60 minutos | 14,3 | 9 | 26 | OSO | 92 | 13,0 | 1012,9 | 1,2 |
| Hace 75 minutos | 14,2 | 10 | 24 | O | 92 | 12,9 | 1012,8 | 1,2 |
| Hace 90 minutos | 14,3 | 11 | 24 | O | 92 | 13,0 | 1013,2 | 1,2 |
| Hace 105 minutos | 14,4 | 18 | 29 | O | 91 | 13,0 | 1013,4 | 1,0 |
| Hace 120 minutos | 14,9 | 14 | 40 | O | 90 | 13,3 | 1013,4 | 1,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,2 mm última hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 26/01/2026 23:37 |
| Ayer | 1,4 mm | ||
| Mes | 71,2 mm | ||
| Año | 71,2 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 14,3 °C a las 00:13 | Hoy | 14,2 °C a las 00:00 |
| Ayer | 18,3 °C a las 16:11 | Ayer | 13,8 °C a las 08:50 |
| Mes | 18,3 °C el 26/01/2026 | Mes | 3,8 °C el 07/01/2026 |
| Año | 18,3 °C el 26/01/2026 | Año | 3,8 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 14,3 °C a las 00:13 | Hoy | 14,2 °C a las 00:00 |
| Ayer | 18,3 °C a las 16:11 | Ayer | 13,8 °C a las 08:50 |
| Mes | 18,3 °C el 26/01/2026 | Mes | 2,3 °C el 06/01/2026 |
| Año | 18,3 °C el 26/01/2026 | Año | 2,3 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1013,0 hPa a las 00:10 | Hoy | 1012,7 hPa a las 00:17 |
| Ayer | 1016,5 hPa a las 10:51 | Ayer | 1012,7 hPa a las 23:41 |
| Mes | 1033,8 hPa el 08/01/2026 | Mes | 996,5 hPa el 04/01/2026 |
| Año | 1033,8 hPa el 08/01/2026 | Año | 996,5 hPa el 04/01/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 608 W/m2 a las 11:21 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ||
| Ahora | 10 km/h OSO | |
| Racha | 21 km/h OSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 26 km/h OSO a las 00:00 | |
| Ayer | 40 km/h a las 15:10 | |
| Mes | 47 km/h el 23/01/2026 | |
| Año | 47 km/h el 23/01/2026 | |















