Tendências de 27/10/2026 às 17:07
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 22,9 | 3 | 8 | SO | 58 | 14,2 | 1019,5 | 0,0 |
| 5 minutos atrás | 22,9 | 3 | 8 | SW | 58 | 14,2 | 1019,5 | 0,0 |
| 10 minutos atrás | 23,0 | 3 | 10 | SW | 59 | 14,6 | 1019,6 | 0,0 |
| 15 minutos atrás | 22,9 | 4 | 10 | SSW | 60 | 14,7 | 1019,5 | 0,0 |
| 20 minutos atrás | 22,8 | 4 | 6 | S | 60 | 14,6 | 1019,5 | 0,0 |
| 30 minutos atrás | 23,1 | 3 | 10 | SSW | 60 | 14,9 | 1019,6 | 0,0 |
| 45 minutos atrás | 22,7 | 4 | 10 | SSW | 63 | 15,3 | 1019,5 | 0,0 |
| 60 minutos atrás | 22,7 | 4 | 8 | S | 63 | 15,3 | 1019,5 | 0,0 |
| 75 minutos atrás | 22,8 | 3 | 10 | SW | 63 | 15,4 | 1019,5 | 0,0 |
| 90 minutos atrás | 22,5 | 3 | 10 | WSW | 63 | 15,1 | 1019,7 | 0,0 |
| 105 minutos atrás | 22,2 | 4 | 10 | SSW | 66 | 15,6 | 1019,7 | 0,0 |
| 120 minutos atrás | 22,2 | 3 | 8 | SW | 64 | 15,0 | 1019,9 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 10 dias desde a última chuva em 17/10/2026 21:38 |
| Ontem | 0,0 mm | ||
| Mês | 0,4 mm | ||
| Ano | 282,6 mm | ||
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
| Hoje | 23,2 °C às 16:33 | Hoje | 14,4 °C às 05:34 |
| Ontem | 28,3 °C às 16:48 | Ontem | 14,2 °C às 07:05 |
| Mês | 32,9 °C a 14/10/2026 | Mês | 12,7 °C a 25/10/2026 |
| Ano | 43,2 °C a 03/09/2026 | Ano | 3,8 °C a 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 23,2 °C às 16:33 | Hoje | 14,4 °C às 05:34 |
| Ontem | 27,7 °C às 16:28 | Ontem | 14,2 °C às 07:05 |
| Mês | 34,9 °C a 02/10/2026 | Mês | 12,7 °C a 25/10/2026 |
| Ano | 49,8 °C a 04/09/2026 | Ano | 2,3 °C a 06/01/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
| Hoje | 1021,4 hPa às 11:45 | Hoje | 1017,8 hPa às 04:07 |
| Ontem | 1020,9 hPa às 00:00 | Ontem | 1016,7 hPa às 17:31 |
| Mês | 1027,5 hPa a 24/10/2026 | Mês | 1008,8 hPa a 19/10/2026 |
| Ano | 1033,8 hPa a 08/01/2026 | Ano | 994,9 hPa a 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 643 W/m2 às 14:26 | ||
| Ontem | 657 W/m2 às 13:07 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ||
| Agora | 3 km/h SO | |
| Rajada | 8 km/h SO | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 10 km/h SW às 12:29 | |
| Ontem | 21 km/h às 11:00 | |
| Mês | 37 km/h a 05/10/2026 | |
| Ano | 69 km/h a 28/01/2026 | |











