Tendências de 10/09/2026 às 02:19
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 23,1 | 5 | 10 | OSO | 75 | 18,4 | 1012,3 | 0,0 |
| 5 minutos atrás | 23,1 | 5 | 10 | SW | 75 | 18,4 | 1012,2 | 0,0 |
| 10 minutos atrás | 23,1 | 5 | 10 | SSW | 75 | 18,4 | 1012,3 | 0,0 |
| 15 minutos atrás | 23,1 | 5 | 10 | SSW | 75 | 18,4 | 1012,2 | 0,0 |
| 20 minutos atrás | 23,0 | 6 | 11 | SSW | 75 | 18,3 | 1012,2 | 0,0 |
| 30 minutos atrás | 23,1 | 5 | 13 | SSW | 75 | 18,4 | 1012,2 | 0,0 |
| 45 minutos atrás | 23,2 | 4 | 10 | SW | 75 | 18,5 | 1012,1 | 0,0 |
| 60 minutos atrás | 23,2 | 5 | 10 | SSW | 76 | 18,7 | 1012,2 | 0,0 |
| 75 minutos atrás | 23,2 | 4 | 10 | SW | 75 | 18,5 | 1012,0 | 0,0 |
| 90 minutos atrás | 23,2 | 5 | 11 | SW | 75 | 18,5 | 1012,1 | 0,0 |
| 105 minutos atrás | 23,3 | 5 | 13 | SW | 74 | 18,4 | 1012,1 | 0,0 |
| 120 minutos atrás | 23,6 | 5 | 10 | SW | 74 | 18,6 | 1012,1 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 5 dias desde a última chuva em 05/09/2026 10:03 |
| Ontem | 0,0 mm | ||
| Mês | 1,0 mm | ||
| Ano | 274,0 mm | ||
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
| Hoje | 23,8 °C às 00:00 | Hoje | 23,0 °C às 01:48 |
| Ontem | 34,0 °C às 18:05 | Ontem | 23,1 °C às 05:26 |
| Mês | 43,2 °C a 03/09/2026 | Mês | 22,2 °C a 01/09/2026 |
| Ano | 43,2 °C a 03/09/2026 | Ano | 3,8 °C a 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 23,8 °C às 00:00 | Hoje | 23,0 °C às 01:48 |
| Ontem | 36,3 °C às 17:04 | Ontem | 23,1 °C às 05:26 |
| Mês | 49,8 °C a 04/09/2026 | Mês | 22,2 °C a 01/09/2026 |
| Ano | 49,8 °C a 04/09/2026 | Ano | 2,3 °C a 06/01/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
| Hoje | 1012,3 hPa às 02:03 | Hoje | 1012,0 hPa às 00:27 |
| Ontem | 1015,5 hPa às 00:37 | Ontem | 1009,0 hPa às 19:55 |
| Mês | 1020,7 hPa a 07/09/2026 | Mês | 1009,0 hPa a 09/09/2026 |
| Ano | 1033,8 hPa a 08/01/2026 | Ano | 994,9 hPa a 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | ||
| Ontem | 1102 W/m2 às 15:20 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ||
| Agora | 5 km/h OSO | |
| Rajada | 10 km/h OSO | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 13 km/h WSW às 00:25 | |
| Ontem | 35 km/h às 18:42 | |
| Mês | 35 km/h a 09/09/2026 | |
| Ano | 69 km/h a 28/01/2026 | |











