Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Sprache: de English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Trends nach 02/12/2025 um 17:48

ZEIT TEMP
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
BÖEN
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
DEW POINT
°C
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
aktuell 15,8 5 8 NO 60 8,0 1016,6 2,0
vor 5 Minuten 15,9 5 10 NW 59 7,9 1016,6 2,0
vor 10 minuten 16,0 4 10 NW 59 8,0 1016,6 2,0
vor 15 minuten 16,2 4 8 NW 59 8,1 1016,4 2,0
vor 20 minuten 16,3 4 8 NW 58 8,0 1016,4 2,0
vor 30 minuten 16,3 5 13 NW 58 8,0 1016,5 2,0
vor 45 minuten 16,4 7 16 NW 57 7,9 1016,3 2,0
vor 60 minuten 16,6 7 16 NNW 58 8,3 1016,1 2,0
vor 75 minuten 16,6 6 21 NNW 61 9,0 1016,3 2,0
vor 90 minuten 16,8 3 13 NW 64 10,0 1016,1 2,0
vor 105 minuten 16,5 2 8 NO 69 10,8 1016,2 2,0
vor 120 minuten 16,6 1 6 O 72 11,5 1016,3 2,0

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
REGEN VERGANGENHEIT
heute 2,0 mm (0,0 mm letzte Stunde) heute 0 Tage seit letztem Regen am 02/12/2025 11:45
gestern 0,0 mm    
Monat  2,0 mm    
Jahr 584,6 mm    
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 16,9 °C um 16:21 heute 8,2 °C um 08:39
gestern 17,9 °C um 15:57 gestern 9,0 °C um 08:16
Monat  17,9 °C um 01/12/2025 Monat  8,2 °C um 02/12/2025
Jahr 43,9 °C um 12/08/2025 Jahr 2,8 °C um 16/01/2025
HEAT INDEX HIGHS TIEFSTE WINCHILLWERTE
heute 16,9 °C um 16:21 heute 7,3 °C um 08:44
gestern 17,9 °C um 15:57 gestern 8,3 °C um 08:36
Monat  17,9 °C um 01/12/2025 Monat  7,3 °C um 02/12/2025
Jahr 46,8 °C um 11/08/2025 Jahr 1,2 °C um 15/01/2025
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE BAROMETER LOWS
heute 1018,9 hPa um 10:32 heute 1016,0 hPa um 16:10
gestern 1020,6 hPa um 10:48 gestern 1016,9 hPa um 00:02
Monat  1020,6 hPa um 01/12/2025 Monat  1016,0 hPa um 02/12/2025
Jahr  1031,1 hPa um 24/02/2025 Jahr  994,1 hPa um 13/03/2025
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG
heute 610 W/m2 um 13:35
gestern 538 W/m2 um 13:43

Winddaten

AKTUELL
jetzt 5 km/h NO
Windböen 8 km/h NO
HÖCHSTE WINDBÖEN
heute 21 km/h NW um 16:29
gestern 21 km/h um 12:22
Monat  21 km/h um 01/12/2025
Jahr 61 km/h um 08/03/2025