Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Sprache: de English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Trends nach 04/06/2025 um 09:26

ZEIT TEMP
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
BÖEN
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
DEW POINT
°C
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
aktuell 17,4 4 8 N 68 11,4 1017,3 0,0
vor 5 Minuten 17,2 5 8 N 68 11,3 1017,3 0,0
vor 10 minuten 17,1 5 8 N 68 11,2 1017,3 0,0
vor 15 minuten 17,0 5 10 NNW 69 11,3 1017,3 0,0
vor 20 minuten 16,9 6 10 N 69 11,2 1017,2 0,0
vor 30 minuten 16,8 6 10 N 69 11,1 1017,2 0,0
vor 45 minuten 16,8 5 13 N 69 11,1 1017,1 0,0
vor 60 minuten 16,6 7 10 NNO 69 10,9 1016,9 0,0
vor 75 minuten 16,4 6 13 NNO 70 11,0 1016,9 0,0
vor 90 minuten 16,6 5 11 NNW 69 10,9 1016,4 0,0
vor 105 minuten 16,3 6 14 NNO 69 10,6 1016,3 0,0
vor 120 minuten 16,6 6 13 N 69 10,8 1016,1 0,0

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
REGEN VERGANGENHEIT
heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde) heute 31 Tage seit letztem Regen am 04/05/2025 08:24
gestern 0,0 mm    
Monat  0,0 mm    
Jahr 408,6 mm    
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 20,4 °C um 00:00 heute 16,3 °C um 07:41
gestern 25,9 °C um 16:25 gestern 19,1 °C um 07:02
Monat  32,9 °C um 01/06/2025 Monat  16,3 °C um 04/06/2025
Jahr 39,6 °C um 30/05/2025 Jahr 2,8 °C um 16/01/2025
HEAT INDEX HIGHS TIEFSTE WINCHILLWERTE
heute 20,4 °C um 00:00 heute 16,3 °C um 07:41
gestern 25,9 °C um 16:25 gestern 19,1 °C um 07:02
Monat  35,0 °C um 01/06/2025 Monat  16,3 °C um 04/06/2025
Jahr 39,8 °C um 31/05/2025 Jahr 1,2 °C um 15/01/2025
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE BAROMETER LOWS
heute 1017,4 hPa um 09:07 heute 1015,6 hPa um 03:19
gestern 1016,0 hPa um 12:10 gestern 1014,0 hPa um 05:54
Monat  1017,4 hPa um 04/06/2025 Monat  1012,9 hPa um 01/06/2025
Jahr  1031,1 hPa um 24/02/2025 Jahr  994,1 hPa um 13/03/2025
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG
heute 234 W/m2 um 09:26
gestern 1088 W/m2 um 12:59

Winddaten

AKTUELL
jetzt 4 km/h N
Windböen 8 km/h N
HÖCHSTE WINDBÖEN
heute 19 km/h NO um 07:03
gestern 32 km/h um 16:44
Monat  32 km/h um 03/06/2025
Jahr 61 km/h um 08/03/2025