Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Sprache: de English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Trends nach 19/04/2025 um 14:36

ZEIT TEMP
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
BÖEN
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
DEW POINT
°C
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
aktuell 18,1 8 32 NO 47 6,6 1014,0 0,0
vor 5 Minuten 18,1 9 32 WNW 47 6,6 1014,2 0,0
vor 10 minuten 17,9 8 31 WNW 48 6,7 1014,3 0,0
vor 15 minuten 17,6 5 31 WNW 49 6,7 1014,3 0,0
vor 20 minuten 17,5 4 27 W 48 6,4 1014,3 0,0
vor 30 minuten 17,6 6 19 WNW 50 7,0 1014,3 0,0
vor 45 minuten 17,3 5 26 WNW 51 7,1 1014,5 0,0
vor 60 minuten 17,6 0 21 WNW 51 7,3 1014,7 0,0
vor 75 minuten 17,2 4 24 NW 51 7,0 1014,6 0,0
vor 90 minuten 17,3 6 23 NW 52 7,3 1014,6 0,0
vor 105 minuten 17,1 2 23 NW 51 6,8 1014,7 0,0
vor 120 minuten 16,6 2 19 NW 53 7,0 1014,8 0,0

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
REGEN VERGANGENHEIT
heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde) heute 4 Tage seit letztem Regen am 15/04/2025 17:38
gestern 0,0 mm    
Monat  46,2 mm    
Jahr 394,0 mm    
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 18,1 °C um 14:32 heute 13,6 °C um 08:25
gestern 21,6 °C um 17:19 gestern 14,4 °C um 04:41
Monat  28,6 °C um 08/04/2025 Monat  9,2 °C um 16/04/2025
Jahr 28,6 °C um 08/04/2025 Jahr 2,8 °C um 16/01/2025
HEAT INDEX HIGHS TIEFSTE WINCHILLWERTE
heute 18,1 °C um 14:32 heute 13,6 °C um 08:25
gestern 21,6 °C um 17:19 gestern 14,4 °C um 04:41
Monat  28,3 °C um 09/04/2025 Monat  9,2 °C um 16/04/2025
Jahr 28,3 °C um 09/04/2025 Jahr 1,2 °C um 15/01/2025
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE BAROMETER LOWS
heute 1015,0 hPa um 12:11 heute 1011,5 hPa um 05:24
gestern 1018,1 hPa um 00:00 gestern 1012,1 hPa um 20:36
Monat  1020,2 hPa um 17/04/2025 Monat  1002,7 hPa um 02/04/2025
Jahr  1031,1 hPa um 24/02/2025 Jahr  994,1 hPa um 13/03/2025
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG
heute 1213 W/m2 um 14:01
gestern 1299 W/m2 um 13:39

Winddaten

AKTUELL
jetzt 8 km/h NO
Windböen 32 km/h NO
HÖCHSTE WINDBÖEN
heute 32 km/h WNW um 14:31
gestern 35 km/h um 17:54
Monat  53 km/h um 04/04/2025
Jahr 61 km/h um 08/03/2025