Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Sprache: de English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Trends nach 02/10/2025 um 23:43

ZEIT TEMP
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
BÖEN
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
DEW POINT
°C
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
aktuell 26,1 3 11 O 59 17,5 1019,7 0,0
vor 5 Minuten 26,1 3 11 W 59 17,4 1019,6 0,0
vor 10 minuten 26,1 3 16 WNW 59 17,4 1019,6 0,0
vor 15 minuten 26,1 4 16 NW 59 17,4 1019,5 0,0
vor 20 minuten 26,0 6 13 NW 59 17,4 1019,5 0,0
vor 30 minuten 25,9 7 16 W 60 17,6 1019,6 0,0
vor 45 minuten 26,0 7 18 WSW 60 17,6 1019,5 0,0
vor 60 minuten 26,3 5 11 W 59 17,7 1019,4 0,0
vor 75 minuten 26,4 5 10 SW 58 17,5 1019,3 0,0
vor 90 minuten 26,9 5 8 SW 57 17,7 1019,1 0,0
vor 105 minuten 27,4 5 11 SW 55 17,6 1019,0 0,0
vor 120 minuten 28,4 7 6 WSW 52 17,6 1018,8 0,0

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
REGEN VERGANGENHEIT
heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde) heute 3 Tage seit letztem Regen am 29/09/2025 13:24
gestern 0,0 mm    
Monat  0,0 mm    
Jahr 414,0 mm    
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 32,4 °C um 17:42 heute 19,6 °C um 09:11
gestern 31,2 °C um 17:43 gestern 18,4 °C um 08:47
Monat  32,4 °C um 02/10/2025 Monat  18,4 °C um 01/10/2025
Jahr 43,9 °C um 12/08/2025 Jahr 2,8 °C um 16/01/2025
HEAT INDEX HIGHS TIEFSTE WINCHILLWERTE
heute 33,5 °C um 17:34 heute 19,6 °C um 09:11
gestern 32,1 °C um 17:42 gestern 18,4 °C um 08:47
Monat  33,5 °C um 02/10/2025 Monat  18,4 °C um 01/10/2025
Jahr 46,8 °C um 11/08/2025 Jahr 1,2 °C um 15/01/2025
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE BAROMETER LOWS
heute 1021,3 hPa um 11:39 heute 1017,3 hPa um 18:27
gestern 1020,3 hPa um 12:11 gestern 1016,8 hPa um 18:40
Monat  1021,3 hPa um 02/10/2025 Monat  1016,8 hPa um 01/10/2025
Jahr  1031,1 hPa um 24/02/2025 Jahr  994,1 hPa um 13/03/2025
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG
heute 745 W/m2 um 14:30
gestern 918 W/m2 um 13:37

Winddaten

AKTUELL
jetzt 3 km/h O
Windböen 11 km/h O
HÖCHSTE WINDBÖEN
heute 19 km/h SW um 00:10
gestern 19 km/h um 23:43
Monat  19 km/h um 01/10/2025
Jahr 61 km/h um 08/03/2025