Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Langue: fr English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Tendances dès 16/11/2026 à 01:50

HEURE TEMPERATURE
°C
VITESSE DU VENT
km/h
RAFALE
km/h
DIRECTION DU VENT
 
HUMIDITE
%
DEW POINT
°C
PRESSION BARO
hPa
PLUIE
mm
actuel 14,7 1 5 N 91 13,3 1022,5 0,0
il y a 5 minutes 14,7 0 3 N 91 13,2 1022,7 0,0
il y a 10 minutes 14,6 1 3 N 91 13,2 1022,8 0,0
il y a 15 minutes 14,6 1 2 N 91 13,1 1022,9 0,0
il y a 20 minutes 14,7 2 3 N 91 13,2 1023,0 0,0
il y a 30 minutes 14,7 3 6 N 91 13,3 1023,1 0,0
il y a 45 minutes 14,9 4 8 N 90 13,3 1023,2 0,0
il y a 60 minutes 15,2 3 6 NNO 89 13,4 1023,2 0,0
il y a 75 minutes 15,3 2 6 NNO 89 13,5 1023,1 0,0
il y a 90 minutes 15,3 3 5 NNO 88 13,4 1023,0 0,0
il y a 105 minutes 15,6 3 5 NNO 88 13,6 1023,1 0,0
il y a 120 minutes 15,9 2 6 ONO 87 13,7 1023,1 0,0

Rapports et statistiques

PLUIE HISTORIQUE DE PLUIE
Aujourd'hui 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) Aujourd'hui 2 jours depuis la dernière pluie, le 14/11/2026 17:03
Hier 0,0 mm    
Mois  94,2 mm    
Année 376,8 mm    
POINTES DE TEMPERATURE BASSES TEMPERATURES
Aujourd'hui 15,7 °C à 00:00 Aujourd'hui 14,6 °C à 01:35
Hier 19,6 °C à 15:57 Hier 14,3 °C à 05:38
Mois  27,4 °C le 02/11/2026 Mois  12,1 °C le 06/11/2026
Année 43,2 °C le 03/09/2026 Année 3,8 °C le 07/01/2026
HEAT INDEX HIGHS TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES
Aujourd'hui 15,7 °C à 00:00 Aujourd'hui 14,6 °C à 01:35
Hier 19,6 °C à 15:57 Hier 14,3 °C à 05:38
Mois  27,4 °C le 01/11/2026 Mois  12,1 °C le 06/11/2026
Année 49,8 °C le 04/09/2026 Année 2,3 °C le 06/01/2026
POINTES BAROMETRIQUES BAROMETER LOWS
Aujourd'hui 1023,2 hPa à 00:30 Aujourd'hui 1022,5 hPa à 01:50
Hier 1023,4 hPa à 12:01 Hier 1021,0 hPa à 02:36
Mois  1023,4 hPa le 15/11/2026 Mois  994,6 hPa le 11/11/2026
Année  1033,8 hPa le 08/01/2026 Année  994,6 hPa le 11/11/2026
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE
Aujourd'hui 0 W/m2 à 00:00
Hier 557 W/m2 à 11:39

Données du vent

ACTUEL
En ce moment 1 km/h N
Rafale 5 km/h N
RAFALES MAXIMALES
Aujourd'hui 8 km/h N à 00:51
Hier 18 km/h à 15:59
Mois  50 km/h le 11/11/2026
Année 69 km/h le 28/01/2026