Tendances dès 24/04/2026 à 02:17
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 17,4 | 3 | 6 | OSO | 75 | 13,0 | 1015,3 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 17,4 | 3 | 10 | OSO | 76 | 13,2 | 1015,3 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 17,4 | 4 | 10 | O | 76 | 13,1 | 1015,3 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 17,3 | 5 | 11 | O | 76 | 13,1 | 1015,4 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 17,3 | 5 | 13 | SO | 76 | 13,1 | 1015,4 | 0,0 |
| il y a 30 minutes | 17,3 | 5 | 13 | SO | 76 | 13,0 | 1015,3 | 0,0 |
| il y a 45 minutes | 17,4 | 5 | 11 | SO | 75 | 12,9 | 1015,2 | 0,0 |
| il y a 60 minutes | 17,3 | 6 | 13 | SO | 75 | 12,9 | 1015,0 | 0,0 |
| il y a 75 minutes | 17,5 | 6 | 16 | SO | 75 | 13,0 | 1014,9 | 0,0 |
| il y a 90 minutes | 17,6 | 5 | 10 | SO | 74 | 12,9 | 1014,8 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 17,7 | 5 | 14 | SO | 73 | 12,8 | 1014,8 | 0,0 |
| il y a 120 minutes | 17,7 | 5 | 11 | SO | 72 | 12,6 | 1014,7 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 12 jours depuis la dernière pluie, le 12/04/2026 07:12 |
| Hier | 0,0 mm | ||
| Mois | 12,0 mm | ||
| Année | 251,2 mm | ||
| POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
| Aujourd'hui | 17,9 °C à 00:00 | Aujourd'hui | 17,3 °C à 01:19 |
| Hier | 25,4 °C à 16:20 | Hier | 15,2 °C à 07:09 |
| Mois | 31,9 °C le 18/04/2026 | Mois | 9,9 °C le 13/04/2026 |
| Année | 31,9 °C le 18/04/2026 | Année | 3,8 °C le 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 17,9 °C à 00:00 | Aujourd'hui | 17,3 °C à 01:19 |
| Hier | 25,4 °C à 16:20 | Hier | 15,2 °C à 07:09 |
| Mois | 30,6 °C le 18/04/2026 | Mois | 8,5 °C le 13/04/2026 |
| Année | 30,6 °C le 18/04/2026 | Année | 2,3 °C le 06/01/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
| Aujourd'hui | 1015,4 hPa à 01:55 | Aujourd'hui | 1014,7 hPa à 00:15 |
| Hier | 1014,8 hPa à 23:59 | Hier | 1011,2 hPa à 04:19 |
| Mois | 1022,9 hPa le 04/04/2026 | Mois | 1004,4 hPa le 21/04/2026 |
| Année | 1033,8 hPa le 08/01/2026 | Année | 994,9 hPa le 04/02/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 875 W/m2 à 14:38 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ||
| En ce moment | 3 km/h OSO | |
| Rafale | 6 km/h OSO | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16 km/h O à 00:56 | |
| Hier | 29 km/h à 17:19 | |
| Mois | 43 km/h le 07/04/2026 | |
| Année | 69 km/h le 28/01/2026 | |











