Tendances dès 25/10/2026 à 20:06
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 22,8 | 3 | 5 | OSO | 38 | 7,8 | 1020,9 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 22,9 | 3 | 5 | OSO | 38 | 7,9 | 1020,9 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 23,1 | 2 | 5 | OSO | 37 | 7,6 | 1021,0 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 23,1 | 2 | 5 | OSO | 38 | 8,0 | 1020,9 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 23,2 | 2 | 5 | OSO | 37 | 7,7 | 1020,9 | 0,0 |
| il y a 30 minutes | 23,4 | 3 | 5 | OSO | 37 | 7,9 | 1020,8 | 0,0 |
| il y a 45 minutes | 23,7 | 3 | 6 | OSO | 36 | 7,7 | 1020,8 | 0,0 |
| il y a 60 minutes | 24,2 | 4 | 6 | OSO | 35 | 7,7 | 1020,7 | 0,0 |
| il y a 75 minutes | 24,7 | 3 | 11 | OSO | 33 | 7,4 | 1020,6 | 0,0 |
| il y a 90 minutes | 25,3 | 4 | 11 | OSO | 31 | 6,9 | 1020,6 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 26,0 | 3 | 5 | O | 29 | 6,6 | 1020,6 | 0,0 |
| il y a 120 minutes | 26,7 | 3 | 6 | O | 28 | 6,7 | 1020,6 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 8 jours depuis la dernière pluie, le 17/10/2026 21:38 |
| Hier | 0,0 mm | ||
| Mois | 0,4 mm | ||
| Année | 282,6 mm | ||
| POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
| Aujourd'hui | 27,8 °C à 16:25 | Aujourd'hui | 12,7 °C à 08:12 |
| Hier | 26,4 °C à 18:15 | Hier | 13,6 °C à 09:32 |
| Mois | 32,9 °C le 14/10/2026 | Mois | 12,7 °C le 25/10/2026 |
| Année | 43,2 °C le 03/09/2026 | Année | 3,8 °C le 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 26,8 °C à 16:59 | Aujourd'hui | 12,7 °C à 08:12 |
| Hier | 26,4 °C à 18:15 | Hier | 13,6 °C à 09:32 |
| Mois | 34,9 °C le 02/10/2026 | Mois | 12,7 °C le 25/10/2026 |
| Année | 49,8 °C le 04/09/2026 | Année | 2,3 °C le 06/01/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
| Aujourd'hui | 1025,4 hPa à 10:03 | Aujourd'hui | 1020,5 hPa à 18:25 |
| Hier | 1027,5 hPa à 12:16 | Hier | 1023,7 hPa à 19:08 |
| Mois | 1027,5 hPa le 24/10/2026 | Mois | 1008,8 hPa le 19/10/2026 |
| Année | 1033,8 hPa le 08/01/2026 | Année | 994,9 hPa le 04/02/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 664 W/m2 à 13:19 | ||
| Hier | 682 W/m2 à 13:56 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ||
| En ce moment | 3 km/h OSO | |
| Rafale | 5 km/h OSO | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 23 km/h ENE à 10:17 | |
| Hier | 19 km/h à 11:17 | |
| Mois | 37 km/h le 05/10/2026 | |
| Année | 69 km/h le 28/01/2026 | |











