Tendances dès 10/09/2026 à 04:32
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 21,8 | 3 | 5 | OSO | 82 | 18,6 | 1011,8 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 21,8 | 2 | 5 | OSO | 81 | 18,4 | 1011,8 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 21,8 | 2 | 5 | OSO | 81 | 18,4 | 1011,7 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 21,9 | 2 | 5 | OSO | 81 | 18,5 | 1011,7 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 21,9 | 2 | 3 | OSO | 81 | 18,5 | 1011,7 | 0,0 |
| il y a 30 minutes | 21,9 | 2 | 5 | OSO | 81 | 18,5 | 1011,6 | 0,0 |
| il y a 45 minutes | 21,9 | 2 | 6 | OSO | 81 | 18,5 | 1011,7 | 0,0 |
| il y a 60 minutes | 21,9 | 2 | 3 | OSO | 80 | 18,3 | 1011,8 | 0,0 |
| il y a 75 minutes | 21,9 | 5 | 10 | SO | 80 | 18,3 | 1012,0 | 0,0 |
| il y a 90 minutes | 22,2 | 5 | 11 | OSO | 78 | 18,1 | 1012,1 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 22,5 | 6 | 14 | OSO | 77 | 18,3 | 1012,3 | 0,0 |
| il y a 120 minutes | 22,8 | 5 | 16 | SO | 75 | 18,2 | 1012,3 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernière pluie, le 05/09/2026 10:03 |
| Hier | 0,0 mm | ||
| Mois | 1,0 mm | ||
| Année | 274,0 mm | ||
| POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
| Aujourd'hui | 23,8 °C à 00:00 | Aujourd'hui | 21,8 °C à 04:29 |
| Hier | 34,0 °C à 18:05 | Hier | 23,1 °C à 05:26 |
| Mois | 43,2 °C le 03/09/2026 | Mois | 21,8 °C le 10/09/2026 |
| Année | 43,2 °C le 03/09/2026 | Année | 3,8 °C le 07/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 23,8 °C à 00:00 | Aujourd'hui | 21,8 °C à 04:29 |
| Hier | 36,3 °C à 17:04 | Hier | 23,1 °C à 05:26 |
| Mois | 49,8 °C le 04/09/2026 | Mois | 21,8 °C le 10/09/2026 |
| Année | 49,8 °C le 04/09/2026 | Année | 2,3 °C le 06/01/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
| Aujourd'hui | 1012,4 hPa à 02:20 | Aujourd'hui | 1011,6 hPa à 03:57 |
| Hier | 1015,5 hPa à 00:37 | Hier | 1009,0 hPa à 19:55 |
| Mois | 1020,7 hPa le 07/09/2026 | Mois | 1009,0 hPa le 09/09/2026 |
| Année | 1033,8 hPa le 08/01/2026 | Année | 994,9 hPa le 04/02/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 1102 W/m2 à 15:20 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ||
| En ce moment | 3 km/h OSO | |
| Rafale | 5 km/h OSO | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16 km/h SO à 02:31 | |
| Hier | 35 km/h à 18:42 | |
| Mois | 35 km/h le 09/09/2026 | |
| Année | 69 km/h le 28/01/2026 | |











