Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 07/02/2025 06:05
Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2792 km | 06/02/2025 19:16 | mapa |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2797 km | 06/02/2025 19:03 | mapa |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2789 km | 06/02/2025 07:21 | mapa |
11 km ENE of OÃa, Greece | 4.6 | 2785 km | 06/02/2025 06:51 | mapa |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2800 km | 06/02/2025 05:08 | mapa |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2793 km | 06/02/2025 04:36 | mapa |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2792 km | 06/02/2025 04:33 | mapa |
20 km NE of OÃa, Greece | 4.2 | 2790 km | 06/02/2025 04:28 | mapa |
29 km NE of OÃa, Greece | 4.6 | 2794 km | 06/02/2025 04:23 | mapa |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2789 km | 06/02/2025 04:19 | mapa |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2791 km | 06/02/2025 04:00 | mapa |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2793 km | 06/02/2025 03:54 | mapa |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2794 km | 06/02/2025 03:52 | mapa |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2797 km | 06/02/2025 03:48 | mapa |
22 km NE of OÃa, Greece | 4.2 | 2791 km | 06/02/2025 03:45 | mapa |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2797 km | 06/02/2025 03:27 | mapa |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2798 km | 06/02/2025 03:24 | mapa |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2798 km | 06/02/2025 03:02 | mapa |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2801 km | 06/02/2025 02:41 | mapa |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2796 km | 06/02/2025 00:16 | mapa |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2802 km | 05/02/2025 23:59 | mapa |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 2801 km | 05/02/2025 23:57 | mapa |
30 km NE of OÃa, Greece | 5.1 | 2794 km | 05/02/2025 20:09 | mapa |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2799 km | 05/02/2025 20:00 | mapa |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2801 km | 05/02/2025 18:47 | mapa |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2808 km | 05/02/2025 17:18 | mapa |
27 km NE of OÃa, Greece | 4.8 | 2792 km | 05/02/2025 12:33 | mapa |
27 km E of Ãos, Greece | 4.7 | 2791 km | 05/02/2025 12:08 | mapa |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2799 km | 05/02/2025 11:35 | mapa |
25 km NE of OÃa, Greece | 4.4 | 2789 km | 05/02/2025 03:21 | mapa |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2801 km | 05/02/2025 03:16 | mapa |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2801 km | 04/02/2025 21:40 | mapa |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2799 km | 04/02/2025 21:18 | mapa |
19 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2794 km | 04/02/2025 21:00 | mapa |
18 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2796 km | 04/02/2025 20:52 | mapa |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2807 km | 04/02/2025 20:50 | mapa |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 3286 km | 04/02/2025 19:21 | mapa |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 1839 km | 04/02/2025 18:51 | mapa |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3316 km | 04/02/2025 18:37 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4423 km | 04/02/2025 18:18 | mapa |
27 km NE of OÃa, Greece | 4.5 | 2794 km | 04/02/2025 18:10 | mapa |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 5.3 | 2794 km | 04/02/2025 14:04 | mapa |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2801 km | 04/02/2025 13:59 | mapa |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2796 km | 04/02/2025 13:50 | mapa |
8 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2787 km | 04/02/2025 13:36 | mapa |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2797 km | 04/02/2025 11:35 | mapa |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2797 km | 04/02/2025 10:09 | mapa |
26 km ENE of Mesariá, Greece | 4.5 | 2804 km | 04/02/2025 10:03 | mapa |
19 km NE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2798 km | 04/02/2025 09:55 | mapa |
9 km E of Mesariá, Greece | 4.3 | 2794 km | 04/02/2025 09:15 | mapa |
27 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2800 km | 04/02/2025 07:53 | mapa |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2796 km | 04/02/2025 07:09 | mapa |
29 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2796 km | 04/02/2025 04:03 | mapa |
25 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2797 km | 04/02/2025 03:46 | mapa |
2 km ESE of Siena, Italy | 2.4 | 1607 km | 04/02/2025 00:07 | mapa |
30 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2797 km | 03/02/2025 21:39 | mapa |
21 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2798 km | 03/02/2025 21:19 | mapa |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.7 | 2800 km | 03/02/2025 18:44 | mapa |
18 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2794 km | 03/02/2025 14:52 | mapa |
30 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2798 km | 03/02/2025 14:05 | mapa |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2795 km | 03/02/2025 13:17 | mapa |
26 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2792 km | 03/02/2025 12:50 | mapa |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2798 km | 03/02/2025 12:20 | mapa |
21 km W of Mezzouna, Tunisia | 4.8 | 1435 km | 03/02/2025 10:45 | mapa |
30 km SW of Amorgós, Greece | 5.0 | 2800 km | 03/02/2025 10:29 | mapa |
28 km E of Mesariá, Greece | 4.4 | 2811 km | 03/02/2025 09:56 | mapa |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2798 km | 03/02/2025 09:26 | mapa |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2802 km | 03/02/2025 09:13 | mapa |
11 km SE of EmporeÃo, Greece | 4.3 | 2795 km | 03/02/2025 09:05 | mapa |
23 km E of PatitÃrion, Greece | 4.6 | 2625 km | 03/02/2025 09:01 | mapa |
20 km E of Mesariá, Greece | 4.5 | 2805 km | 03/02/2025 08:59 | mapa |
14 km NE of OÃa, Greece | 4.3 | 2787 km | 03/02/2025 08:42 | mapa |
18 km NE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2797 km | 03/02/2025 08:36 | mapa |
20 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2801 km | 03/02/2025 08:09 | mapa |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2791 km | 03/02/2025 06:48 | mapa |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2798 km | 03/02/2025 06:11 | mapa |
19 km NE of OÃa, Greece | 4.2 | 2788 km | 03/02/2025 06:10 | mapa |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2795 km | 03/02/2025 05:20 | mapa |
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.6 | 3815 km | 03/02/2025 03:33 | mapa |
21 km NE of OÃa, Greece | 4.1 | 2788 km | 03/02/2025 02:59 | mapa |
20 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2796 km | 03/02/2025 00:54 | mapa |
15 km NE of OÃa, Greece | 4.6 | 2787 km | 02/02/2025 21:14 | mapa |
29 km NE of OÃa, Greece | 4.3 | 2793 km | 02/02/2025 19:27 | mapa |
22 km NE of OÃa, Greece | 4.1 | 2789 km | 02/02/2025 19:25 | mapa |
18 km NE of OÃa, Greece | 4.7 | 2788 km | 02/02/2025 18:45 | mapa |
21 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2797 km | 02/02/2025 18:41 | mapa |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.2 | 2801 km | 02/02/2025 18:04 | mapa |
25 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2793 km | 02/02/2025 14:32 | mapa |
26 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2801 km | 02/02/2025 13:55 | mapa |
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan | 4.2 | 4895 km | 02/02/2025 10:52 | mapa |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2792 km | 02/02/2025 10:14 | mapa |
21 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2794 km | 02/02/2025 09:37 | mapa |
27 km NE of OÃa, Greece | 4.6 | 2792 km | 02/02/2025 08:22 | mapa |
15 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2793 km | 02/02/2025 07:48 | mapa |
10 km ESE of EmporeÃo, Greece | 4.4 | 2796 km | 01/02/2025 14:29 | mapa |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2801 km | 01/02/2025 13:51 | mapa |
17 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2791 km | 01/02/2025 06:31 | mapa |
190 km SSW of Methóni, Greece | 4.4 | 2448 km | 31/01/2025 13:08 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 4545 km | 31/01/2025 10:04 | mapa |
99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.