Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 07/02/2025 06:05

Epicentro cerca de Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0027922792 km 173886580506/02/2025 19:16 mapa
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0027972797 km 173886501906/02/2025 19:03 mapa
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0027892789 km 173882291606/02/2025 07:21 mapa
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0027852785 km 173882110706/02/2025 06:51 mapa
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0028002800 km 173881489806/02/2025 05:08 mapa
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0027932793 km 173881300006/02/2025 04:36 mapa
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0027922792 km 173881283106/02/2025 04:33 mapa
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0027902790 km 173881253506/02/2025 04:28 mapa
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0027942794 km 173881218806/02/2025 04:23 mapa
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0027892789 km 173881195506/02/2025 04:19 mapa
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0027912791 km 173881080406/02/2025 04:00 mapa
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0027932793 km 173881046106/02/2025 03:54 mapa
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0027942794 km 173881036206/02/2025 03:52 mapa
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0027972797 km 173881011606/02/2025 03:48 mapa
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0027912791 km 173880995306/02/2025 03:45 mapa
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0027972797 km 173880884706/02/2025 03:27 mapa
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0027982798 km 173880866306/02/2025 03:24 mapa
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0027982798 km 173880733006/02/2025 03:02 mapa
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0028012801 km 173880606506/02/2025 02:41 mapa
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0027962796 km 173879740106/02/2025 00:16 mapa
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0028022802 km 173879636405/02/2025 23:59 mapa
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0028012801 km 173879626505/02/2025 23:57 mapa
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0027942794 km 173878257805/02/2025 20:09 mapa
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0027992799 km 173878204705/02/2025 20:00 mapa
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0028012801 km 173877764605/02/2025 18:47 mapa
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0028082808 km 173877232205/02/2025 17:18 mapa
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0027922792 km 173875522705/02/2025 12:33 mapa
27 km E of Ãos, Greece 4.7 0027912791 km 173875373805/02/2025 12:08 mapa
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0027992799 km 173875170805/02/2025 11:35 mapa
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0027892789 km 173872206405/02/2025 03:21 mapa
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0028012801 km 173872180405/02/2025 03:16 mapa
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0028012801 km 173870165804/02/2025 21:40 mapa
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0027992799 km 173870030204/02/2025 21:18 mapa
19 km NE of Firá, Greece 4.7 0027942794 km 173869922304/02/2025 21:00 mapa
18 km ENE of Firá, Greece 4.3 0027962796 km 173869872404/02/2025 20:52 mapa
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0028072807 km 173869863304/02/2025 20:50 mapa
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0032863286 km 173869331804/02/2025 19:21 mapa
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 0018391839 km 173869151804/02/2025 18:51 mapa
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0033163316 km 173869067804/02/2025 18:37 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0044234423 km 173868950304/02/2025 18:18 mapa
27 km NE of Oía, Greece 4.5 0027942794 km 173868905204/02/2025 18:10 mapa
12 km ENE of Mesariá, Greece 5.3 0027942794 km 173867425304/02/2025 14:04 mapa
30 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0028012801 km 173867397804/02/2025 13:59 mapa
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0027962796 km 173867342004/02/2025 13:50 mapa
8 km NE of Firá, Greece 4.7 0027872787 km 173867261004/02/2025 13:36 mapa
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0027972797 km 173866534804/02/2025 11:35 mapa
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0027972797 km 173866017104/02/2025 10:09 mapa
26 km ENE of Mesariá, Greece 4.5 0028042804 km 173865979904/02/2025 10:03 mapa
19 km NE of Mesariá, Greece 4.3 0027982798 km 173865932704/02/2025 09:55 mapa
9 km E of Mesariá, Greece 4.3 0027942794 km 173865694404/02/2025 09:15 mapa
27 km NE of Firá, Greece 4.6 0028002800 km 173865200404/02/2025 07:53 mapa
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0027962796 km 173864935204/02/2025 07:09 mapa
29 km NE of Firá, Greece 4.0 0027962796 km 173863823204/02/2025 04:03 mapa
25 km NE of Firá, Greece 5.1 0027972797 km 173863716604/02/2025 03:46 mapa
2 km ESE of Siena, Italy 2.4 0016071607 km 173862405204/02/2025 00:07 mapa
30 km NE of Firá, Greece 4.6 0027972797 km 173861515403/02/2025 21:39 mapa
21 km NE of Firá, Greece 4.9 0027982798 km 173861397903/02/2025 21:19 mapa
24 km ENE of Firá, Greece 4.7 0028002800 km 173860469803/02/2025 18:44 mapa
18 km NE of Firá, Greece 4.1 0027942794 km 173859077103/02/2025 14:52 mapa
30 km NE of Firá, Greece 4.4 0027982798 km 173858790503/02/2025 14:05 mapa
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0027952795 km 173858506003/02/2025 13:17 mapa
26 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0027922792 km 173858344903/02/2025 12:50 mapa
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0027982798 km 173858165903/02/2025 12:20 mapa
21 km W of Mezzouna, Tunisia 4.8 0014351435 km 173857590503/02/2025 10:45 mapa
30 km SW of Amorgós, Greece 5.0 0028002800 km 173857498303/02/2025 10:29 mapa
28 km E of Mesariá, Greece 4.4 0028112811 km 173857301203/02/2025 09:56 mapa
30 km NE of Firá, Greece 4.9 0027982798 km 173857118803/02/2025 09:26 mapa
30 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0028022802 km 173857038803/02/2025 09:13 mapa
11 km SE of Emporeío, Greece 4.3 0027952795 km 173856993303/02/2025 09:05 mapa
23 km E of Patitírion, Greece 4.6 0026252625 km 173856966503/02/2025 09:01 mapa
20 km E of Mesariá, Greece 4.5 0028052805 km 173856954003/02/2025 08:59 mapa
14 km NE of Oía, Greece 4.3 0027872787 km 173856856603/02/2025 08:42 mapa
18 km NE of Mesariá, Greece 4.2 0027972797 km 173856818303/02/2025 08:36 mapa
20 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0028012801 km 173856654403/02/2025 08:09 mapa
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0027912791 km 173856170503/02/2025 06:48 mapa
27 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0027982798 km 173855951003/02/2025 06:11 mapa
19 km NE of Oía, Greece 4.2 0027882788 km 173855944503/02/2025 06:10 mapa
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0027952795 km 173855644103/02/2025 05:20 mapa
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.6 0038153815 km 173855000403/02/2025 03:33 mapa
21 km NE of Oía, Greece 4.1 0027882788 km 173854796903/02/2025 02:59 mapa
20 km NE of Firá, Greece 4.5 0027962796 km 173854048103/02/2025 00:54 mapa
15 km NE of Oía, Greece 4.6 0027872787 km 173852726402/02/2025 21:14 mapa
29 km NE of Oía, Greece 4.3 0027932793 km 173852086602/02/2025 19:27 mapa
22 km NE of Oía, Greece 4.1 0027892789 km 173852072902/02/2025 19:25 mapa
18 km NE of Oía, Greece 4.7 0027882788 km 173851834302/02/2025 18:45 mapa
21 km NE of Firá, Greece 4.7 0027972797 km 173851808002/02/2025 18:41 mapa
24 km ENE of Firá, Greece 4.2 0028012801 km 173851585102/02/2025 18:04 mapa
25 km NE of Firá, Greece 4.3 0027932793 km 173850315302/02/2025 14:32 mapa
26 km NE of Firá, Greece 4.8 0028012801 km 173850094102/02/2025 13:55 mapa
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan 4.2 0048954895 km 173848993302/02/2025 10:52 mapa
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0027922792 km 173848766202/02/2025 10:14 mapa
21 km NE of Firá, Greece 4.1 0027942794 km 173848542302/02/2025 09:37 mapa
27 km NE of Oía, Greece 4.6 0027922792 km 173848092502/02/2025 08:22 mapa
15 km NE of Firá, Greece 4.2 0027932793 km 173847888802/02/2025 07:48 mapa
10 km ESE of Emporeío, Greece 4.4 0027962796 km 173841659901/02/2025 14:29 mapa
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0028012801 km 173841430401/02/2025 13:51 mapa
17 km NE of Firá, Greece 4.3 0027912791 km 173838789401/02/2025 06:31 mapa
190 km SSW of Methóni, Greece 4.4 0024482448 km 173832530631/01/2025 13:08 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.3 0045454545 km 173831429131/01/2025 10:04 mapa

99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.