Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 07/09/2024 21:46
Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
28 km SW of Pazarcık, Turkey | 5.0 | 3775 km | 07/09/2024 08:31 | mapa |
24 km SW of Mandráki, Greece | 4.2 | 2912 km | 06/09/2024 03:05 | mapa |
Reykjanes Ridge | 5.5 | 2768 km | 05/09/2024 20:12 | mapa |
24 km NW of Pushkino, Azerbaijan | 4.3 | 4661 km | 05/09/2024 08:45 | mapa |
16 km SW of Chlórakas, Cyprus | 4.9 | 3428 km | 03/09/2024 23:29 | mapa |
107 km WNW of Höfn, Iceland | 5.1 | 3114 km | 03/09/2024 18:31 | mapa |
25 km NW of Itháki, Greece | 4.1 | 2316 km | 02/09/2024 10:22 | mapa |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3812 km | 01/09/2024 17:46 | mapa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.