Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 24/06/2025 04:43
Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
49 km S of Ayia Napa, Cyprus | 4.8 | 3594 km | 23/06/2025 14:37 | mapa |
229 km SE of Cow Bay, Canada | 3.8 | 4649 km | 23/06/2025 02:50 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 4600 km | 23/06/2025 02:33 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4621 km | 21/06/2025 22:02 | mapa |
27 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 2299 km | 21/06/2025 16:56 | mapa |
38 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 2297 km | 21/06/2025 15:25 | mapa |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 3746 km | 21/06/2025 09:28 | mapa |
Azores Islands region | 4.3 | 2045 km | 21/06/2025 02:46 | mapa |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2806 km | 20/06/2025 18:18 | mapa |
43 km SW of Palaióchora, Greece | 4.9 | 2640 km | 20/06/2025 15:53 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4623 km | 20/06/2025 13:42 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4617 km | 20/06/2025 03:09 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 4608 km | 20/06/2025 01:06 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4624 km | 20/06/2025 00:21 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4611 km | 19/06/2025 20:28 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4611 km | 19/06/2025 18:32 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4636 km | 19/06/2025 17:14 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4687 km | 19/06/2025 16:59 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4629 km | 19/06/2025 16:49 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 4616 km | 19/06/2025 15:51 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4619 km | 19/06/2025 15:32 | mapa |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4607 km | 19/06/2025 14:58 | mapa |
1 km NW of KastrÃ, Greece | 4.6 | 2704 km | 17/06/2025 17:38 | mapa |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.