Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 07/05/2026 17:58
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SSE of Marina di Camerota, Italy | 4.1 | 1878 km | 06/05/2026 01:02 | mapa |
| 32 km SSW of Sarpol-e ZÌ„ahÄb, Iran | 4.9 | 4623 km | 05/05/2026 22:53 | mapa |
| 26 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2870 km | 05/05/2026 09:21 | mapa |
| 7 km SE of Draž, Croatia | 4.2 | 2256 km | 05/05/2026 02:35 | mapa |
| 5 km E of Gaworzyce, Poland | 4.3 | 2336 km | 03/05/2026 20:38 | mapa |
| North Atlantic Ocean | 4.6 | 4705 km | 02/05/2026 18:12 | mapa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.











