Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 ou superior em 5000 km
Update time = 22/03/2026 07:07
| Epicentro perto | Magnitude | Distância para o epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNE of Acquedolci, Italy | 4.1 | 1808 km | 21/03/2026 19:04 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 6.6 | 4063 km | 21/03/2026 13:16 | mapa |
| 10 km N of Lixoúri, Greece | 4.3 | 2314 km | 21/03/2026 06:51 | mapa |
| 46 km W of Leni, Italy | 5.2 | 1779 km | 21/03/2026 02:46 | mapa |
| 14 km WNW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 2302 km | 21/03/2026 00:31 | mapa |
| 15 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 2321 km | 20/03/2026 10:50 | mapa |
| 5 km W of Rodotópi, Greece | 4.9 | 2323 km | 20/03/2026 10:40 | mapa |
| 10 km NNE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 2314 km | 20/03/2026 10:05 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3241 km | 20/03/2026 06:00 | mapa |
| 1 km SSW of Zacháro, Greece | 4.6 | 2431 km | 20/03/2026 02:49 | mapa |
| 29 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.4 | 4902 km | 19/03/2026 09:55 | mapa |
| 31 km SSE of Fry, Greece | 4.1 | 2961 km | 18/03/2026 15:00 | mapa |
| 66 km S of Fuengirola, Spain | 4.5 | 207 km | 18/03/2026 00:24 | mapa |
| 10 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 2324 km | 17/03/2026 11:37 | mapa |
| 18 km ESE of Palaióchora, Greece | 4.3 | 2676 km | 16/03/2026 19:19 | mapa |
| 10 km NW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 2320 km | 16/03/2026 18:24 | mapa |
| 133 km S of Pýrgos, Greece | 4.4 | 2838 km | 16/03/2026 09:36 | mapa |
| 123 km S of Pýrgos, Greece | 4.9 | 2840 km | 16/03/2026 07:46 | mapa |
| 76 km W of Miramichi, Canada | 2.1 | 4971 km | 15/03/2026 07:11 | mapa |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa e dados cortesia de United States Geological Survey.















