Avisos AEMET Campiña SevillanaAviso NaranjaAviso Amarillo+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Linguagem: pt English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 ou superior em 5000 km
Update time = 15/07/2025 01:55

Epicentro perto Magnitude Distância para o epicentro Time Link
21 km SE of San José, Spain 5.2 000367367 km 175247000714/07/2025 07:13 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0044094409 km 175240970113/07/2025 14:28 mapa
1 km NNE of Lixoúri, Greece 4.2 0023162316 km 175231983612/07/2025 13:30 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0046174617 km 175229728112/07/2025 07:14 mapa
Reykjanes Ridge 4.3 0028122812 km 175228403312/07/2025 03:33 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0046274627 km 175226668711/07/2025 22:44 mapa
55 km SSW of Lithakiá, Greece 4.7 0023372337 km 175225104611/07/2025 18:24 mapa
7 km SW of Lixoúri, Greece 4.2 0023102310 km 175223658511/07/2025 14:23 mapa
59 km S of Pýrgos, Greece 4.2 0027992799 km 175222422911/07/2025 10:57 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0046054605 km 175216170710/07/2025 17:35 mapa
Greenland Sea 4.8 0040214021 km 175213725110/07/2025 10:47 mapa
Azores Islands region 4.8 0024772477 km 175212330410/07/2025 06:55 mapa
14 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0028022802 km 175210164810/07/2025 00:54 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0046074607 km 175199330708/07/2025 18:48 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0046214621 km 175198623708/07/2025 16:50 mapa

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa e dados cortesia de United States Geological Survey.