Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informe de Temperatura (°C)

Informe Año 2026

Actualizado el 20/02/2026 01:31.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
113.2 8.8 15.6 12.2 ------------------------------------------------------------
216.6 10.3 15.9 10.3 ------------------------------------------------------------
317.5 12.2 15.1 9.7 ------------------------------------------------------------
414.7 12.2 17.2 11.8 ------------------------------------------------------------
516.5 7.7 19.1 14.7 ------------------------------------------------------------
612.8 4.3 16.7 10.0 ------------------------------------------------------------
710.0 3.8 14.0 8.4 ------------------------------------------------------------
812.5 7.6 14.8 8.9 ------------------------------------------------------------
916.2 8.3 17.8 12.7 ------------------------------------------------------------
1014.9 6.7 19.7 15.4 ------------------------------------------------------------
1116.1 6.2 17.6 15.3 ------------------------------------------------------------
1216.1 6.3 19.8 14.1 ------------------------------------------------------------
1316.5 10.9 16.6 11.9 ------------------------------------------------------------
1416.2 11.4 16.8 9.7 ------------------------------------------------------------
1512.7 6.4 18.4 8.3 ------------------------------------------------------------
1615.6 9.8 18.8 12.7 ------------------------------------------------------------
1713.2 7.1 19.8 14.0 ------------------------------------------------------------
1814.2 6.4 17.5 10.3 ------------------------------------------------------------
1915.9 5.3 18.2 10.6 ------------------------------------------------------------
2014.7 5.6 11.0 10.0 ------------------------------------------------------------
2115.4 7.3 ------------------------------------------------------------------
2214.3 10.3 ------------------------------------------------------------------
2315.4 8.4 ------------------------------------------------------------------
2413.8 6.2 ------------------------------------------------------------------
2516.7 9.3 ------------------------------------------------------------------
2618.3 13.8 ------------------------------------------------------------------
2716.8 11.7 ------------------------------------------------------------------
2817.2 11.8 ------------------------------------------------------------------
2917.8 14.8  ------------------------------------------------------------
3017.4 11.7  ------------------------------------------------------------
3117.1 10.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima18.3 19.8 ------------------------------
Media Max15.417.0------------------------------
Media11.814.3------------------------------
Media Min8.811.6------------------------------
Mínima3.88.3------------------------------
 
Código de Colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.