Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informe de Temperatura (°C)

Informe Año 2025

Actualizado el 29/03/2025 08:41.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
116.9 6.0 16.8 6.6 20.1 9.7 ------------------------------------------------------
217.7 4.7 16.3 9.4 14.7 11.6 ------------------------------------------------------
318.3 4.8 15.3 9.5 16.0 11.8 ------------------------------------------------------
415.1 5.1 17.8 7.2 20.6 11.6 ------------------------------------------------------
518.3 11.3 18.6 6.8 18.2 13.2 ------------------------------------------------------
617.3 11.8 19.6 6.9 20.8 13.1 ------------------------------------------------------
716.4 6.8 17.6 6.4 19.2 12.3 ------------------------------------------------------
817.1 6.4 17.9 10.8 17.2 9.9 ------------------------------------------------------
918.2 11.3 18.9 8.1 14.2 9.5 ------------------------------------------------------
1015.3 8.7 19.2 8.6 17.7 10.4 ------------------------------------------------------
1117.3 11.4 19.4 9.3 18.8 13.1 ------------------------------------------------------
1219.9 10.3 18.8 10.9 15.7 10.4 ------------------------------------------------------
1316.7 7.4 19.6 9.2 16.3 11.8 ------------------------------------------------------
1415.0 5.6 20.4 8.4 16.9 11.0 ------------------------------------------------------
1515.9 3.5 21.2 8.1 17.6 7.6 ------------------------------------------------------
1615.3 2.8 19.1 9.9 18.1 10.6 ------------------------------------------------------
1715.9 6.3 18.1 9.9 16.9 13.1 ------------------------------------------------------
1817.3 5.9 19.9 9.3 19.6 13.1 ------------------------------------------------------
1914.7 4.3 21.6 14.1 22.7 11.7 ------------------------------------------------------
2012.9 9.8 24.3 11.1 19.6 13.8 ------------------------------------------------------
2117.7 11.4 20.4 11.2 17.1 11.8 ------------------------------------------------------
2219.5 13.8 19.7 12.8 15.8 9.7 ------------------------------------------------------
2319.3 14.3 20.7 10.6 14.8 10.1 ------------------------------------------------------
2418.2 13.4 21.7 9.3 17.6 7.7 ------------------------------------------------------
2516.8 12.5 19.6 10.1 20.9 10.0 ------------------------------------------------------
2617.8 12.3 19.6 7.9 22.3 10.7 ------------------------------------------------------
2718.8 13.9 18.1 11.0 21.1 11.8 ------------------------------------------------------
2816.9 11.1 15.4 11.0 24.9 10.8 ------------------------------------------------------
2916.2 8.7  17.0 12.0 ------------------------------------------------------
3016.3 9.5  ------------------------------------------------------------
3116.5 7.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima19.9 24.3 24.9 ---------------------------
Media Max17.019.118.4---------------------------
Media12.513.714.2---------------------------
Media Min8.89.411.2---------------------------
Mínima2.86.47.6---------------------------
 
Código de Colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.