Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informe de Temperatura (°C)

Informe Año 2025

Actualizado el 22/02/2025 22:11.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
116.9 6.0 16.8 6.6 ------------------------------------------------------------
217.7 4.7 16.3 9.4 ------------------------------------------------------------
318.3 4.8 15.3 9.5 ------------------------------------------------------------
415.1 5.1 17.8 7.2 ------------------------------------------------------------
518.3 11.3 18.6 6.8 ------------------------------------------------------------
617.3 11.8 19.6 6.9 ------------------------------------------------------------
716.4 6.8 17.6 6.4 ------------------------------------------------------------
817.1 6.4 17.9 10.8 ------------------------------------------------------------
918.2 11.3 18.9 8.1 ------------------------------------------------------------
1015.3 8.7 19.2 8.6 ------------------------------------------------------------
1117.3 11.4 19.4 9.3 ------------------------------------------------------------
1219.9 10.3 18.8 10.9 ------------------------------------------------------------
1316.7 7.4 19.6 9.2 ------------------------------------------------------------
1415.0 5.6 20.4 8.4 ------------------------------------------------------------
1515.9 3.5 21.2 8.1 ------------------------------------------------------------
1615.3 2.8 19.1 10.2 ------------------------------------------------------------
1715.9 6.3 18.1 9.9 ------------------------------------------------------------
1817.3 5.9 19.9 9.3 ------------------------------------------------------------
1914.7 4.3 21.6 14.1 ------------------------------------------------------------
2012.9 9.8 24.3 11.1 ------------------------------------------------------------
2117.7 11.4 20.4 11.2 ------------------------------------------------------------
2219.5 13.8 19.0 12.0 ------------------------------------------------------------
2319.3 14.3 ------------------------------------------------------------------
2418.2 13.4 ------------------------------------------------------------------
2516.8 12.5 ------------------------------------------------------------------
2617.8 12.3 ------------------------------------------------------------------
2718.8 13.9 ------------------------------------------------------------------
2816.9 11.1 ------------------------------------------------------------------
2916.2 8.7  ------------------------------------------------------------
3016.3 9.5  ------------------------------------------------------------
3116.5 7.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máxima19.9 24.3 ------------------------------
Media Max17.019.1------------------------------
Media12.513.3------------------------------
Media Min8.89.3------------------------------
Mínima2.86.4------------------------------
 
Código de Colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.