Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Sprache: de English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 07/10/2026 08:46

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km WSW of Fry, Greece 4.2 0029172917 km 179133063607/10/2026 01:50 map
24 km WSW of Fry, Greece 3.9 0029172917 km 179133023807/10/2026 01:43 map
105 km WNW of Höfn, Iceland 4.7 0031083108 km 179122130405/10/2026 19:28 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.3 0044444444 km 179116313005/10/2026 03:18 map
14 km ESE of Feke, Turkey 4.2 0036743674 km 179115429005/10/2026 00:51 map
21 km E of Feke, Turkey 4.2 0036813681 km 179113489304/10/2026 19:28 map
20 km ESE of Feke, Turkey 4.3 0036803680 km 179112962604/10/2026 18:00 map
21 km ESE of Feke, Turkey 5.0 0036803680 km 179111420304/10/2026 13:43 map
22 km E of Feke, Turkey 4.7 0036833683 km 179111378604/10/2026 13:36 map
21 km SSE of Saimbeyli, Turkey 4.7 0036833683 km 179111276604/10/2026 13:19 map
5 km SSW of Zonianá, Greece 4.3 0027572757 km 179107492104/10/2026 02:48 map
7 km NE of Chalandrítsa, Greece 4.5 0024392439 km 179095480202/10/2026 17:26 map
2 km SW of Thívai, Greece 4.2 0025632563 km 179085978301/10/2026 15:03 map
8 km ENE of Zaqatala, Azerbaijan 4.5 0044764476 km 179085190201/10/2026 12:51 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0033143314 km 179084899501/10/2026 12:03 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0033203320 km 179084040601/10/2026 09:40 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0041104110 km 179081450201/10/2026 02:28 map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.