Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o superiores en 5000 km
Actualización = 24/06/2025 10:24

Epicentro cerca de Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
53 km SE of Palekastro, Greece 4.3 0029342934 km 175073836624/06/2025 06:12 mapa
4 km NE of Saimbeyli, Turkey 4.3 0036733673 km 175073818024/06/2025 06:09 mapa
7 km N of Shijak, Albania 4.2 0022322232 km 175073429424/06/2025 05:04 mapa
49 km S of Ayia Napa, Cyprus 4.8 0035943594 km 175068226223/06/2025 14:37 mapa
229 km SE of Cow Bay, Canada 3.8 0046494649 km 175063983223/06/2025 02:50 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0046004600 km 175063883823/06/2025 02:33 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0046214621 km 175053616621/06/2025 22:02 mapa
27 km SW of Lixoúri, Greece 4.2 0022992299 km 175051781421/06/2025 16:56 mapa
38 km SW of Lixoúri, Greece 4.5 0022972297 km 175051235221/06/2025 15:25 mapa
161 km SW of Tasiilaq, Greenland 4.5 0037463746 km 175049088021/06/2025 09:28 mapa
Azores Islands region 4.3 0020452045 km 175046681221/06/2025 02:46 mapa
20 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0028062806 km 175043633720/06/2025 18:18 mapa
43 km SW of Palaióchora, Greece 4.9 0026402640 km 175042762120/06/2025 15:53 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0046234623 km 175041977420/06/2025 13:42 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0046174617 km 175038174120/06/2025 03:09 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.6 0046084608 km 175037436720/06/2025 01:06 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0046244624 km 175037170620/06/2025 00:21 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0046114611 km 175035768619/06/2025 20:28 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0046114611 km 175035077919/06/2025 18:32 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0046364636 km 175034607719/06/2025 17:14 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0046874687 km 175034516419/06/2025 16:59 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0046294629 km 175034456919/06/2025 16:49 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.3 0046164616 km 175034107219/06/2025 15:51 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0046194619 km 175033994019/06/2025 15:32 mapa
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0046074607 km 175033791319/06/2025 14:58 mapa
1 km NW of Kastrí, Greece 4.6 0027042704 km 175017470817/06/2025 17:38 mapa

26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos por cortesía del United States Geological Survey.