Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 07/02/2025 06:36
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2789 km | 07/02/2025 04:35 | map |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2792 km | 06/02/2025 19:16 | map |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2797 km | 06/02/2025 19:03 | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2789 km | 06/02/2025 07:21 | map |
11 km ENE of Oía, Greece | 4.6 | 2785 km | 06/02/2025 06:51 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2800 km | 06/02/2025 05:08 | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2793 km | 06/02/2025 04:36 | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2792 km | 06/02/2025 04:33 | map |
20 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2790 km | 06/02/2025 04:28 | map |
29 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2794 km | 06/02/2025 04:23 | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2789 km | 06/02/2025 04:19 | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2791 km | 06/02/2025 04:00 | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2793 km | 06/02/2025 03:54 | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2794 km | 06/02/2025 03:52 | map |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2797 km | 06/02/2025 03:48 | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2791 km | 06/02/2025 03:45 | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2797 km | 06/02/2025 03:27 | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2798 km | 06/02/2025 03:24 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2798 km | 06/02/2025 03:02 | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2801 km | 06/02/2025 02:41 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2796 km | 06/02/2025 00:16 | map |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2802 km | 05/02/2025 23:59 | map |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 2801 km | 05/02/2025 23:57 | map |
30 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2794 km | 05/02/2025 20:09 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2799 km | 05/02/2025 20:00 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2801 km | 05/02/2025 18:47 | map |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2808 km | 05/02/2025 17:18 | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.8 | 2792 km | 05/02/2025 12:33 | map |
27 km E of Íos, Greece | 4.7 | 2791 km | 05/02/2025 12:08 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2799 km | 05/02/2025 11:35 | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 2789 km | 05/02/2025 03:21 | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2801 km | 05/02/2025 03:16 | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2801 km | 04/02/2025 21:40 | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2799 km | 04/02/2025 21:18 | map |
19 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2794 km | 04/02/2025 21:00 | map |
18 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2796 km | 04/02/2025 20:52 | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2807 km | 04/02/2025 20:50 | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 3286 km | 04/02/2025 19:21 | map |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 1839 km | 04/02/2025 18:51 | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3316 km | 04/02/2025 18:37 | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4423 km | 04/02/2025 18:18 | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.5 | 2794 km | 04/02/2025 18:10 | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 5.3 | 2794 km | 04/02/2025 14:04 | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2801 km | 04/02/2025 13:59 | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2796 km | 04/02/2025 13:50 | map |
8 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2787 km | 04/02/2025 13:36 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2797 km | 04/02/2025 11:35 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2797 km | 04/02/2025 10:09 | map |
26 km ENE of Mesariá, Greece | 4.5 | 2804 km | 04/02/2025 10:03 | map |
19 km NE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2798 km | 04/02/2025 09:55 | map |
9 km E of Mesariá, Greece | 4.3 | 2794 km | 04/02/2025 09:15 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2800 km | 04/02/2025 07:53 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2796 km | 04/02/2025 07:09 | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2796 km | 04/02/2025 04:03 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2797 km | 04/02/2025 03:46 | map |
2 km ESE of Siena, Italy | 2.4 | 1607 km | 04/02/2025 00:07 | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2797 km | 03/02/2025 21:39 | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2798 km | 03/02/2025 21:19 | map |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.7 | 2800 km | 03/02/2025 18:44 | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2794 km | 03/02/2025 14:52 | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2798 km | 03/02/2025 14:05 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2795 km | 03/02/2025 13:17 | map |
26 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2792 km | 03/02/2025 12:50 | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2798 km | 03/02/2025 12:20 | map |
21 km W of Mezzouna, Tunisia | 4.8 | 1435 km | 03/02/2025 10:45 | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 5.0 | 2800 km | 03/02/2025 10:29 | map |
28 km E of Mesariá, Greece | 4.4 | 2811 km | 03/02/2025 09:56 | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2798 km | 03/02/2025 09:26 | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2802 km | 03/02/2025 09:13 | map |
11 km SE of Emporeío, Greece | 4.3 | 2795 km | 03/02/2025 09:05 | map |
23 km E of Patitírion, Greece | 4.6 | 2625 km | 03/02/2025 09:01 | map |
20 km E of Mesariá, Greece | 4.5 | 2805 km | 03/02/2025 08:59 | map |
14 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2787 km | 03/02/2025 08:42 | map |
18 km NE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2797 km | 03/02/2025 08:36 | map |
20 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2801 km | 03/02/2025 08:09 | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2791 km | 03/02/2025 06:48 | map |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2798 km | 03/02/2025 06:11 | map |
19 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2788 km | 03/02/2025 06:10 | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2795 km | 03/02/2025 05:20 | map |
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.6 | 3815 km | 03/02/2025 03:33 | map |
21 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 2788 km | 03/02/2025 02:59 | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2796 km | 03/02/2025 00:54 | map |
15 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2787 km | 02/02/2025 21:14 | map |
29 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2793 km | 02/02/2025 19:27 | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 2789 km | 02/02/2025 19:25 | map |
18 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 2788 km | 02/02/2025 18:45 | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2797 km | 02/02/2025 18:41 | map |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.2 | 2801 km | 02/02/2025 18:04 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2793 km | 02/02/2025 14:32 | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2801 km | 02/02/2025 13:55 | map |
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan | 4.2 | 4895 km | 02/02/2025 10:52 | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2792 km | 02/02/2025 10:14 | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2794 km | 02/02/2025 09:37 | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2792 km | 02/02/2025 08:22 | map |
15 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2793 km | 02/02/2025 07:48 | map |
10 km ESE of Emporeío, Greece | 4.4 | 2796 km | 01/02/2025 14:29 | map |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2801 km | 01/02/2025 13:51 | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2791 km | 01/02/2025 06:31 | map |
190 km SSW of Methóni, Greece | 4.4 | 2448 km | 31/01/2025 13:08 | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 4545 km | 31/01/2025 10:04 | map |
100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.