Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Langue: fr English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 07/02/2025 06:36

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0027892789 km 173889933307/02/2025 04:35 map
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0027922792 km 173886580506/02/2025 19:16 map
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0027972797 km 173886501906/02/2025 19:03 map
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0027892789 km 173882291606/02/2025 07:21 map
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0027852785 km 173882110706/02/2025 06:51 map
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0028002800 km 173881489806/02/2025 05:08 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0027932793 km 173881300006/02/2025 04:36 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0027922792 km 173881283106/02/2025 04:33 map
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0027902790 km 173881253506/02/2025 04:28 map
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0027942794 km 173881218806/02/2025 04:23 map
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0027892789 km 173881195506/02/2025 04:19 map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0027912791 km 173881080406/02/2025 04:00 map
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0027932793 km 173881046106/02/2025 03:54 map
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0027942794 km 173881036206/02/2025 03:52 map
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0027972797 km 173881011606/02/2025 03:48 map
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0027912791 km 173880995306/02/2025 03:45 map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0027972797 km 173880884706/02/2025 03:27 map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0027982798 km 173880866306/02/2025 03:24 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0027982798 km 173880733006/02/2025 03:02 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0028012801 km 173880606506/02/2025 02:41 map
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0027962796 km 173879740106/02/2025 00:16 map
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0028022802 km 173879636405/02/2025 23:59 map
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0028012801 km 173879626505/02/2025 23:57 map
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0027942794 km 173878257805/02/2025 20:09 map
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0027992799 km 173878204705/02/2025 20:00 map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0028012801 km 173877764605/02/2025 18:47 map
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0028082808 km 173877232205/02/2025 17:18 map
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0027922792 km 173875522705/02/2025 12:33 map
27 km E of Íos, Greece 4.7 0027912791 km 173875373805/02/2025 12:08 map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0027992799 km 173875170805/02/2025 11:35 map
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0027892789 km 173872206405/02/2025 03:21 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0028012801 km 173872180405/02/2025 03:16 map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0028012801 km 173870165804/02/2025 21:40 map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0027992799 km 173870030204/02/2025 21:18 map
19 km NE of Firá, Greece 4.7 0027942794 km 173869922304/02/2025 21:00 map
18 km ENE of Firá, Greece 4.3 0027962796 km 173869872404/02/2025 20:52 map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0028072807 km 173869863304/02/2025 20:50 map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0032863286 km 173869331804/02/2025 19:21 map
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 0018391839 km 173869151804/02/2025 18:51 map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0033163316 km 173869067804/02/2025 18:37 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0044234423 km 173868950304/02/2025 18:18 map
27 km NE of Oía, Greece 4.5 0027942794 km 173868905204/02/2025 18:10 map
12 km ENE of Mesariá, Greece 5.3 0027942794 km 173867425304/02/2025 14:04 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0028012801 km 173867397804/02/2025 13:59 map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0027962796 km 173867342004/02/2025 13:50 map
8 km NE of Firá, Greece 4.7 0027872787 km 173867261004/02/2025 13:36 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0027972797 km 173866534804/02/2025 11:35 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0027972797 km 173866017104/02/2025 10:09 map
26 km ENE of Mesariá, Greece 4.5 0028042804 km 173865979904/02/2025 10:03 map
19 km NE of Mesariá, Greece 4.3 0027982798 km 173865932704/02/2025 09:55 map
9 km E of Mesariá, Greece 4.3 0027942794 km 173865694404/02/2025 09:15 map
27 km NE of Firá, Greece 4.6 0028002800 km 173865200404/02/2025 07:53 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0027962796 km 173864935204/02/2025 07:09 map
29 km NE of Firá, Greece 4.0 0027962796 km 173863823204/02/2025 04:03 map
25 km NE of Firá, Greece 5.1 0027972797 km 173863716604/02/2025 03:46 map
2 km ESE of Siena, Italy 2.4 0016071607 km 173862405204/02/2025 00:07 map
30 km NE of Firá, Greece 4.6 0027972797 km 173861515403/02/2025 21:39 map
21 km NE of Firá, Greece 4.9 0027982798 km 173861397903/02/2025 21:19 map
24 km ENE of Firá, Greece 4.7 0028002800 km 173860469803/02/2025 18:44 map
18 km NE of Firá, Greece 4.1 0027942794 km 173859077103/02/2025 14:52 map
30 km NE of Firá, Greece 4.4 0027982798 km 173858790503/02/2025 14:05 map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0027952795 km 173858506003/02/2025 13:17 map
26 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0027922792 km 173858344903/02/2025 12:50 map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0027982798 km 173858165903/02/2025 12:20 map
21 km W of Mezzouna, Tunisia 4.8 0014351435 km 173857590503/02/2025 10:45 map
30 km SW of Amorgós, Greece 5.0 0028002800 km 173857498303/02/2025 10:29 map
28 km E of Mesariá, Greece 4.4 0028112811 km 173857301203/02/2025 09:56 map
30 km NE of Firá, Greece 4.9 0027982798 km 173857118803/02/2025 09:26 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0028022802 km 173857038803/02/2025 09:13 map
11 km SE of Emporeío, Greece 4.3 0027952795 km 173856993303/02/2025 09:05 map
23 km E of Patitírion, Greece 4.6 0026252625 km 173856966503/02/2025 09:01 map
20 km E of Mesariá, Greece 4.5 0028052805 km 173856954003/02/2025 08:59 map
14 km NE of Oía, Greece 4.3 0027872787 km 173856856603/02/2025 08:42 map
18 km NE of Mesariá, Greece 4.2 0027972797 km 173856818303/02/2025 08:36 map
20 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0028012801 km 173856654403/02/2025 08:09 map
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0027912791 km 173856170503/02/2025 06:48 map
27 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0027982798 km 173855951003/02/2025 06:11 map
19 km NE of Oía, Greece 4.2 0027882788 km 173855944503/02/2025 06:10 map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0027952795 km 173855644103/02/2025 05:20 map
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.6 0038153815 km 173855000403/02/2025 03:33 map
21 km NE of Oía, Greece 4.1 0027882788 km 173854796903/02/2025 02:59 map
20 km NE of Firá, Greece 4.5 0027962796 km 173854048103/02/2025 00:54 map
15 km NE of Oía, Greece 4.6 0027872787 km 173852726402/02/2025 21:14 map
29 km NE of Oía, Greece 4.3 0027932793 km 173852086602/02/2025 19:27 map
22 km NE of Oía, Greece 4.1 0027892789 km 173852072902/02/2025 19:25 map
18 km NE of Oía, Greece 4.7 0027882788 km 173851834302/02/2025 18:45 map
21 km NE of Firá, Greece 4.7 0027972797 km 173851808002/02/2025 18:41 map
24 km ENE of Firá, Greece 4.2 0028012801 km 173851585102/02/2025 18:04 map
25 km NE of Firá, Greece 4.3 0027932793 km 173850315302/02/2025 14:32 map
26 km NE of Firá, Greece 4.8 0028012801 km 173850094102/02/2025 13:55 map
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan 4.2 0048954895 km 173848993302/02/2025 10:52 map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0027922792 km 173848766202/02/2025 10:14 map
21 km NE of Firá, Greece 4.1 0027942794 km 173848542302/02/2025 09:37 map
27 km NE of Oía, Greece 4.6 0027922792 km 173848092502/02/2025 08:22 map
15 km NE of Firá, Greece 4.2 0027932793 km 173847888802/02/2025 07:48 map
10 km ESE of Emporeío, Greece 4.4 0027962796 km 173841659901/02/2025 14:29 map
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0028012801 km 173841430401/02/2025 13:51 map
17 km NE of Firá, Greece 4.3 0027912791 km 173838789401/02/2025 06:31 map
190 km SSW of Methóni, Greece 4.4 0024482448 km 173832530631/01/2025 13:08 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.3 0045454545 km 173831429131/01/2025 10:04 map

100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.