Records
Se iniciaron los registros el 29 marzo 2010. Estos son los valores extremos hasta el día de hoy.
| Temperatura / Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 45,2 °C | 05/09/2016 18:13 |
| Temperatura Mínima | 0,8 °C | 13/02/2012 06:53 |
| Temperatura Mínima más alta | 31,1 °C | 25/07/2022 07:40 |
| Temperatura Máxima más baja | 8,5 °C | 08/01/2021 17:14 |
| Amplitud térmica más alta | 20,0 °C | 13/05/2015 |
| Amplitud térmica más baja | 0,9 °C | 21/11/2012 |
| Índice de calor más alto | 47,8 °C | 14/08/2021 19:09 |
| Temperatura Máxima Aparente | 45,3 °C | 11/08/2025 17:44 |
| Temperatura Mínima Aparente | -6,1 °C | 06/05/2018 14:00 |
| Sensación Térmica más baja | -2,0 °C | 13/02/2012 07:09 |
| Humedad más alta | 100 % | 30/11/2010 10:45 |
| Humedad más baja | 3 % | 16/08/2021 16:48 |
| LLuvia | ||
| Precipitación hora más alta | 39,4 mm | 17/09/2014 03:59 |
| Precipitación día más alta | 65,8 mm | 09/02/2024 |
| Precipitación mes más alta | 220,8 mm | Marzo 2025 |
| Intensidad más alta | 280,0 mm/hr | 22/10/2016 14:10 |
| Periodo más seco | 134 días | hasta el día 06/09/2019 |
| Periodo más húmedo | 14 días | hasta el día 11/03/2018 |
| Viento | ||
| Racha de viento más alta | 82 km/h | 16/02/2011 11:17 |
| Velocidad media del viento más alta | 33 km/h | 01/03/2018 13:51 |
| Día de mayor recorrido del viento | 464,2 km | 20/12/2019 |
| Barómetro | ||
| Presión más alta | 1041,5 hPa | 09/01/2015 10:14 |
| Presión más baja | 980,7 hPa | 28/11/2014 05:09 |















