Aujourd'hui
Cette page affiche un sommaire des données météorologiques à Séville depuis de 00:00 heures, aujourd'hui, heure locale.
| Température / Humidité | ||
| Température maximale | 23,8 °C | 00:25 |
| Température minimale | 20,3 °C | 03:10 |
| Température thermomètre mouillé (Estimé) | 18,0 °C | 05:48 |
| Température moyenne 1 minute | 21,6 °C | 05:48 |
| Amplitude Thermique | 3,5 °C | |
| Point de rosée maximum | 17,0 °C | 05:18 |
| Point de rosée minimum | 16,3 °C | 00:44 |
| Index de chaleur | 23,8 °C | 00:25 |
| Facteur Vent | 20,3 °C | 03:10 |
| Température Maximale Apparente | 25,7 °C | 00:10 |
| Température Minimale Apparente | 22,1 °C | 03:14 |
| Humidex Index | 25,6 °C | 05:48 |
| Humidité la plus haute | 79 % | 03:11 |
| Humidité la plus basse | 64 % | 00:00 |
| Précipitation | ||
| Précipitation d'aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Précipitation maximaleen une heure heure | 0,0 mm | 00:00 |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vent | ||
| Rafale Maximum | 10 km/h | 01:48 |
| Vents maximum | 4 km/h | 02:32 |
| Direction du vent dominant | NO - 313º | |
| Baromètre | ||
| Pression la plus Haute | 1018,5 hPa | 00:31 |
| Pression la plus Basse | 1017,6 hPa | 04:09 |
| Other data of interest | ||
| Evapotranspiration | 0,03 mm | |
| Heating Degree Days | 0,0 | |
| Cooling Degree Days | 0,8 | |
| Rayonnement solaire | 0 W/m2 | 00:00 |
| Hours of sunshine | 0,0 | |











