Hoje
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,na tempo de hoje, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 9,8 °C | 00:00 |
| Temperatura Mínima | 8,9 °C | 02:30 |
| Wet Bulb Temperature(Estimated) | 8,0 °C | 02:35 |
| Temperatura Media 1 minuto | 9,3 °C | 02:35 |
| Temperature Range | 0,9 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 8,1 °C | 00:00 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 7,0 °C | 02:30 |
| Índice de Calor | 9,8 °C | 00:00 |
| Índice de frío | 8,9 °C | 02:30 |
| Temperatura Máxima Aparente | 9,0 °C | 00:40 |
| Temperatura Mínima Aparente | 8,2 °C | 02:30 |
| Humidex Index | 8,9 °C | 02:35 |
| Humidade Máxima | 89 % | 00:00 |
| Humidade Mínima | 88 % | 00:00 |
| Precipitação | ||
| Chuva Hoje | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 11 km/h | 00:01 |
| Maior Velocidade de Vento | 3 km/h | 00:06 |
| Direção do vento dominante | NO - 312º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1013,3 hPa | 01:01 |
| Pressão mais Baixa | 1012,5 hPa | 02:34 |
| Other data of interest | ||
| Evapotranspiration | 0,00 mm | |
| Heating Degree Days | 1,0 | |
| Cooling Degree Days | 0,0 | |
| Radiação Solar | 0 W/m2 | 00:00 |
| Hours of sunshine | 0,0 | |















