Hier
Cette page présente un résumé des données météorologiques à Séville depuis de 00:00 heures, hier, heure locale.
| Température / Humidité | ||
| Température maximale | 23,0 °C | 17:12 |
| Température minimale | 12,8 °C | 07:19 |
| Température moyenne | 18,0 °C | |
| Amplitude Thermique | 10,2 °C | |
| Point de rosée maximum | 14,2 °C | 10:46 |
| Point de rosée minimum | 9,7 °C | 18:07 |
| Index de chaleur | 23,0 °C | 17:12 |
| Facteur Vent | 12,8 °C | 07:19 |
| Température Maximale Apparente | 23,0 °C | 17:13 |
| Température Minimale Apparente | 13,2 °C | 07:19 |
| Humidité la plus haute | 90 % | 07:57 |
| Humidité la plus basse | 44 % | 17:59 |
| Précipitation | ||
| Précipitation d'hier | 0,0 mm | |
| Précipitation maximaleen une heure heure | 0,0 mm | 00:00 |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vent | ||
| Rafale Maximum | 32 km/h | 17:23 |
| Vents maximum | 13 km/h | 17:35 |
| Direction du vent dominant | OSO - 244º | |
| Baromètre | ||
| Pression la plus Haute | 1017,4 hPa | 12:10 |
| Pression la plus Basse | 1014,4 hPa | 17:54 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 1,6 | |
| Cooling Degree Days | 1,4 | |
| Rayonnement solaire | 1164 W/m2 | 15:40 |
| Hours of sunshine | 9,8 | |











