Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 23,0 °C | 17:12 |
| Temperatura Mínima | 12,8 °C | 07:19 |
| Temperatura Media | 18,0 °C | |
| Temperature Range | 10,2 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 14,2 °C | 10:46 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 9,7 °C | 18:07 |
| Índice de Calor | 23,0 °C | 17:12 |
| Índice de frío | 12,8 °C | 07:19 |
| Temperatura Máxima Aparente | 23,0 °C | 17:13 |
| Temperatura Mínima Aparente | 13,2 °C | 07:19 |
| Humidade Máxima | 90 % | 07:57 |
| Humidade Mínima | 44 % | 17:59 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 32 km/h | 17:23 |
| Maior Velocidade de Vento | 13 km/h | 17:35 |
| Direção do vento dominante | OSO - 244º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1017,4 hPa | 12:10 |
| Pressão mais Baixa | 1014,4 hPa | 17:54 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 1,6 | |
| Cooling Degree Days | 1,4 | |
| Radiação Solar | 1164 W/m2 | 15:40 |
| Hours of sunshine | 9,8 | |











