Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 20,7 °C | 17:50 |
| Temperatura Mínima | 16,3 °C | 23:52 |
| Temperatura Media | 18,3 °C | |
| Temperature Range | 4,4 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 16,7 °C | 14:32 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 12,2 °C | 23:32 |
| Índice de Calor | 20,7 °C | 17:50 |
| Índice de frío | 16,3 °C | 23:52 |
| Temperatura Máxima Aparente | 21,3 °C | 15:34 |
| Temperatura Mínima Aparente | 16,4 °C | 22:57 |
| Humidade Máxima | 93 % | 07:55 |
| Humidade Mínima | 65 % | 20:12 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 1,8 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 1,2 mm | 06:55 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 2,2 mm/hr | 06:09 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 27 km/h | 17:53 |
| Maior Velocidade de Vento | 12 km/h | 21:17 |
| Direção do vento dominante | SO - 231º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1014,3 hPa | 23:58 |
| Pressão mais Baixa | 1008,2 hPa | 07:00 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 0,5 | |
| Cooling Degree Days | 0,5 | |
| Radiação Solar | 944 W/m2 | 16:29 |
| Hours of sunshine | 2,5 | |











