Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 19,8 °C | 00:34 |
| Temperatura Mínima | 17,4 °C | 16:10 |
| Temperatura Media | 18,9 °C | |
| Temperature Range | 2,3 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 18,8 °C | 20:51 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 16,0 °C | 16:10 |
| Índice de Calor | 19,8 °C | 00:34 |
| Índice de frío | 17,4 °C | 16:10 |
| Temperatura Máxima Aparente | 21,3 °C | 00:53 |
| Temperatura Mínima Aparente | 16,0 °C | 15:30 |
| Humidade Máxima | 95 % | 02:58 |
| Humidade Mínima | 87 % | 23:59 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 44,6 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 11,2 mm | 17:18 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 43,4 mm/hr | 02:08 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 50 km/h | 18:13 |
| Maior Velocidade de Vento | 21 km/h | 18:25 |
| Direção do vento dominante | SSO - 211º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1012,1 hPa | 00:05 |
| Pressão mais Baixa | 994,6 hPa | 18:55 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 0,0 | |
| Cooling Degree Days | 0,6 | |
| Radiação Solar | 160 W/m2 | 12:58 |
| Hours of sunshine | 0,2 | |











