Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 22,7 °C | 16:41 |
| Temperatura Mínima | 13,5 °C | 07:39 |
| Temperatura Media | 18,1 °C | |
| Temperature Range | 9,2 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 17,3 °C | 16:50 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 9,1 °C | 07:26 |
| Índice de Calor | 22,7 °C | 16:41 |
| Índice de frío | 13,5 °C | 07:39 |
| Temperatura Máxima Aparente | 23,8 °C | 16:36 |
| Temperatura Mínima Aparente | 12,3 °C | 07:27 |
| Humidade Máxima | 90 % | 23:51 |
| Humidade Mínima | 62 % | 00:00 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 24 km/h | 16:07 |
| Maior Velocidade de Vento | 11 km/h | 17:22 |
| Direção do vento dominante | OSO - 250º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1015,9 hPa | 00:02 |
| Pressão mais Baixa | 1010,2 hPa | 17:08 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 1,2 | |
| Cooling Degree Days | 1,1 | |
| Radiação Solar | 708 W/m2 | 12:54 |
| Hours of sunshine | 5,9 | |











