Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 25,9 °C | 17:28 |
| Temperatura Mínima | 14,8 °C | 07:36 |
| Temperatura Media | 20,1 °C | |
| Temperature Range | 11,1 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 13,6 °C | 23:32 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 7,6 °C | 21:56 |
| Índice de Calor | 25,9 °C | 17:28 |
| Índice de frío | 14,8 °C | 07:36 |
| Temperatura Máxima Aparente | 26,3 °C | 17:28 |
| Temperatura Mínima Aparente | 14,5 °C | 07:42 |
| Humidade Máxima | 79 % | 04:05 |
| Humidade Mínima | 36 % | 20:52 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 34 km/h | 18:26 |
| Maior Velocidade de Vento | 9 km/h | 14:27 |
| Direção do vento dominante | O - 265º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1012,8 hPa | 23:59 |
| Pressão mais Baixa | 1008,3 hPa | 17:38 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 0,7 | |
| Cooling Degree Days | 2,5 | |
| Radiação Solar | 1056 W/m2 | 14:27 |
| Hours of sunshine | 12,0 | |











