Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 20,4 °C | 16:04 |
| Temperatura Mínima | 13,4 °C | 08:53 |
| Temperatura Media | 16,1 °C | |
| Temperature Range | 7,0 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 16,1 °C | 15:36 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 12,1 °C | 19:30 |
| Índice de Calor | 20,4 °C | 16:04 |
| Índice de frío | 13,4 °C | 08:53 |
| Temperatura Máxima Aparente | 21,0 °C | 15:36 |
| Temperatura Mínima Aparente | 13,8 °C | 19:39 |
| Humidade Máxima | 96 % | 11:09 |
| Humidade Mínima | 69 % | 16:12 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 3,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 2,6 mm | 09:03 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 34,6 mm/hr | 08:59 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 31 km/h | 17:07 |
| Maior Velocidade de Vento | 15 km/h | 17:05 |
| Direção do vento dominante | OSO - 255º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1014,7 hPa | 11:40 |
| Pressão mais Baixa | 1011,7 hPa | 15:49 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 2,5 | |
| Cooling Degree Days | 0,2 | |
| Radiação Solar | 749 W/m2 | 14:19 |
| Hours of sunshine | 7,7 | |















