Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 15,3 °C | 17:48 |
| Temperatura Mínima | 8,6 °C | 08:10 |
| Temperatura Media | 11,4 °C | |
| Temperature Range | 6,7 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 7,8 °C | 22:20 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 4,5 °C | 17:51 |
| Índice de Calor | 15,3 °C | 17:48 |
| Índice de frío | 7,7 °C | 08:10 |
| Temperatura Máxima Aparente | 13,4 °C | 17:04 |
| Temperatura Mínima Aparente | 6,3 °C | 08:10 |
| Humidade Máxima | 82 % | 08:15 |
| Humidade Mínima | 49 % | 17:50 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 31 km/h | 18:23 |
| Maior Velocidade de Vento | 14 km/h | 18:36 |
| Direção do vento dominante | NE - 34º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1022,1 hPa | 23:33 |
| Pressão mais Baixa | 1017,3 hPa | 16:55 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 6,9 | |
| Cooling Degree Days | 0,0 | |
| Radiação Solar | 1053 W/m2 | 14:02 |
| Hours of sunshine | 6,0 | |















