Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 36,9 °C | 18:17 |
| Temperatura Mínima | 23,3 °C | 05:55 |
| Temperatura Media | 29,1 °C | |
| Temperature Range | 13,6 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 19,7 °C | 20:08 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 10,5 °C | 18:55 |
| Índice de Calor | 36,5 °C | 19:39 |
| Índice de frío | 23,3 °C | 05:55 |
| Temperatura Máxima Aparente | 36,9 °C | 19:57 |
| Temperatura Mínima Aparente | 23,8 °C | 04:05 |
| Humidade Máxima | 71 % | 05:48 |
| Humidade Mínima | 21 % | 18:44 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 37 km/h | 13:19 |
| Maior Velocidade de Vento | 15 km/h | 19:04 |
| Direção do vento dominante | E - 90º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1019,5 hPa | 11:59 |
| Pressão mais Baixa | 1015,7 hPa | 18:16 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 0,0 | |
| Cooling Degree Days | 10,8 | |
| Radiação Solar | 833 W/m2 | 14:23 |
| Hours of sunshine | 12,5 | |











