Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 21,2 °C | 15:30 |
| Temperatura Mínima | 13,3 °C | 08:01 |
| Temperatura Media | 17,1 °C | |
| Temperature Range | 7,8 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 12,1 °C | 00:00 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 8,8 °C | 16:48 |
| Índice de Calor | 21,2 °C | 15:30 |
| Índice de frío | 13,3 °C | 08:01 |
| Temperatura Máxima Aparente | 20,4 °C | 17:53 |
| Temperatura Mínima Aparente | 12,9 °C | 08:01 |
| Humidade Máxima | 85 % | 08:10 |
| Humidade Mínima | 47 % | 15:25 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 19 km/h | 12:28 |
| Maior Velocidade de Vento | 10 km/h | 15:55 |
| Direção do vento dominante | ONO - 302º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1019,1 hPa | 11:14 |
| Pressão mais Baixa | 1015,5 hPa | 00:01 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 1,7 | |
| Cooling Degree Days | 0,4 | |
| Radiação Solar | 758 W/m2 | 13:55 |
| Hours of sunshine | 9,5 | |















