Ontem
Esta página mostra um resumo dos dados meteorológicos em Sevilha a partir de 00:00 horas,ontem, hora local.
| Temperatura / Humidade | ||
| Temperatura Máxima | 12,5 °C | 16:44 |
| Temperatura Mínima | 7,6 °C | 08:26 |
| Temperatura Media | 9,3 °C | |
| Temperature Range | 4,9 °C | |
| Ponto de Orvalho Máximo | 8,1 °C | 16:31 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | 5,5 °C | 09:48 |
| Índice de Calor | 12,5 °C | 16:44 |
| Índice de frío | 5,8 °C | 08:53 |
| Temperatura Máxima Aparente | 11,9 °C | 16:37 |
| Temperatura Mínima Aparente | 4,8 °C | 08:53 |
| Humidade Máxima | 90 % | 04:48 |
| Humidade Mínima | 73 % | 16:38 |
| Precipitação | ||
| Chuva ontem | 0,0 mm | |
| Maior Quantidade de Chuva Horária | 0,0 mm | 00:00 |
| Intensidade de Chuva mais Alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Vento | ||
| Maior Rajada de Vento | 19 km/h | 08:42 |
| Maior Velocidade de Vento | 10 km/h | 08:53 |
| Direção do vento dominante | NE - 45º | |
| Barómetro | ||
| Pressão mais Alta | 1033,8 hPa | 11:31 |
| Pressão mais Baixa | 1030,5 hPa | 02:21 | Other data of interest |
| Heating Degree Days | 9,0 | |
| Cooling Degree Days | 0,0 | |
| Radiação Solar | 446 W/m2 | 13:42 |
| Hours of sunshine | 2,9 | |















