Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2019 Enero
Monthly Climatological Summary for ene. 2019
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37 22 59 Lon: W 005 59 08
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11,3 17,6 17:03 5,6 08:37 7,0 0,0 0,0 4,0 19,3 11:25 NNE
02 10,5 16,9 16:02 5,6 07:35 7,8 0,0 0,0 2,6 16,1 11:24 NNE
03 10,4 15,7 15:36 6,7 04:56 7,9 0,0 0,0 4,8 20,9 11:55 NNE
04 10,8 16,8 17:05 6,0 08:45 7,5 0,0 0,0 6,3 25,7 15:50 NE
05 10,4 17,1 17:06 5,4 07:58 7,9 0,0 0,0 5,6 27,4 12:00 NE
06 10,1 18,7 16:48 4,4 08:35 8,2 0,0 0,0 2,7 14,5 00:54 N
07 9,5 17,2 16:55 3,7 06:56 8,8 0,0 0,0 3,9 17,7 07:27 NNE
08 9,5 16,8 17:03 4,1 05:18 8,8 0,0 0,0 4,3 19,3 09:13 NNE
09 10,0 17,8 17:30 4,1 05:58 8,3 0,0 0,0 3,4 24,1 11:35 NNE
10 10,0 16,3 16:28 4,8 06:48 8,2 0,0 0,0 5,1 24,1 12:46 NE
11 8,8 13,7 16:49 5,0 07:31 9,5 0,0 0,0 8,5 37,0 12:32 ENE
12 8,9 15,0 16:48 3,6 09:14 9,4 0,0 0,0 7,7 30,6 11:47 NE
13 9,4 16,9 16:44 2,7 08:02 8,9 0,0 0,0 5,7 24,1 11:00 NE
14 9,7 17,8 16:20 3,7 07:17 8,6 0,0 0,0 3,8 17,7 08:41 NNE
15 9,2 14,6 14:01 4,9 05:35 9,1 0,0 0,0 2,3 11,3 08:10 N
16 10,5 16,6 17:06 5,6 06:22 7,8 0,0 0,0 3,0 12,9 06:59 N
17 11,2 15,3 17:28 7,3 06:43 7,1 0,0 0,0 2,8 16,1 06:38 N
18 11,1 16,1 15:58 6,9 08:57 7,1 0,0 0,0 3,9 17,7 19:11 NNO
19 10,5 13,2 23:56 8,4 09:12 7,8 0,0 5,6 3,9 29,0 22:07 SSO
20 13,5 16,6 16:46 11,3 23:54 4,8 0,0 0,0 7,9 32,2 12:56 NO
21 11,3 16,3 16:23 7,4 06:08 7,0 0,0 0,0 2,3 12,9 15:03 NNE
22 10,2 13,9 16:23 5,6 09:02 8,1 0,0 0,0 5,2 32,2 14:37 ONO
23 13,4 16,7 16:27 9,8 08:23 4,9 0,0 0,0 8,6 35,4 11:36 ONO
24 14,0 18,9 17:20 10,4 08:47 4,3 0,0 0,0 5,0 19,3 05:01 SO
25 13,9 20,3 17:05 8,2 08:06 4,6 0,3 0,0 4,4 20,9 13:18 NE
26 13,4 21,7 16:46 7,7 07:51 5,2 0,3 0,0 4,8 22,5 12:14 NE
27 12,6 16,6 13:53 8,2 09:38 5,7 0,0 0,0 5,2 32,2 16:23 NO
28 11,8 17,6 16:19 6,8 09:09 6,5 0,0 0,0 5,6 32,2 17:05 O
29 12,5 16,4 16:15 8,2 08:42 5,8 0,0 0,0 5,3 29,0 16:57 O
30 12,7 15,1 13:43 11,3 04:23 5,6 0,0 1,0 6,0 27,4 14:52 OSO
31 14,6 17,7 14:18 13,0 00:33 3,7 0,0 1,8 10,9 41,8 14:15 SO
----------------------------------------------------------------------------------
11,2 21,7 26 2,7 13 221,9 0,6 8,4 5,0 41,8 31 N
Max >= 30,0 0
Max <= 20,0 29
Min <= 30,0 31
Min <= 0,0 0
Max Rain: 5,6 on day 19
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















