Avisos AEMET Campiña SevillanaAviso Amarillo+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informes Estilo NOAA


Informe 2022
                   Annual Climatological Summary for 2022

Name: tiempoensevilla.es   City: Sevilla   State: España
Elevation: 6 m  Lat: N 37° 22' 59"   Lon: W 005° 59' 08"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 30,0 20,0 30,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  17,7   7,9  12,3   1,4   189     2  22,3   3   3,9    9    0   25   31    0
 22  2  20,8  10,0  14,9   2,4   106    13  25,6  22   7,7    1    0    9   28    0
 22  3  19,0  11,3  14,8  -0,1   115     6  22,2   2   7,3    6    0   19   31    0
 22  4  22,5  12,4  17,0   0,5    80    42  31,1  17   8,6    3    2    9   30    0
 22  5  30,6  17,9  23,8   4,1     7   179  39,7  20  13,0    3   19    0   31    0
 22  6  32,9  20,5  26,2   2,4     0   238  41,9  12  17,2    4   19    0   30    0
 22  7  38,7  24,6  31,0   3,8     0   393  44,3  24  19,2    1   30    0   30    0
 22  8  35,0  22,8  28,0   1,0     0   301  40,5  21  19,7   15   31    0   31    0
 22  9  31,3  20,4  25,0   0,5     1   201  37,6  11  15,8   30   20    0   30    0
 22 10  29,1  18,3  23,2   3,5     2   154  33,3   4  15,2    1   16    0   31    0
 22 11  22,0  13,6  17,3   2,4    58    27  26,2   1   7,6   30    0    7   30    0
 22 12  18,8  11,5  14,7   2,8   118     6  22,6  11   6,9    3    0   20   31    0
------------------------------------------------------------------------------------
        26,6  16,0  20,7   2,1   676  1562  44,3jul.   3,9 ene.  137   89  364    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1   0,0 -78,0   0,0   0     0    0    0
 22  2   1,6 -50,4   1,2  26     2    0    0
 22  3  78,0  38,0  20,0  24    16    9    1
 22  4  55,8  -2,2  28,6  22     9    5    1
 22  5   6,4 -29,6   4,0   2     3    2    0
 22  6   0,0 -13,0   0,0   0     0    0    0
 22  7   0,0  -2,0   0,0   0     0    0    0
 22  8   1,2  -3,8   1,2  13     1    0    0
 22  9   6,8 -13,2   3,6  29     3    2    0
 22 10  30,0 -36,0  13,2  20     5    3    0
 22 11  21,4 -59,6  13,2   9     5    3    0
 22 12 120,0  17,0  22,4  14    23   10    2
---------------------------------------------
       321,2-232,8  28,6 abr.   67   34    4

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1   6,3  42,0   25   ENE
 22  2   4,8  31,0    7    NE
 22  3   5,8  51,0   21   ENE
 22  4   6,5  50,0    3   NNO
 22  5   5,9  40,0    2     O
 22  6   6,2  39,0   23   OSO
 22  7   4,2  42,0   11   OSO
 22  8   4,7  42,0   13   OSO
 22  9   5,2  47,0   29   OSO
 22 10   4,9  37,0    2    NO
 22 11   4,9  39,0   15    NO
 22 12   4,8  58,0   13   OSO
------------------------------
         5,4  58,0 dic.   ONO