Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2019 Mayo
Monthly Climatological Summary for may. 2019
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37 22 59 Lon: W 005 59 08
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 23,4 31,4 18:15 16,6 08:36 0,2 5,3 0,0 4,6 29,0 19:41 E
02 23,7 31,1 18:21 16,6 08:10 0,1 5,5 0,0 7,7 38,6 15:05 ESE
03 21,6 27,1 15:17 18,1 23:55 0,0 3,3 0,0 8,4 35,4 17:26 OSO
04 19,7 24,2 17:02 17,4 23:53 0,1 1,5 0,0 7,0 30,6 19:01 SO
05 18,5 23,1 18:19 16,3 05:23 0,8 1,0 0,0 6,6 29,0 19:12 SO
06 19,3 26,4 18:23 15,6 02:19 1,1 2,1 0,0 5,0 29,0 19:44 SO
07 19,9 28,2 17:41 14,4 07:41 1,2 2,7 0,0 5,1 30,6 18:31 SO
08 19,9 24,3 17:09 16,1 07:16 0,5 2,0 0,0 8,7 35,4 16:00 SO
09 20,2 25,9 18:57 16,1 06:13 0,5 2,4 0,0 6,0 24,1 20:04 SO
10 23,1 31,6 19:30 16,8 06:11 0,2 5,0 0,0 4,2 24,1 21:34 NNO
11 26,5 34,2 19:12 18,9 07:30 0,0 8,2 0,0 6,9 25,7 14:11 NE
12 27,9 34,2 18:23 20,0 07:06 0,0 9,6 0,0 7,3 29,0 12:54 E
13 27,4 36,3 19:01 18,8 08:10 0,0 9,1 0,0 7,0 30,6 13:24 ENE
14 25,7 33,6 18:48 17,8 07:23 0,0 7,5 0,0 5,9 25,7 22:04 N
15 26,0 34,7 16:56 18,6 07:42 0,0 7,7 0,0 5,3 30,6 17:55 SO
16 24,0 31,3 16:31 18,3 07:26 0,0 5,7 0,0 8,4 40,2 16:41 OSO
17 19,3 24,9 19:19 13,8 07:47 1,1 2,0 0,0 10,0 33,8 00:02 NNO
18 19,1 24,6 18:11 14,4 06:58 1,1 1,9 0,0 9,8 30,6 01:04 NO
19 19,7 26,5 17:17 15,6 07:46 0,6 2,1 0,0 8,7 45,1 19:02 O
20 21,0 28,4 18:26 15,8 06:54 0,5 3,3 0,0 5,9 38,6 18:33 OSO
21 22,0 28,1 16:44 17,1 07:23 0,1 3,8 0,0 5,5 35,4 19:04 SO
22 23,6 31,6 18:12 17,1 06:55 0,1 5,5 0,0 4,1 22,5 21:59 OSO
23 25,1 32,4 17:24 18,3 07:12 0,0 6,8 0,0 5,5 29,0 19:04 SO
24 24,0 29,7 16:31 17,8 07:56 0,0 5,7 0,0 7,2 27,4 19:03 O
25 24,0 31,6 19:40 17,8 07:15 0,0 5,8 0,0 6,1 30,6 22:33 NE
26 24,7 32,7 18:03 18,8 07:28 0,0 6,4 0,0 5,3 29,0 19:37 OSO
27 25,7 34,2 17:15 18,9 07:55 0,0 7,4 0,0 5,6 37,0 19:04 SO
28 26,8 34,8 16:34 20,7 07:32 0,0 8,5 0,0 4,9 30,6 17:41 SO
29 27,8 34,7 19:28 21,7 05:25 0,0 9,5 0,0 9,3 41,8 09:43 E
30 26,0 31,9 18:35 18,5 07:29 0,0 7,7 0,0 8,9 40,2 14:21 ESE
31 26,5 33,2 18:16 19,0 08:12 0,0 8,2 0,0 12,0 51,5 15:33 E
----------------------------------------------------------------------------------
23,3 36,3 13 13,8 17 8,2 163,2 0,0 6,9 51,5 31 OSO
Max >= 30,0 18
Max <= 20,0 0
Min <= 30,0 31
Min <= 0,0 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















