Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2010 Junio
Monthly Climatological Summary for jun 2010
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 31,6 39,1 16:06 23,8 05:53 0,0 13,3 0,0 3,7 25,6 17:26 SO
2 27,9 34,4 17:33 22,5 06:51 0,0 9,6 0,0 5,1 27,0 16:35 SSO
3 25,3 31,0 17:59 20,9 07:34 0,0 7,0 0,0 8,2 36,7 18:52 SSO
4 25,4 34,0 17:27 19,2 07:15 0,0 7,1 0,0 5,0 22,0 19:10 SSO
5 27,1 34,7 18:05 20,7 07:02 0,0 8,8 0,0 5,5 36,7 16:43 SO
6 24,4 30,8 16:47 19,5 07:49 0,0 6,1 0,0 6,5 36,7 17:13 SSO
7 23,9 30,8 18:39 18,4 04:49 0,0 5,6 0,0 6,1 29,5 18:59 SSO
8 22,9 29,2 15:37 18,3 07:39 0,0 4,6 0,0 6,8 40,3 19:18 SO
9 19,3 22,1 20:07 16,5 07:18 0,0 1,0 20,4 9,9 51,5 12:19 SO
10 19,2 23,4 15:45 15,3 05:59 0,0 0,9 0,0 8,5 41,8 15:55 OSO
11 19,1 22,9 20:18 14,5 07:17 0,0 0,8 0,0 6,2 28,1 15:31 OSO
12 20,2 23,5 17:07 17,6 02:20 0,0 1,9 0,0 5,8 31,7 13:43 O
13 21,2 26,4 15:15 17,0 06:54 0,0 2,9 0,0 4,8 25,6 18:16 NO
14 22,2 28,2 14:26 16,8 07:06 0,0 3,9 0,0 4,6 33,1 19:04 SO
15 22,2 26,9 18:06 18,1 07:38 0,0 3,9 0,0 6,5 35,6 18:11 SSO
16 23,8 32,1 19:23 17,8 06:25 0,0 5,5 0,0 3,7 23,4 20:54 O
17 25,2 32,7 18:14 18,6 07:11 0,0 6,9 0,0 5,5 33,1 19:28 NNO
18 22,1 26,9 17:20 18,3 06:20 0,0 3,8 0,0 9,2 41,8 14:02 SSO
19 20,8 25,5 17:38 16,2 08:18 0,0 2,5 0,0 6,7 39,2 15:40 SSO
20 21,5 26,9 16:18 16,9 05:59 0,0 3,2 0,0 5,9 29,5 17:01 SSO
21 21,8 27,9 18:12 17,0 04:53 0,0 3,5 0,0 5,5 27,0 18:51 SSO
22 26,0 35,4 18:43 18,5 06:29 0,0 7,7 0,0 2,6 14,8 14:43 SO
23 28,4 35,7 16:41 20,9 07:24 0,0 10,1 0,0 3,9 22,0 18:02 OSO
24 26,8 33,4 16:32 21,3 05:12 0,0 8,5 0,0 5,9 33,1 19:32 SO
25 23,5 28,0 17:12 20,1 07:02 0,0 5,2 0,0 5,6 28,1 16:26 SO
26 25,0 32,2 17:06 18,3 07:34 0,0 6,7 0,0 4,8 28,1 19:13 SO
27 25,0 31,3 15:46 20,0 04:22 0,0 6,7 0,0 5,9 30,6 16:46 SO
28 27,6 34,5 17:33 21,0 05:28 0,0 9,3 0,0 3,9 22,0 16:33 SO
29 28,8 36,1 18:11 22,2 06:26 0,0 10,5 0,0 4,2 24,5 20:19 SO
30 29,5 39,0 18:11 23,0 06:47 0,0 11,2 0,0 3,2 19,4 19:12 NO
----------------------------------------------------------------------------------
24,3 39,1 1 14,5 11 0,0 178,7 20,4 5,7 51,5 9 SO
Max >= 30,0: 17
Max <= 20,0: 0
Min <= 30,0: 30
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 20,4 on day 9
Days of Rain: 1 (> 0,2 mm) 1 (> 2,0 mm) 1 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















