Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2018 Julio
Monthly Climatological Summary for jul. 2018
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37 22 59 Lon: W 005 59 08
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 22,0 25,9 17:56 18,4 06:35 0,0 3,7 0,0 7,4 40,2 16:07 SO
02 22,7 28,1 18:25 17,8 07:42 0,0 4,4 0,0 5,4 25,7 18:56 SO
03 25,2 32,2 16:55 19,4 05:47 0,0 6,9 0,0 5,3 30,6 18:56 SO
04 24,1 30,1 17:06 18,3 07:24 0,0 5,8 0,0 5,5 32,2 17:19 O
05 25,4 30,8 16:14 20,8 07:58 0,0 7,1 0,0 5,7 30,6 18:21 OSO
06 26,9 34,4 16:31 20,6 06:56 0,0 8,6 0,0 4,4 27,4 19:14 SO
07 28,2 36,1 17:32 21,2 07:34 0,0 9,9 0,0 4,6 22,5 21:21 SO
08 28,5 35,3 17:36 22,2 07:28 0,0 10,2 0,0 5,3 29,0 20:17 SO
09 29,1 36,4 18:40 22,5 06:01 0,0 10,8 0,0 5,0 25,7 18:41 SO
10 25,2 29,9 18:20 21,4 08:31 0,0 6,9 0,0 7,7 30,6 16:11 SSO
11 23,1 28,6 15:31 20,2 08:15 0,0 4,8 0,0 7,2 33,8 17:19 SSO
12 22,5 26,6 17:04 19,9 02:24 0,0 4,2 0,0 7,0 29,0 18:28 SO
13 23,1 28,2 18:31 19,4 07:18 0,0 4,8 0,0 5,3 25,7 15:28 SSO
14 22,4 27,5 17:43 18,3 07:23 0,0 4,1 0,0 6,3 33,8 19:01 SSO
15 22,3 27,3 16:09 18,5 05:21 0,0 4,0 0,0 7,3 33,8 17:28 SO
16 25,1 32,9 20:21 19,7 07:23 0,0 6,8 0,0 4,5 22,5 20:40 ONO
17 28,2 35,9 18:46 21,3 04:19 0,0 9,9 0,0 4,7 24,1 20:11 SO
18 26,8 33,1 18:26 21,6 07:36 0,0 8,5 0,0 5,6 25,7 20:09 SSO
19 25,3 33,0 17:22 19,9 04:30 0,0 7,0 0,0 5,7 30,6 19:06 SSO
20 26,5 35,1 18:54 20,2 04:55 0,0 8,2 0,0 5,6 33,8 19:48 SO
21 26,1 33,4 18:02 19,8 07:42 0,0 7,8 0,0 5,4 27,4 16:56 SSO
22 25,7 33,6 18:32 19,8 07:33 0,0 7,4 0,0 5,4 29,0 19:16 SSO
23 25,9 33,4 18:21 19,3 07:30 0,0 7,6 0,0 5,9 29,0 17:28 SO
24 24,9 32,5 18:58 19,7 06:34 0,0 6,6 0,0 6,1 27,4 17:57 SSO
25 25,1 32,7 17:30 19,3 07:23 0,0 6,8 0,0 5,5 29,0 17:49 SSO
26 24,1 31,4 17:50 18,9 06:20 0,0 5,8 0,0 6,0 24,1 19:05 SSO
27 25,3 33,8 16:54 20,0 07:28 0,0 7,0 0,0 5,9 25,7 17:39 SSO
28 25,7 31,3 15:02 20,7 07:17 0,0 7,4 0,0 6,2 33,8 18:01 SSO
29 24,3 30,8 15:41 19,5 07:15 0,0 6,0 0,0 6,6 38,6 18:42 SSO
30 24,7 32,7 16:40 18,8 07:04 0,0 6,4 0,0 5,2 29,0 17:58 SSO
31 28,9 39,1 19:05 21,6 06:13 0,0 10,6 0,0 3,0 17,7 17:07 ONO
----------------------------------------------------------------------------------
25,3 39,1 31 17,8 2 0,0 216,0 0,0 5,7 40,2 1 SO
Max >= 30,0 23
Max <= 20,0 0
Min <= 30,0 31
Min <= 0,0 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















