Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2019 Agosto
Monthly Climatological Summary for ago. 2019
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37 22 59 Lon: W 005 59 08
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 29,1 35,6 16:41 23,8 06:44 0,0 10,8 0,0 5,9 27,4 20:44 SO
02 28,6 35,9 16:48 21,9 07:15 0,0 10,3 0,0 5,1 33,8 18:05 SO
03 26,4 33,7 18:08 20,6 07:17 0,0 8,1 0,0 6,0 25,7 15:09 SSO
04 26,4 35,3 17:07 20,4 06:40 0,0 8,1 0,0 5,1 25,7 18:31 SO
05 28,5 36,8 18:48 22,1 06:40 0,0 10,2 0,0 5,0 30,6 19:19 SO
06 26,9 35,9 18:29 19,9 07:36 0,0 8,6 0,0 5,9 27,4 18:01 SO
07 26,3 33,2 18:56 21,1 07:15 0,0 8,0 0,0 4,9 27,4 19:59 SSO
08 28,1 35,4 16:54 21,7 07:42 0,0 9,8 0,0 5,1 32,2 18:27 SO
09 26,1 33,1 16:45 20,9 06:48 0,0 7,8 0,0 6,4 35,4 17:47 SSO
10 27,3 34,3 17:28 22,3 07:42 0,0 9,0 0,0 5,7 35,4 18:38 SSO
11 27,0 33,6 19:42 21,5 08:37 0,0 8,7 0,0 6,8 32,2 21:28 NNO
12 27,0 34,3 19:44 21,4 07:38 0,0 8,7 0,0 7,1 24,1 02:16 N
13 27,8 36,5 19:06 20,7 07:31 0,0 9,5 0,0 3,9 25,7 19:47 SSO
14 28,8 38,2 18:55 21,4 07:16 0,0 10,5 0,0 4,2 22,5 20:43 NO
15 29,8 38,4 17:22 22,6 07:31 0,0 11,5 0,0 4,8 24,1 00:29 SO
16 29,9 37,6 17:59 23,6 03:06 0,0 11,6 0,0 5,8 29,0 16:22 SO
17 30,7 39,6 18:03 23,3 04:11 0,0 12,4 0,0 5,0 27,4 19:18 OSO
18 27,4 34,1 18:14 23,2 08:19 0,0 9,1 0,0 6,8 33,8 18:40 SSO
19 26,9 34,6 19:25 21,8 07:57 0,0 8,6 0,0 6,1 35,4 15:56 SO
20 26,4 33,8 17:15 20,2 07:38 0,0 8,1 0,0 4,0 22,5 18:35 SO
21 27,5 35,6 18:02 21,1 05:38 0,0 9,2 0,0 5,0 27,4 20:02 OSO
22 29,9 35,9 17:55 24,9 07:15 0,0 11,6 0,0 8,5 40,2 15:57 E
23 30,8 37,7 18:13 24,3 08:31 0,0 12,5 0,0 6,2 30,6 12:45 E
24 29,7 37,3 17:36 23,8 07:46 0,0 11,4 0,0 6,4 27,4 20:59 O
25 28,3 33,6 18:36 24,1 08:49 0,0 10,0 0,0 5,6 30,6 20:10 OSO
26 26,2 29,8 16:44 22,2 23:44 0,0 7,9 0,0 6,3 27,4 16:44 OSO
27 24,8 31,9 17:46 20,7 07:24 0,0 6,5 0,0 4,7 22,5 19:33 SO
28 27,9 36,8 19:06 21,6 05:55 0,0 9,6 0,0 4,1 20,9 20:16 NO
29 29,3 36,7 18:38 23,7 03:44 0,0 11,0 0,0 5,5 27,4 20:35 OSO
30 30,2 37,2 18:27 22,4 08:43 0,0 11,9 0,0 4,6 24,1 19:15 SO
31 29,8 36,1 17:26 24,2 08:36 0,0 11,5 0,0 4,5 22,5 19:24 SO
----------------------------------------------------------------------------------
28,1 39,6 17 19,9 6 0,0 302,5 0,0 5,5 40,2 22 SO
Max >= 30,0 30
Max <= 20,0 0
Min <= 30,0 31
Min <= 0,0 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















