Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2021 Agosto
Monthly Climatological Summary for ago. 2021
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 22' 59" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 25,0 31,1 15:57 19,1 08:10 0,0 6,7 0,0 6,6 29,0 18:22 ONO
02 26,1 32,6 17:59 20,8 05:37 0,0 7,8 0,0 4,5 27,0 20:13 SO
03 27,7 35,9 18:46 20,9 04:49 0,0 9,4 0,0 5,1 29,0 20:39 OSO
04 28,1 36,1 17:07 22,6 05:48 0,0 9,8 0,0 5,8 31,0 19:16 SO
05 29,8 37,5 16:54 23,8 06:36 0,0 11,5 0,0 4,6 32,0 18:44 SO
06 29,0 38,3 18:04 22,9 07:15 0,0 10,7 0,0 6,2 35,0 18:25 SO
07 27,2 33,8 18:43 22,4 08:14 0,0 8,9 0,0 7,6 37,0 19:23 ONO
08 26,2 33,2 18:10 21,2 08:37 0,0 7,9 0,0 5,6 24,0 20:18 OSO
09 27,1 36,1 19:31 20,3 07:35 0,0 8,9 0,0 4,1 24,0 21:31 O
10 30,2 37,4 19:44 25,1 07:33 0,0 11,9 0,0 4,7 34,0 22:53 OSO
11 29,1 35,2 17:25 25,0 07:06 0,0 10,8 0,0 5,8 29,0 18:20 OSO
12 30,5 39,3 17:33 23,3 08:00 0,0 12,2 0,0 3,4 18,0 22:20 OSO
13 33,0 41,8 19:28 26,3 06:48 0,0 14,7 0,0 3,5 19,0 15:58 OSO
14 34,3 43,4 17:45 25,8 07:55 0,0 16,0 0,0 4,7 23,0 16:19 OSO
15 33,8 42,2 17:20 26,9 07:42 0,0 15,5 0,0 4,5 26,0 16:34 SO
16 34,5 43,6 18:57 27,3 06:38 0,0 16,2 0,0 4,5 27,0 18:38 O
17 29,9 34,7 00:00 22,8 08:19 0,0 11,4 0,0 8,0 32,0 16:24 OSO
18 28,1 34,0 16:29 24,3 08:01 0,0 9,8 0,0 6,2 31,0 16:44 OSO
19 27,0 33,6 17:42 22,2 07:59 0,0 8,7 0,0 5,8 27,0 17:15 SO
20 27,8 35,2 18:14 22,6 07:57 0,0 9,5 0,0 3,9 21,0 19:38 SO
21 28,6 36,9 17:01 22,5 08:15 0,0 10,3 0,0 4,6 23,0 18:30 SO
22 29,4 38,1 18:45 23,3 08:28 0,0 11,1 0,0 5,1 26,0 00:00 SO
23 29,6 36,9 16:52 24,8 07:31 0,0 11,3 0,0 5,3 29,0 21:51 OSO
24 28,3 32,2 17:30 25,7 23:24 0,0 10,0 0,0 7,3 34,0 21:48 OSO
25 26,6 31,2 17:38 23,6 06:59 0,0 8,4 0,0 6,9 24,0 15:20 OSO
26 27,7 34,3 16:04 22,4 07:57 0,0 9,4 0,0 4,5 27,0 19:37 OSO
27 26,3 32,7 17:57 22,2 08:38 0,0 8,0 0,0 6,2 27,0 18:27 SO
28 24,7 31,7 17:56 20,2 06:47 0,0 6,4 0,0 7,2 37,0 17:23 SO
29 24,4 29,7 18:51 20,2 07:46 0,0 6,1 0,0 7,6 40,0 18:35 SO
30 25,6 33,3 17:44 20,2 07:21 0,0 7,3 0,0 4,4 26,0 22:22 SO
31 26,3 33,6 16:55 21,2 07:58 0,0 8,0 0,0 5,9 32,0 19:45 OSO
----------------------------------------------------------------------------------
28,4 43,6 16 19,1 1 0,0 314,6 0,0 5,5 40,0 29 OSO
Max >= 30,0 30
Max <= 20,0 0
Min <= 30,0 31
Min <= 0,0 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















