Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2010 Septiembre
Monthly Climatological Summary for sep 2010
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 28,1 32,5 15:46 24,8 08:06 0,0 9,8 0,0 6,0 29,0 17:22 OSO
2 27,1 33,5 17:51 22,2 08:16 0,0 8,8 0,0 3,9 24,1 20:21 SO
3 28,6 36,7 17:59 23,2 05:49 0,0 10,3 0,0 3,1 25,7 21:50 SO
4 29,3 37,3 18:40 23,7 08:17 0,0 11,0 0,0 4,4 27,4 21:30 NO
5 30,0 36,9 16:54 24,6 08:10 0,0 11,7 0,0 4,1 22,5 21:14 SO
6 27,3 32,4 18:46 23,7 04:02 0,0 9,0 0,0 5,5 30,6 17:25 SSO
7 24,6 29,5 16:29 21,5 07:22 0,0 6,3 0,0 7,8 35,4 17:18 OSO
8 24,1 29,6 17:48 19,2 08:55 0,0 5,8 0,0 5,9 24,1 00:07 NO
9 26,5 32,9 19:17 20,8 08:03 0,0 8,2 0,0 5,8 30,6 14:07 NNE
10 27,8 34,8 17:13 20,8 07:12 0,0 9,5 0,0 5,0 27,4 16:40 ENE
11 27,4 33,9 19:31 20,8 08:58 0,0 9,1 0,0 3,8 19,3 11:03 E
12 27,8 34,8 16:06 21,8 07:49 0,0 9,5 0,0 4,6 29,0 20:40 O
13 28,9 37,3 18:15 22,1 08:53 0,0 10,6 0,0 3,5 19,3 22:13 NNE
14 29,6 38,9 17:20 22,1 07:50 0,0 11,3 0,0 1,8 14,5 20:13 O
15 28,5 35,1 17:13 23,8 04:47 0,0 10,2 0,0 3,7 32,2 18:19 O
16 26,3 30,8 18:10 23,0 06:38 0,0 8,0 0,6 3,1 24,1 20:54 SO
17 23,1 25,8 19:06 20,4 14:54 0,0 4,8 1,8 3,6 35,4 14:24 SO
18 23,2 28,1 17:37 19,6 07:48 0,0 4,9 0,0 2,8 25,7 15:43 SSO
19 24,7 30,9 16:39 18,8 07:26 0,0 6,4 0,0 3,4 19,3 09:55 SSO
20 23,6 25,8 17:37 20,9 23:54 0,0 5,3 0,0 3,8 24,1 18:32 SO
21 23,3 29,1 19:02 18,4 08:25 0,0 5,0 0,0 1,8 16,1 14:34 NE
22 24,2 30,6 17:28 19,6 09:21 0,0 5,9 0,0 3,5 24,1 17:39 SO
23 21,8 24,4 13:13 18,9 16:25 0,0 3,5 0,8 2,4 29,0 15:39 ONO
24 22,2 28,6 17:59 16,1 08:15 0,0 3,9 0,0 2,6 20,9 22:27 SO
25 23,3 29,1 17:43 19,0 08:02 0,0 5,0 0,0 3,6 29,0 18:18 SO
26 21,3 26,6 16:19 17,8 08:28 0,0 3,0 0,0 4,1 27,4 19:11 SSO
27 21,2 26,4 16:06 17,8 04:24 0,0 2,9 0,0 4,5 25,7 18:01 SSO
28 21,7 28,4 17:52 16,8 07:23 0,0 3,4 0,0 2,6 17,7 19:19 SO
29 23,3 30,8 17:35 16,5 08:10 0,0 5,0 0,0 1,9 16,1 21:29 ONO
30 23,9 30,8 17:33 16,7 08:21 0,0 5,6 0,0 2,9 25,7 19:59 OSO
----------------------------------------------------------------------------------
25,4 38,9 14 16,1 24 0,0 213,7 3,2 3,9 35,4 7 OSO
Max >= 30,0: 18
Max <= 20,0: 0
Min <= 30,0: 30
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 1,8 on day 17
Days of Rain: 3 (> 0,2 mm) 0 (> 2,0 mm) 0 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















