Rapports style NOAA
Sélectionnez une année ou un mois pour consulter le rapport
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Rapport 2022 septembre
Monthly Climatological Summary for sep. 2022
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 22' 59" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 25,1 32,4 17:08 20,2 07:53 0,0 6,8 0,0 4,5 27,0 18:26 SO
02 26,2 33,1 17:54 22,4 02:12 0,0 7,9 0,0 5,8 29,0 19:39 OSO
03 24,6 31,4 18:09 20,9 09:25 0,0 6,3 0,0 6,1 34,0 18:40 O
04 23,9 31,3 17:57 18,5 08:07 0,0 5,6 0,0 4,7 32,0 18:27 SO
05 24,5 32,2 17:30 19,1 04:54 0,0 6,2 0,0 4,6 29,0 19:15 OSO
06 25,6 33,7 18:42 20,2 06:10 0,0 7,3 0,0 4,3 27,0 20:32 OSO
07 26,8 34,2 18:23 21,9 08:27 0,0 8,5 0,0 4,3 23,0 18:36 ONO
08 27,2 34,6 18:02 22,0 07:33 0,0 8,9 0,0 5,3 27,0 20:44 NNO
09 28,9 36,3 17:53 23,3 04:14 0,0 10,6 0,0 4,2 23,0 21:04 NO
10 28,6 35,6 17:31 23,2 08:08 0,0 10,3 0,0 4,3 27,0 16:21 SO
11 28,6 37,6 18:02 21,4 09:05 0,0 10,3 0,0 4,1 31,0 18:28 OSO
12 24,9 29,4 00:00 22,8 07:46 0,0 6,6 0,8 4,6 34,0 18:26 OSO
13 23,7 26,5 13:34 21,6 04:43 0,0 5,4 2,4 11,1 37,0 13:15 SO
14 23,3 27,2 16:51 20,6 07:32 0,0 4,9 0,0 8,4 34,0 15:56 OSO
15 23,8 27,9 17:15 20,8 05:56 0,0 5,5 0,0 5,2 26,0 20:08 OSO
16 24,9 31,9 18:46 19,7 06:28 0,0 6,6 0,0 3,7 23,0 20:45 ONO
17 25,9 33,4 17:53 20,7 07:19 0,0 7,6 0,0 3,7 19,0 19:53 OSO
18 27,8 34,7 18:09 21,8 08:22 0,0 9,5 0,0 4,6 29,0 19:38 SSO
19 27,3 33,0 17:49 23,1 08:05 0,0 9,0 0,0 5,2 29,0 19:12 O
20 27,3 33,5 17:25 23,1 07:16 0,0 9,1 0,0 4,4 26,0 22:07 OSO
21 26,0 30,7 16:25 22,7 08:22 0,0 7,7 0,0 5,4 21,0 02:01 OSO
22 25,2 32,3 18:13 19,9 07:00 0,0 6,9 0,0 4,4 23,0 19:48 OSO
23 26,4 33,1 17:36 21,1 06:23 0,0 8,1 0,0 4,0 24,0 19:52 OSO
24 25,5 31,7 16:58 20,1 08:20 0,0 7,2 0,0 5,0 29,0 16:19 O
25 22,5 27,2 15:53 17,8 08:01 0,0 4,2 0,0 6,8 34,0 17:24 SO
26 21,2 26,4 15:39 17,4 08:01 0,2 3,0 0,0 5,8 27,0 17:53 SO
27 22,0 29,3 17:20 17,0 09:01 0,2 3,9 0,0 5,2 34,0 15:54 OSO
28 20,9 26,8 15:37 16,5 08:16 0,3 2,9 0,0 5,6 39,0 17:07 SO
29 20,0 26,6 16:38 16,8 09:13 0,2 2,0 3,6 6,2 47,0 18:44 ONO
30 20,4 26,4 18:59 15,8 08:31 0,5 2,7 0,0 5,2 26,0 12:20 NE
----------------------------------------------------------------------------------
25,0 37,6 11 15,8 30 1,4 201,5 6,8 5,2 47,0 29 OSO
Max >= 30,0 20
Max <= 20,0 0
Min <= 30,0 30
Min <= 0,0 0
Max Rain: 3,6 on day 29
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















