Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informes Estilo NOAA


Informe 2010 Noviembre
                   Monthly Climatological Summary for nov 2010

Name: tiempoensevilla.es   City: Sevilla   State: España
Elevation: 6 m  Lat: N 37° 23' 01"   Lon: W 005° 59' 08"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  21,4   17:26  11,1   06:50   2,5   0,0   0,0  ----  20,9   01:33   ---
 2  16,9  22,3   16:37  12,3   07:45   1,4   0,0   0,0  ----  20,9   14:21   ---
 3  17,8  24,4   16:39  12,8   06:34   0,5   0,0   0,0  ----  22,5   12:17   ---
 4  19,0  25,8   17:04  13,8   07:51   0,0   0,7   0,0  ----  25,7   17:18   ---
 5  18,6  24,9   15:14  12,8   07:52   0,0   0,3   0,0  ----  29,0   16:06   ---
 6  17,8  23,1   15:12  13,2   08:33   0,5   0,0   0,0  ----  17,7   10:47   ---
 7  16,5  20,8   17:13  12,2   08:05   1,8   0,0   0,0  ----  17,7   20:46   ---
 8  14,9  16,9   15:12  11,5   08:45   3,4   0,0   0,0  ----  37,0   15:47   ---
 9  16,3  18,9   12:16  12,4   23:30   2,0   0,0   2,4  ----  43,5   16:21   ---
10  15,0  19,8   15:19  11,2   05:36   3,3   0,0   0,0  ----  27,4   12:59   ---
11  14,3  20,4   15:59   9,3   07:48   4,0   0,0   0,0  ----  12,9   04:46   ---
12  15,0  21,2   16:56  10,7   06:23   3,3   0,0   0,0  ----  14,5   09:55   ---
13  15,2  19,6   15:39  11,4   08:09   3,1   0,0   0,0  ----  16,1   19:56   ---
14  15,1  18,6   11:45  13,1   23:55   3,2   0,0  10,0  ----  37,0   11:59   ---
15  13,3  17,7   16:35  10,1   07:50   5,0   0,0   0,0  ----  20,9   13:19   ---
16  12,1  16,9   15:41   6,9   08:18   6,2   0,0   0,0  ----  19,3   11:47   ---
17  10,3  12,5   17:22   8,6   06:06   8,0   0,0   6,6  ----  16,1   15:24   ---
18  10,5  15,8   16:54   6,2   08:12   7,8   0,0   0,2  ----  12,9   23:20   ---
19  12,4  17,5   15:29   8,8   06:04   5,9   0,0   0,0  ----  20,9   06:10   ---
20  12,8  16,1   17:25   9,8   07:31   5,5   0,0  13,0  ----  22,5   11:59   ---
21  13,1  17,4   16:30   9,7   08:13   5,2   0,0   0,0  ----  27,4   15:11   ---
22  13,3  17,3   14:57  10,3   07:22   5,0   0,0   0,0  ----  20,9   13:09   ---
23  11,9  13,3   21:15  10,2   07:38   6,4   0,0   4,0  ----  12,9   11:07   ---
24  13,6  15,5   17:17  11,6   04:12   4,7   0,0   0,0  ----  14,5   04:09   ---
25  15,7  18,2   15:46  13,7   23:20   2,6   0,0   0,0  ----  16,1   16:16   ---
26  12,9  15,3   14:49  11,3   23:24   5,4   0,0   2,0  ----  37,0   10:52   ---
27  10,8  11,8   19:09   9,9   05:10   7,5   0,0  44,8  ----  33,8   14:25   ---
28  10,2  13,7   17:11   6,5   08:31   8,1   0,0   0,0  ----  14,5   00:23   ---
29   8,6  10,3   00:00   7,8   11:39   9,7   0,0  16,8  ----  35,4   12:31   ---
30   9,7  14,1   16:25   8,0   08:50   8,6   0,0   5,8  ----  45,1   16:51   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  25,8     4     6,2    18   130,6   1,0 105,6  ----  45,1    30     ---

Max >=  30,0:  0
Max <=  20,0: 21
Min <=  30,0: 30
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 44,8 on day 27
Days of Rain: 10 (> 0,2 mm)  9 (> 2,0 mm)  1 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration