Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2018 Enero
Monthly Climatological Summary for ene. 2018
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37 22 59 Lon: W 005 59 08
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 12,8 18,2 17:43 7,7 07:21 5,5 0,0 0,0 3,7 16,1 03:20 NNE
02 11,7 17,7 16:48 6,1 08:16 6,6 0,0 0,0 3,2 14,5 08:09 NNE
03 14,1 18,4 16:24 10,6 04:58 4,2 0,0 0,0 3,5 19,3 13:45 NE
04 13,9 16,0 16:28 12,0 05:41 4,4 0,0 0,0 3,1 14,5 04:30 NNO
05 14,2 16,3 16:19 12,7 23:57 4,1 0,0 2,2 6,2 35,4 20:24 SO
06 10,4 13,6 16:39 7,7 06:16 7,9 0,0 15,4 6,9 41,8 01:26 NNO
07 7,7 10,0 18:02 5,1 09:53 10,6 0,0 0,4 3,6 17,7 01:43 SO
08 8,6 11,1 16:29 6,6 08:38 9,7 0,0 18,8 5,9 30,6 11:33 ENE
09 7,9 13,3 23:52 4,6 07:44 10,4 0,0 13,2 4,3 37,0 23:14 S
10 13,5 17,2 17:16 10,4 08:01 4,8 0,0 3,2 5,6 32,2 00:23 OSO
11 11,5 16,1 17:28 7,1 08:32 6,8 0,0 0,0 4,0 29,0 15:07 ONO
12 9,5 13,4 15:26 5,8 09:24 8,8 0,0 0,0 4,0 19,3 11:23 NE
13 8,4 11,2 17:29 6,5 09:36 9,9 0,0 6,2 3,0 22,5 13:14 NNE
14 8,3 12,1 17:56 6,1 03:37 10,0 0,0 0,4 2,3 12,9 11:40 NE
15 9,0 14,2 17:18 4,7 07:11 9,3 0,0 0,2 5,4 29,0 12:50 NE
16 10,2 15,9 17:00 5,6 06:08 8,1 0,0 0,0 4,7 19,3 15:14 NE
17 12,8 18,4 17:18 8,7 03:49 5,5 0,0 0,0 5,4 25,7 12:37 NE
18 13,2 17,3 14:58 9,1 09:01 5,1 0,0 0,0 8,8 32,2 03:07 NE
19 12,6 18,5 16:45 8,8 09:55 5,7 0,0 0,0 2,9 17,7 15:31 N
20 11,3 17,4 15:22 6,2 07:12 7,0 0,0 0,0 2,5 11,3 07:06 OSO
21 11,1 17,9 16:08 5,9 09:33 7,2 0,0 0,0 2,3 14,5 16:19 SSO
22 12,9 20,8 18:06 7,2 08:37 5,6 0,2 0,0 3,1 16,1 10:24 NNE
23 12,7 19,7 17:27 7,5 09:29 5,7 0,1 0,0 3,0 12,9 09:26 N
24 12,4 19,3 16:36 7,4 08:53 5,9 0,0 0,0 3,5 16,1 04:45 N
25 12,1 14,8 13:03 10,1 23:55 6,2 0,0 1,6 5,1 29,0 13:24 OSO
26 10,3 14,9 16:36 5,4 08:22 8,0 0,0 0,0 4,1 22,5 19:08 O
27 10,8 15,2 15:28 6,9 08:30 7,5 0,0 0,0 6,3 45,1 15:38 NE
28 10,9 16,2 16:25 6,6 03:20 7,4 0,0 0,0 9,5 49,9 12:39 ENE
29 14,5 19,1 16:22 10,1 01:20 3,8 0,0 0,0 12,1 45,1 07:22 E
30 13,8 17,7 14:12 11,1 03:10 4,5 0,0 0,0 9,2 37,0 15:22 ENE
31 13,9 18,3 16:34 11,0 06:45 4,4 0,0 0,0 8,2 33,8 13:11 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
11,5 20,8 22 4,6 9 210,6 0,3 61,6 5,0 49,9 28 NE
Max >= 30,0 0
Max <= 20,0 30
Min <= 30,0 31
Min <= 0,0 0
Max Rain: 18,8 on day 8
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















