Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2020 Febrero
Monthly Climatological Summary for feb. 2020
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37 22 59 Lon: W 005 59 08
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16,4 21,4 16:43 13,1 07:39 2,4 0,5 0,0 2,3 14,5 12:21 NE
02 16,9 22,9 16:47 12,2 06:49 2,4 1,0 0,0 6,6 25,7 11:45 NE
03 17,7 24,9 16:52 12,6 07:21 2,1 1,4 0,0 4,5 20,9 05:38 NNE
04 17,4 26,0 17:56 11,4 09:12 2,5 1,6 0,0 3,9 19,3 11:11 NNE
05 16,2 22,4 17:19 11,2 07:35 2,9 0,7 0,0 5,0 22,5 08:27 N
06 15,0 21,3 16:12 10,3 08:03 3,7 0,4 0,0 4,2 19,3 00:48 NE
07 14,5 19,1 16:54 10,8 08:54 3,8 0,0 0,0 3,4 14,5 02:21 NNE
08 14,9 18,3 17:24 12,4 06:56 3,4 0,0 0,0 2,9 19,3 01:10 OSO
09 16,1 19,7 17:01 13,8 08:33 2,3 0,2 0,0 3,7 19,3 12:32 NNE
10 16,3 22,1 17:28 11,7 08:07 2,7 0,8 0,0 4,6 20,9 11:00 NE
11 16,3 21,3 15:21 12,6 07:10 2,6 0,6 0,0 3,6 17,7 15:41 SO
12 14,9 17,6 16:17 12,6 07:57 3,4 0,0 0,0 3,2 14,5 15:19 SO
13 15,5 20,0 16:41 12,3 09:19 2,9 0,1 0,0 3,2 16,1 09:11 N
14 15,8 21,7 16:54 11,1 07:10 3,1 0,6 0,0 4,6 24,1 12:57 NE
15 16,0 22,3 17:08 10,9 08:51 3,0 0,7 0,0 3,6 16,1 12:31 NNE
16 15,6 22,1 17:23 10,2 08:20 3,3 0,6 0,0 2,8 16,1 21:03 OSO
17 16,6 22,6 16:54 10,3 08:39 2,7 1,0 0,0 3,0 19,3 20:40 NNE
18 17,2 22,2 15:36 13,9 08:44 1,7 0,6 0,0 4,9 20,9 18:53 ONO
19 16,5 20,9 17:01 12,0 07:13 2,3 0,5 0,0 5,8 27,4 13:36 E
20 15,8 21,6 17:01 10,9 07:50 3,0 0,6 0,0 7,1 30,6 15:37 ENE
21 15,9 22,6 16:50 10,5 07:03 3,2 0,8 0,0 6,9 27,4 15:26 ENE
22 16,3 23,6 16:18 10,1 08:13 3,2 1,2 0,0 8,0 29,0 11:26 NE
23 17,4 24,7 16:29 10,4 07:11 2,6 1,7 0,0 7,9 33,8 13:38 ENE
24 16,3 24,2 16:51 9,8 08:38 3,1 1,1 0,0 4,9 20,9 04:07 NNE
25 14,5 20,6 14:31 9,9 08:41 4,0 0,2 0,0 4,3 30,6 15:16 SO
26 14,9 21,1 17:08 10,5 07:58 3,7 0,3 0,0 3,1 16,1 10:04 SO
27 15,9 23,2 16:55 9,5 07:44 3,3 0,9 0,0 5,8 22,5 11:09 NNE
28 16,3 22,9 15:31 10,8 07:48 2,8 0,9 0,0 5,9 24,1 10:01 NO
29 14,7 17,9 15:24 11,7 07:27 3,6 0,0 0,4 6,7 35,4 17:40 SO
----------------------------------------------------------------------------------
16,0 26,0 4 9,5 27 85,7 19,0 0,4 4,7 35,4 29 NNE
Max >= 30,0 0
Max <= 20,0 6
Min <= 30,0 29
Min <= 0,0 0
Max Rain: 0,4 on day 29
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















