Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informes Estilo NOAA


Informe 2021 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2021

Name: tiempoensevilla.es   City: Sevilla   State: España
Elevation: 6 m  Lat: N 37 22 59   Lon: W 005 59 08

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,2  18,7   16:18  12,8   23:57   3,1   0,0   0,0   6,1  24,1   01:07   OSO
02  14,4  19,0   15:57  10,9   04:46   3,9   0,0   0,0   1,8  14,5   08:23   NNE
03  15,9  18,6   14:25  13,9   08:36   2,4   0,0   0,0   3,2  19,3   19:05   OSO
04  15,8  18,3   16:02  13,8   08:50   2,5   0,0   0,0   5,1  27,4   13:37   SSO
05  13,5  14,7   01:28  12,3   23:33   4,8   0,0  10,8   4,9  33,8   18:04     S
06  12,1  14,7   15:33  10,2   05:24   6,2   0,0   2,6   7,5  30,6   14:03   OSO
07  12,3  14,7   13:57  10,6   09:52   6,0   0,0   0,0   5,9  32,2   15:35     O
08  13,9  17,0   13:44  12,1   09:26   4,4   0,0  13,8   9,9  48,3   04:21   OSO
09  13,5  15,8   17:56  11,4   03:46   4,8   0,0   8,0  10,0  43,5   13:05   OSO
10  15,9  18,3   14:29  14,1   00:57   2,4   0,0   0,6  12,2  40,2   09:53   OSO
11  16,1  18,9   16:29  14,2   08:38   2,3   0,0   0,0   2,8  19,3   19:54   OSO
12  16,6  20,4   16:54  13,9   23:52   2,0   0,3   0,0   4,7  27,4   14:14   NNO
13  14,4  20,2   16:56   9,5   08:19   4,2   0,2   0,0   4,6  20,9   13:29    NE
14  15,1  22,8   16:48   9,2   07:43   4,0   0,8   0,0   7,2  27,4   10:06   ENE
15  15,0  22,3   16:46   9,8   08:13   4,0   0,7   0,0   6,3  22,5   11:16   ENE
16  14,4  21,7   17:25   8,9   08:06   4,3   0,4   0,0   4,1  17,7   10:11   NNE
17  15,5  24,2   17:19   8,9   07:46   3,8   1,0   0,0   4,4  19,3   08:50    NE
18  13,2  18,0   17:52   9,3   07:51   5,1   0,0   0,0   2,4  19,3   14:09   OSO
19  13,1  17,4   16:24   9,3   06:42   5,2   0,0   0,0   2,8  19,3   15:02    SO
20  15,4  21,8   16:38   9,9   09:28   3,5   0,6   0,0   4,7  33,8   14:50     S
21  13,5  16,2   01:58  10,7   12:56   4,8   0,0   9,8   7,3  29,0   11:48   OSO
22  11,9  16,6   16:23   7,1   07:28   6,4   0,0   0,0   3,9  20,9   15:01   OSO
23  13,3  19,4   16:29   7,3   07:58   5,1   0,1   0,2   6,0  24,1   13:01     E
24  15,1  20,9   15:42  10,2   05:14   3,7   0,5   0,0   9,0  38,6   14:56     E
25  14,7  19,4   17:04  10,7   08:17   3,7   0,1   0,0   4,8  17,7   11:46    NE
26  15,5  19,4   15:44  12,8   03:48   2,9   0,1   0,2   3,9  22,5   16:39   ENE
27  13,6  17,3   16:31   9,7   07:44   4,7   0,0   0,0   5,2  20,9   14:33    NE
28  14,6  19,9   15:52   9,6   08:26   3,9   0,2   0,0   5,7  29,0   12:52     E
----------------------------------------------------------------------------------
    14,4  24,2    17     7,1    22   114,1   5,0  46,0   5,6  48,3     8     OSO

Max >=  30,0  0
Max <=  20,0 20
Min <=  30,0 28
Min <=   0,0  0
Max Rain: 13,8 on day 8
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration