Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informes Estilo NOAA


Informe 2022 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2022

Name: tiempoensevilla.es   City: Sevilla   State: España
Elevation: 6 m  Lat: N 37° 22' 59"   Lon: W 005° 59' 08"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,3  18,9   15:58   7,7   08:47   5,0   0,0   0,0   5,9  24,0   10:56     E
02  13,9  21,6   16:17   7,8   07:43   4,9   0,6   0,0   6,1  24,0   14:09    NE
03  14,1  21,8   17:10   7,9   07:32   4,7   0,5   0,0   3,6  16,0   04:16   NNE
04  13,1  16,1   16:03  10,2   06:39   5,2   0,0   0,0   3,3  18,0   18:18   NNO
05  14,4  19,4   17:26  10,7   08:59   4,0   0,0   0,4   1,8  16,0   15:09     O
06  14,2  20,2   16:41   8,8   07:36   4,3   0,3   0,0   4,9  24,0   18:35   ENE
07  14,8  21,3   16:39   9,5   07:17   4,0   0,6   0,0   8,3  31,0   12:42   ENE
08  14,9  22,9   16:58   8,7   08:23   4,2   0,9   0,0   4,4  23,0   19:35   NNE
09  14,4  21,1   17:27   9,2   08:33   4,2   0,4   0,0   5,3  21,0   14:03    NE
10  13,6  20,1   17:01   7,7   07:37   4,9   0,2   0,0   3,9  18,0   11:05    NE
11  15,3  22,1   17:33  10,2   08:19   3,6   0,6   0,0   2,6  13,0   12:19   OSO
12  13,7  18,4   17:32   9,5   06:12   4,6   0,0   0,0   3,0  18,0   16:50   OSO
13  13,9  19,0   17:13   8,6   08:09   4,4   0,0   0,0   4,1  24,0   17:48   OSO
14  14,1  18,6   17:00  11,1   23:59   4,2   0,0   0,0   5,4  27,0   17:11   NNO
15  13,3  19,9   17:20   7,9   07:38   5,1   0,1   0,0   4,0  16,0   09:43   NNE
16  13,9  19,6   17:22   8,7   08:14   4,6   0,1   0,0   4,2  18,0   12:17    NE
17  15,7  22,7   17:55  10,7   08:00   3,3   0,7   0,0   5,0  21,0   10:30    NE
18  14,6  19,8   15:36   9,0   08:23   3,8   0,1   0,0   4,7  23,0   14:25   OSO
19  15,0  20,6   16:03  11,4   03:47   3,5   0,2   0,0   3,8  24,0   18:18   NNE
20  16,1  21,3   16:15  10,7   07:25   2,9   0,7   0,0   5,6  27,0   12:32   ENE
21  16,0  22,8   17:29   9,8   05:16   3,3   1,0   0,0   7,0  27,0   14:16   ENE
22  18,3  25,6   16:10  12,3   07:15   2,1   2,2   0,0   7,2  29,0   09:24   ENE
23  17,2  24,1   17:51  11,9   05:34   2,5   1,4   0,0   5,2  19,0   08:32    NE
24  16,3  21,1   15:23  11,8   08:43   2,5   0,5   0,0   3,8  23,0   18:35   NNE
25  15,9  20,3   17:48  12,1   04:27   2,7   0,3   0,0   7,4  31,0   16:10   ENE
26  15,9  20,4   16:07  12,4   09:18   2,7   0,3   1,2   6,2  23,0   17:48   NNE
27  16,6  20,7   17:11  13,6   06:48   2,1   0,4   0,0   4,2  23,0   13:12    NE
28  15,6  21,5   17:30   9,7   08:35   3,2   0,5   0,0   3,7  18,0   08:13     N
----------------------------------------------------------------------------------
    14,9  25,6    22     7,7     1   106,5  12,6   1,6   4,8  31,0     7      NE

Max >=  30,0  0
Max <=  20,0  9
Min <=  30,0 28
Min <=   0,0  0
Max Rain: 1,2 on day 26
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration