Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2015 Mayo
Monthly Climatological Summary for may 2015
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 24,4 32,1 18:00 18,2 07:05 0,0 6,1 0,0 1,3 20,9 17:00 O
2 26,0 33,9 17:17 19,9 07:40 0,0 7,7 0,0 2,2 22,5 18:12 OSO
3 23,8 30,4 17:18 17,9 07:48 0,0 5,5 0,0 1,0 14,5 19:41 S
4 20,0 25,2 14:20 17,2 07:34 0,2 1,9 0,0 4,3 40,2 16:01 SSO
5 19,8 25,5 18:40 15,6 07:14 0,7 2,2 0,0 2,3 25,7 20:44 O
6 21,2 28,6 18:54 14,6 07:34 0,8 3,7 0,0 1,6 22,5 12:55 N
7 22,2 30,7 16:46 15,0 07:28 0,5 4,3 0,0 3,1 33,8 17:13 SSO
8 21,1 27,9 19:05 15,7 05:06 0,7 3,5 0,0 1,7 19,3 14:35 SO
9 25,1 32,7 17:42 17,4 07:21 0,1 6,9 0,0 3,1 25,7 12:04 NNE
10 27,2 35,0 19:14 19,2 08:07 0,0 9,0 0,0 1,9 22,5 20:20 SSE
11 26,7 34,6 18:22 19,1 08:03 0,0 8,4 0,0 2,1 19,3 19:08 SO
12 27,6 37,1 17:50 19,1 07:45 0,0 9,3 0,0 1,1 16,1 21:13 N
13 29,9 40,3 17:44 20,3 07:17 0,0 11,6 0,0 1,9 19,3 09:19 NNE
14 30,2 38,4 18:15 23,6 07:39 0,0 11,9 0,0 3,4 32,2 19:55 NO
15 23,8 31,7 19:15 17,8 07:40 0,0 5,5 0,0 3,5 29,0 11:50 NO
16 25,5 33,0 18:48 19,1 07:34 0,0 7,2 0,0 4,7 37,0 10:46 ENE
17 25,8 32,6 18:43 17,7 07:59 0,0 7,6 0,0 5,4 41,8 15:06 ENE
18 25,1 32,1 17:17 19,2 07:23 0,0 6,8 0,0 2,7 24,1 17:35 SO
19 21,9 27,1 16:58 18,1 07:41 0,0 3,6 0,0 4,6 35,4 17:16 SSO
20 22,6 29,6 18:34 17,1 04:56 0,2 4,5 0,0 2,7 25,7 16:53 N
21 22,5 28,9 18:25 17,0 08:40 0,1 4,2 0,0 3,5 29,0 20:02 NNE
22 23,3 30,0 18:06 18,1 06:15 0,0 5,0 0,0 3,2 29,0 21:18 N
23 22,9 30,0 18:15 17,5 07:54 0,1 4,7 0,0 2,4 33,8 20:17 ONO
24 21,2 26,6 17:52 18,1 07:11 0,0 2,9 0,8 1,9 41,8 21:24 SO
25 21,9 29,0 18:13 16,8 07:21 0,1 3,7 0,0 3,1 33,8 19:47 S
26 23,0 30,0 18:28 17,2 07:26 0,1 4,8 0,0 3,0 25,7 17:26 SSO
27 25,4 33,8 18:51 18,4 06:11 0,0 7,1 0,0 2,5 29,0 19:31 SO
28 27,3 34,4 16:08 20,2 08:24 0,0 9,0 0,0 2,5 27,4 14:21 SE
29 24,7 28,4 14:15 20,8 07:43 0,0 6,4 0,0 3,4 37,0 17:54 SSO
30 23,3 29,1 17:40 20,2 06:35 0,0 5,0 0,0 3,5 29,0 19:04 SSO
31 25,1 33,4 17:26 19,0 08:13 0,0 6,8 0,0 2,3 22,5 21:11 SO
----------------------------------------------------------------------------------
24,2 40,3 13 14,6 6 3,6 186,8 0,8 2,8 41,8 17 SO
Max >= 30,0: 20
Max <= 20,0: 0
Min <= 30,0: 31
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 0,8 on day 24
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















