Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2014 Septiembre
Monthly Climatological Summary for sep 2014
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 29,7 36,9 19:09 23,4 08:26 0,0 11,4 0,0 1,5 20,9 19:44 SSO
2 26,9 33,1 17:27 22,6 23:53 0,0 8,6 0,0 3,2 33,8 14:05 SSO
3 25,2 32,4 17:25 21,4 02:48 0,0 6,9 0,0 1,6 25,7 18:48 S
4 25,6 32,8 15:54 20,8 05:06 0,0 7,3 0,0 2,0 29,0 18:27 S
5 25,0 31,7 15:49 20,4 06:49 0,0 6,7 0,0 2,5 25,7 16:37 SSO
6 24,3 29,9 15:56 20,3 04:18 0,0 6,0 0,0 2,7 30,6 18:12 SSO
7 23,5 27,9 16:55 20,4 14:43 0,0 5,2 31,8 2,1 27,4 14:29 SO
8 25,1 30,4 18:30 21,6 03:05 0,0 6,8 0,0 1,3 17,7 19:18 SO
9 24,3 30,4 16:27 19,2 06:46 0,0 6,0 0,0 1,2 25,7 18:35 SSO
10 23,6 29,6 17:19 19,6 05:27 0,0 5,3 0,0 2,0 25,7 18:52 SSO
11 24,8 29,6 17:13 21,5 08:27 0,0 6,5 0,0 2,5 29,0 19:30 SO
12 24,8 30,7 16:20 20,6 06:00 0,0 6,5 0,0 2,0 27,4 19:07 SO
13 25,2 32,2 17:20 20,4 04:34 0,0 6,9 0,0 1,4 24,1 19:44 SSO
14 24,1 29,7 15:07 19,9 08:14 0,0 5,8 0,0 2,7 30,6 16:42 SSO
15 24,5 29,7 17:36 20,8 07:03 0,0 6,2 0,0 1,2 14,5 17:00 SO
16 22,7 26,4 16:05 19,1 07:14 0,0 4,4 0,0 4,9 49,9 15:59 SSO
17 22,6 26,4 16:01 20,3 03:37 0,0 4,3 45,0 4,5 37,0 17:14 SSO
18 22,1 25,9 17:12 19,2 07:10 0,0 3,8 9,8 2,9 30,6 15:40 SSO
19 21,8 25,2 16:14 19,7 06:51 0,0 3,5 8,4 2,6 29,0 12:20 SSO
20 23,7 28,8 17:12 20,0 07:59 0,0 5,4 1,4 0,2 14,5 12:27 S
21 22,1 26,1 14:05 20,3 09:08 0,0 3,8 7,8 0,4 17,7 19:55 NNE
22 21,1 25,6 14:35 18,7 07:26 0,0 2,8 4,4 0,8 27,4 16:02 OSO
23 21,1 24,9 17:53 18,6 04:56 0,0 2,8 0,4 1,4 20,9 18:11 SSO
24 22,0 26,8 16:29 18,7 05:52 0,0 3,7 0,6 0,9 22,5 18:04 SSO
25 22,3 27,9 18:19 18,4 05:42 0,0 4,0 0,0 0,2 14,5 13:28 SSO
26 23,5 29,4 17:17 19,1 08:21 0,0 5,2 0,0 1,8 22,5 18:02 NE
27 23,0 27,4 14:17 20,8 09:21 0,0 4,7 6,4 2,4 30,6 15:55 ENE
28 22,2 26,4 19:04 18,6 08:27 0,0 3,9 13,8 0,2 16,1 21:22 OSO
29 23,0 29,0 18:08 17,9 06:49 0,0 4,8 0,0 0,5 16,1 11:47 NNE
30 23,9 29,3 17:02 18,7 08:47 0,0 5,6 0,0 3,1 24,1 13:56 NE
----------------------------------------------------------------------------------
23,8 36,9 1 17,9 29 0,0 164,8 129,8 1,9 49,9 16 SSO
Max >= 30,0: 9
Max <= 20,0: 0
Min <= 30,0: 30
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 45,0 on day 17
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















