Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2023 Septiembre
Monthly Climatological Summary for sep. 2023
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 22' 59" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 26,9 33,5 16:59 23,2 23:25 0,0 8,6 0,0 6,3 31,0 18:32 OSO
02 23,3 26,8 13:37 21,1 22:50 0,0 5,0 0,6 9,5 32,0 14:27 SO
03 19,3 21,9 20:15 16,3 12:03 0,4 1,5 38,2 4,6 37,0 07:02 E
04 22,4 26,4 16:41 18,8 07:29 0,0 4,0 0,2 5,2 31,0 16:30 SO
05 24,0 29,9 18:18 19,7 07:43 0,0 5,7 0,0 3,4 19,0 22:30 ONO
06 25,7 31,8 16:45 20,2 07:40 0,0 7,5 0,0 3,2 18,0 17:37 O
07 26,7 30,4 16:40 23,5 08:10 0,0 8,4 0,0 4,5 24,0 18:35 O
08 25,8 31,6 17:43 21,7 08:33 0,0 7,5 0,0 4,2 23,0 19:22 OSO
09 25,5 29,7 17:21 22,6 07:12 0,0 7,2 0,0 5,2 27,0 16:22 OSO
10 25,1 30,3 17:31 21,0 08:34 0,0 6,8 0,0 5,1 29,0 18:24 OSO
11 24,7 30,1 18:36 21,3 08:44 0,0 6,4 0,0 4,6 29,0 20:37 OSO
12 25,0 30,8 17:45 20,4 08:10 0,0 6,7 0,0 4,6 27,0 19:43 OSO
13 26,0 33,1 17:12 20,7 05:59 0,0 7,6 0,0 4,3 19,0 20:12 OSO
14 27,9 34,6 17:27 23,2 06:50 0,0 9,6 0,0 5,4 26,0 20:12 OSO
15 25,4 29,1 13:21 22,2 23:53 0,0 7,1 4,2 8,0 43,0 14:51 OSO
16 22,8 26,2 15:59 19,8 07:45 0,0 4,5 1,0 7,3 27,0 02:54 SO
17 22,1 25,7 16:39 19,7 10:55 0,0 3,8 4,0 6,3 31,0 18:48 SO
18 22,0 26,3 16:40 18,7 07:58 0,0 3,7 0,0 3,3 21,0 21:46 OSO
19 23,1 29,7 18:35 18,0 09:06 0,0 4,9 0,0 3,7 26,0 20:27 OSO
20 23,3 29,4 17:05 19,1 08:14 0,0 5,0 0,0 5,2 31,0 18:13 OSO
21 20,9 24,8 14:08 17,3 07:19 0,1 2,6 1,2 7,9 37,0 15:37 OSO
22 21,4 25,7 18:18 16,9 09:52 0,2 3,2 0,0 6,9 26,0 14:34 N
23 23,3 30,1 18:33 16,8 08:15 0,1 5,1 0,0 6,2 26,0 12:39 ENE
24 25,6 33,4 18:48 18,5 07:15 0,0 7,3 0,0 5,4 21,0 11:58 ENE
25 25,4 32,6 18:13 17,9 08:32 0,0 7,1 0,0 4,5 18,0 17:42 ONO
26 25,3 32,2 17:25 19,5 09:06 0,0 7,0 0,0 2,7 14,0 21:04 OSO
27 25,4 32,6 17:46 18,7 08:33 0,0 7,1 0,0 3,6 16,0 10:23 ONO
28 26,8 35,7 19:43 19,1 06:42 0,0 8,5 0,0 4,8 21,0 13:24 NE
29 28,5 36,8 17:34 21,0 06:00 0,0 10,2 0,0 6,4 24,0 18:43 ENE
30 28,7 36,9 17:38 22,2 07:01 0,0 10,4 0,0 5,7 27,0 12:27 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
24,6 36,9 30 16,3 3 0,8 190,0 49,4 5,3 43,0 15 OSO
Max >= 30,0 17
Max <= 20,0 0
Min <= 30,0 30
Min <= 0,0 0
Max Rain: 38,2 on day 3
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















