Informes Estilo NOAA
Seleccione un año o mes para ver el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe 2010 Octubre
Monthly Climatological Summary for oct 2010
Name: tiempoensevilla.es City: Sevilla State: España
Elevation: 6 m Lat: N 37° 23' 01" Lon: W 005° 59' 08"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 22,6 29,6 17:11 17,7 06:21 0,0 4,3 0,0 2,5 20,9 16:21 SO
2 20,9 28,6 17:20 14,9 07:39 0,0 2,6 0,0 2,8 27,4 18:48 SSO
3 20,4 24,8 16:08 16,9 06:56 0,0 2,1 1,8 8,8 48,3 18:37 SO
4 20,5 24,3 16:19 17,2 08:04 0,0 2,2 2,0 5,5 30,6 00:35 ONO
5 20,6 26,8 17:27 14,7 08:33 0,0 2,3 0,0 2,7 16,1 16:20 N
6 21,2 28,2 17:52 14,7 08:16 0,0 2,9 0,0 1,9 16,1 21:12 NO
7 20,7 25,0 17:44 18,0 06:12 0,0 2,4 0,2 2,7 20,9 17:13 SO
8 21,3 26,2 15:36 17,1 09:14 0,0 3,0 0,0 5,2 35,4 15:07 SSO
9 19,5 23,2 00:00 16,6 23:25 0,0 1,2 49,8 6,0 35,4 04:48 SSO
10 17,8 22,1 15:08 14,7 08:33 0,5 0,0 5,2 3,5 27,4 19:20 OSO
11 18,9 24,1 17:37 14,3 08:28 0,0 0,6 0,0 2,7 19,3 19:50 NNO
12 19,6 24,1 16:21 16,6 08:39 0,0 1,3 0,0 2,9 24,1 18:10 SSO
13 18,7 24,8 17:11 14,9 07:06 0,0 0,4 0,0 3,1 20,9 16:22 SO
14 19,3 24,4 18:04 16,1 04:28 0,0 1,0 0,0 1,4 16,1 21:00 SO
15 20,0 25,3 17:05 16,3 08:40 0,0 1,7 0,0 2,8 24,1 19:18 SO
16 18,5 23,6 16:50 14,9 07:17 0,0 0,2 0,0 2,3 19,3 18:43 SSO
17 19,0 25,1 16:30 14,3 08:46 0,0 0,7 0,0 1,0 16,1 23:06 SSO
18 18,8 24,4 18:16 13,7 08:41 0,0 0,5 0,0 5,4 27,4 16:23 ENE
19 18,1 24,8 18:01 11,7 08:29 0,2 0,0 0,0 4,5 24,1 12:17 NE
20 17,6 25,4 17:09 10,9 08:52 0,7 0,0 0,0 1,5 14,5 08:33 NNE
21 18,0 24,3 17:09 11,6 07:19 0,3 0,0 0,0 2,1 16,1 08:51 N
22 18,1 23,6 18:08 12,7 08:05 0,2 0,0 0,0 3,1 16,1 10:24 N
23 19,3 25,2 17:18 14,7 08:25 0,0 1,0 0,0 1,5 16,1 11:16 NNE
24 19,7 26,6 17:25 14,8 08:46 0,0 1,4 0,0 1,3 11,3 18:35 ONO
25 20,4 25,8 18:41 16,4 08:49 0,0 2,1 0,0 1,4 14,5 17:29 N
26 18,0 23,1 17:33 13,9 07:29 0,3 0,0 0,0 6,9 37,0 09:37 ENE
27 17,5 26,2 18:48 9,9 07:52 0,8 0,0 0,0 3,0 22,5 10:48 NE
28 17,4 24,3 17:15 11,1 06:49 0,9 0,0 0,0 1,5 12,9 06:13 NNE
29 17,9 24,6 15:01 15,4 22:54 0,4 0,0 0,0 4,7 46,7 17:43 OSO
30 15,7 18,8 22:56 13,2 06:29 2,6 0,0 4,6 4,4 45,1 23:35 SO
31 16,9 20,3 14:25 14,3 23:18 1,4 0,0 21,4 10,4 51,5 04:50 O
----------------------------------------------------------------------------------
19,1 29,6 1 9,9 27 8,3 33,9 85,0 3,5 51,5 31 OSO
Max >= 30,0: 0
Max <= 20,0: 1
Min <= 30,0: 31
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 49,8 on day 9
Days of Rain: 7 (> 0,2 mm) 5 (> 2,0 mm) 2 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration















