Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informes Estilo NOAA


Informe 2022 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2022

Name: tiempoensevilla.es   City: Sevilla   State: España
Elevation: 6 m  Lat: N 37° 22' 59"   Lon: W 005° 59' 08"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  22,0  28,5   18:17  15,2   08:07   0,6   4,3   0,0   7,5  29,0   16:18     E
02  24,1  32,7   17:02  16,7   07:01   0,2   6,0   0,0   8,4  37,0   12:28   ENE
03  25,0  31,7   17:18  19,9   09:09   0,0   6,7   0,0   4,1  21,0   17:36   OSO
04  24,8  33,3   17:42  18,1   08:38   0,0   6,5   0,0   3,9  18,0   01:54   OSO
05  25,3  32,2   16:53  18,9   08:49   0,0   7,0   0,0   4,0  18,0   22:40   OSO
06  25,3  31,6   17:02  18,8   08:32   0,0   7,0   0,0   6,1  29,0   17:35     E
07  25,1  30,6   18:45  19,6   08:41   0,0   6,8   0,0   6,6  27,0   13:44     E
08  24,9  31,0   18:03  18,8   08:40   0,0   6,6   0,0   5,9  29,0   14:39     E
09  24,5  30,0   17:51  19,7   07:52   0,0   6,2   0,0   5,0  31,0   19:35   ONO
10  23,4  28,4   16:50  20,7   08:39   0,0   5,1   1,0   5,6  26,0   17:38   OSO
11  22,5  28,8   16:47  19,1   05:48   0,0   4,2  10,4   5,0  32,0   03:06   ENE
12  23,3  29,6   17:52  17,6   08:17   0,0   5,0   0,0   4,4  24,0   15:31     E
13  23,9  30,1   17:46  18,3   07:51   0,0   5,6   0,0   4,5  23,0   21:47     E
14  24,6  31,5   16:34  17,4   09:07   0,0   6,3   0,0   6,3  26,0   12:35   ENE
15  23,1  29,4   16:57  17,8   07:28   0,0   4,8   0,0   4,8  24,0   20:05   OSO
16  23,4  30,8   17:09  18,2   08:28   0,0   5,1   0,0   6,2  27,0   20:20   ENE
17  25,3  32,0   17:03  19,9   08:10   0,0   7,1   0,0   4,7  26,0   16:26   ONO
18  24,0  29,6   15:07  18,6   08:50   0,0   5,7   0,0   4,7  29,0   14:26   ONO
19  22,3  25,8   15:45  20,7   08:51   0,0   4,0   0,6   4,7  24,0   15:16   OSO
20  21,2  22,9   17:52  18,8   23:18   0,0   2,9  13,2   6,5  29,0   15:06    SO
21  20,5  24,3   15:53  17,8   02:36   0,0   2,2   4,8   3,8  19,0   14:01   OSO
22  21,0  24,9   17:17  18,4   08:51   0,0   2,7   0,0   4,7  29,0   17:28    SO
23  21,8  24,8   17:08  20,0   08:12   0,0   3,5   0,0   6,5  26,0   17:36   OSO
24  21,5  25,7   16:20  18,1   09:16   0,0   3,3   0,0   2,9  16,0   14:14    NE
25  21,1  26,4   16:54  17,2   09:03   0,2   3,0   0,0   3,9  19,0   16:06   NNO
26  23,1  30,9   17:41  18,2   08:46   0,0   4,8   0,0   3,7  21,0   10:59    NE
27  24,1  32,5   16:07  18,4   10:00   0,0   5,8   0,0   4,7  27,0   16:18    NO
28  23,4  31,6   17:51  16,4   08:14   0,1   5,2   0,0   3,7  18,0   09:30   NNE
29  22,4  30,1   17:19  16,7   08:27   0,2   4,3   0,0   4,0  19,0   19:41   NNO
30  22,2  28,2   17:38  17,3   08:08   0,1   4,1   0,0   2,8  16,0   13:14   NNE
31  20,3  23,1   16:13  16,9   06:52   0,1   2,1   0,0   2,8  18,0   16:07     N
----------------------------------------------------------------------------------
    23,2  33,3     4    15,2     1     1,5 153,9  30,0   4,9  37,0     2     NNE

Max >=  30,0 16
Max <=  20,0  0
Min <=  30,0 31
Min <=   0,0  0
Max Rain: 13,2 on day 20
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration