Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informes Estilo NOAA


Informe 2010 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic 2010

Name: tiempoensevilla.es   City: Sevilla   State: España
Elevation: 6 m  Lat: N 37° 23' 01"   Lon: W 005° 59' 08"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,2  15,6   15:19   7,5   08:40   8,1   0,0   4,0  ----  29,0   16:01   ---
 2  10,5  14,1   14:50   7,7   06:41   7,8   0,0   0,4  ----  22,5   15:51   ---
 3   8,3  11,6   16:00   5,5   05:24  10,0   0,0   0,0  ----  17,7   14:23   ---
 4   8,4  13,2   14:36   4,4   07:51   9,9   0,0   0,0  ----  27,4   04:15   ---
 5  11,4  16,1   23:35   8,6   01:43   6,9   0,0  19,2  ----  33,8   23:52   ---
 6  18,0  20,3   12:21  15,4   20:07   0,3   0,0  16,4  ----  40,2   00:04   ---
 7  18,4  19,4   13:12  16,8   14:38   0,0   0,1  22,8  ----  43,5   10:34   ---
 8  18,0  20,1   16:13  16,2   01:11   0,3   0,0   3,6  ----  33,8   15:08   ---
 9  18,5  23,4   16:04  15,1   08:13   0,0   0,2   0,0  ----  19,3   12:35   ---
10  18,2  22,6   15:58  15,9   07:41   0,1   0,0   0,0  ----  22,5   06:46   ---
11  15,8  19,6   15:30  12,4   09:15   2,5   0,0   0,0  ----  20,9   03:20   ---
12  13,5  15,6   14:36  11,2   07:11   4,8   0,0   0,0  ----  17,7   14:54   ---
13  15,1  19,1   16:45  12,6   09:11   3,2   0,0   0,0  ----  12,9   08:58   ---
14  13,2  17,9   16:17  10,2   08:52   5,1   0,0   0,0  ----  16,1   20:45   ---
15  10,6  12,9   16:15   7,1   23:58   7,7   0,0   0,2  ----  43,5   12:04   ---
16   6,7   9,8   15:20   4,3   09:11  11,6   0,0   0,0  ----  46,7   11:03   ---
17   6,7  10,2   17:01   3,0   08:37  11,6   0,0   0,6  ----  29,0   00:00   ---
18  10,0  16,6   23:20   7,6   00:39   8,3   0,0  24,6  ----  30,6   22:44   ---
19  14,2  16,9   00:22  12,6   23:52   4,1   0,0   3,2  ----  33,8   08:16   ---
20  14,7  15,8   22:55  10,0   09:00   3,6   0,0   8,4   3,2  37,0   23:56    SE
21  16,1  17,9   13:48  13,8   07:21   2,2   0,0  41,0  11,0  43,5   06:24   SSO
22  13,4  16,7   16:26  10,1   10:36   4,9   0,0  36,6   6,2  43,5   07:37     S
23  12,0  13,9   15:33   8,3   23:47   6,3   0,0   0,2   9,5  41,8   16:36     O
24   8,5  12,6   16:05   5,1   08:42   9,8   0,0   0,0   1,6  17,7   00:22    SO
25   8,8   9,6   19:35   7,8   04:59   9,5   0,0   1,0   4,0  29,0   23:28    NE
26   8,5  12,0   16:55   5,9   23:20   9,8   0,0   0,0   6,3  35,4   11:47    NE
27   9,1  12,9   16:40   5,5   01:02   9,2   0,0   0,0   4,5  17,7   05:28   NNE
28  12,5  16,5   16:13  10,0   07:20   5,8   0,0   0,0   3,7  17,7   07:19    NE
29  13,2  18,5   16:33   9,5   08:37   5,1   0,0   0,0   2,9  17,7   10:26    NE
30  13,2  16,7   14:15  10,1   05:53   5,1   0,0  15,8   4,7  33,8   07:46   SSE
31  14,6  18,0   16:25  12,4   06:51   3,7   0,0   4,8   3,5  25,7   16:41   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  23,4     9     3,0    17   177,3   0,3 202,8   5,1  46,7    16       S

Max >=  30,0:  0
Max <=  20,0: 27
Min <=  30,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 41,0 on day 21
Days of Rain: 17 (> 0,2 mm)  12 (> 2,0 mm)  4 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration