Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos+ INFO
Sevilla, Andalucía, España
Idioma: es English Français Deutsch Italiano Português Español
 

Informes Estilo NOAA


Informe 2016 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic 2016

Name: tiempoensevilla.es   City: Sevilla   State: España
Elevation: 6 m  Lat: N 37° 23' 01"   Lon: W 005° 59' 08"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,4  15,8   14:10  12,9   07:00   0,0   0,0   5,0  ----  16,0   21:19    NE
 2  14,9  18,4   14:07  11,3   08:58   0,0   0,0   1,0  ----  19,0   13:20     E
 3  15,4  17,2   14:56  13,6   06:24   0,0   0,0  23,6  ----  23,0   05:44     E
 4  15,8  18,6   15:41  13,6   06:46   0,0   0,0  24,0  ----  24,0   15:11     S
 5  17,2  20,6   16:11  13,9   07:12   0,0   0,0   7,6  ----  27,0   16:50     E
 6  16,6  21,1   16:52  12,0   06:45   0,0   0,0   0,0  ----  14,0   10:51     E
 7  15,4  19,3   15:45  11,5   08:40   0,0   0,0   0,0  ----  24,0   12:50     E
 8  15,3  19,1   16:15  11,4   07:21   0,0   0,0   0,0  ----  29,9   11:56     E
 9  16,7  21,9   17:17  11,4   07:21   0,0   0,0   0,0  ----  21,0   11:28     E
10  15,3  20,1   16:19  10,4   07:44   0,0   0,0   0,0  ----  16,0   09:43    NE
11  14,7  19,2   16:36  10,1   08:45   0,0   0,0   0,0  ----  18,0   09:49    NE
12  14,1  19,1   17:28   9,0   08:50   0,0   0,0   0,0  ----  18,0   11:34     E
13  13,0  17,8   16:24   8,2   07:28   0,0   0,0   0,0  ----  16,0   11:23     E
14  12,0  13,7   14:08  10,3   04:51   0,0   0,0  17,6  ----  31,0   15:55    NO
15  11,9  14,6   16:13   9,1   09:27   0,0   0,0   0,0  ----  16,0   16:38     O
16  11,5  13,6   14:44   9,4   07:19   0,0   0,0  13,4  ----  29,0   02:26    NO
17  12,3  16,3   15:48   8,3   06:06   0,0   0,0   0,0  ----  43,0   19:31    NE
18  13,5  15,9   14:21  11,1   08:32   0,0   0,0   0,0  ----  47,0   12:48    NE
19  13,7  16,7   14:31  10,6   02:56   0,0   0,0   0,0  ----  23,0   16:27    NO
20  11,1  15,6   16:40   7,7   07:49   6,9   0,0   0,0   2,4  12,9   12:39    NE
21  10,9  16,3   16:07   6,6   07:51   7,4   0,0   0,0   4,1  22,5   11:46    NE
22  11,8  16,9   17:12   7,6   08:47   6,5   0,0   0,0   5,9  22,5   11:28    NE
23  12,6  18,5   16:14   8,3   04:42   5,7   0,0   0,0   5,6  20,9   11:56    NE
24  12,4  18,3   16:02   8,0   08:47   5,9   0,0   0,0   7,5  32,2   11:53    NE
25  12,9  18,4   16:03   9,2   08:37   5,4   0,0   0,0   7,7  29,0   11:08    NE
26  11,7  17,7   15:21   7,1   08:43   6,6   0,0   0,0   4,6  20,9   12:04    NE
27  11,4  18,2   16:27   6,4   08:38   6,9   0,0   0,0   4,8  19,3   12:01   NNE
28  12,8  18,4   16:02   8,3   05:31   5,5   0,0   0,0   7,3  27,4   11:59    NE
29  13,1  18,4   16:48   9,4   07:39   5,2   0,0   0,0   7,7  25,7   14:25   ENE
30  12,1  17,6   16:26   8,2   09:15   6,2   0,0   0,0   6,6  22,5   14:09    NE
31  10,5  15,9   16:25   5,4   08:25   7,8   0,0   0,0   4,5  16,1   14:57   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,5  21,9     9     5,4    31    76,0   0,0  92,2   5,8  47,0    18      NE

Max >=  30,0:  0
Max <=  20,0: 27
Min <=  30,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max Rain: 24,0 on day 4
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration